سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.789,63 | 70.510,81 | 71.944,85 | 1.46% |
Ethereum | ETH | 2.119,69 | 2.069,50 | 2.123,78 | 2.2% |
Hyperliquid | HYPE | 37,31 | 36,91 | 38,86 | 1.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,104932 | 0,103058 | 0,105293 | 1% |
Sui | SUI | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.314,49 | 2.259,69 | 2.319,38 | 2.19% |
MemeCore | M | 1,46 | 1,46 | 1,54 | -3.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.312,37 | 2.249,34 | 2.316,83 | 2.57% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Canton Coin | CC | 0,152310 | 0,149020 | 0,153000 | -0.29% |
Aster | ASTER | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 3.29% |
Mantle | MANTLE | 0,78 | 0,73 | 0,81 | 6.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,97 | 3,88 | 4,14 | -1.09% |
Worldcoin | WLD | 0,358828 | 0,349273 | 0,364048 | 1.59% |
Pi Network | PI | 0,196200 | 0,187600 | 0,209300 | -4.01% |
Bittensor | TAO | 261,12 | 232,84 | 272,82 | 10.81% |
Ondo | ONDO | 0,266216 | 0,258278 | 0,266731 | 2.19% |
River | RIVER | 23,88 | 20,00 | 24,75 | 9.15% |
Monad | MON | 0,022822 | 0,021577 | 0,023125 | 5.06% |
Kite | KITE | 0,220200 | 0,217600 | 0,236237 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,002005 | 0,001960 | 0,002024 | 1.87% |
LayerZero | ZRO | 2,01 | 1,95 | 2,05 | 1.8% |
Morpho | MORPHO | 1,85 | 1,84 | 1,90 | -0.92% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
Sky | SKY | 0,073595 | 0,071997 | 0,076497 | -3.79% |
Ethena | ENA | 0,108642 | 0,106493 | 0,110184 | 1.33% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.78% |
Humanity | H | 0,128301 | 0,126500 | 0,132944 | -3.3% |
Midnight | NIGHT | 0,051120 | 0,048820 | 0,052330 | 4.39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 112,09 | 109,84 | 112,30 | 1.04% |
Lighter | LIT | 1,10 | 1,08 | 1,12 | 1.58% |
Jupiter | JUP | 0,160351 | 0,158495 | 0,161130 | 0.5% |
Plasma | XPL | 0,107975 | 0,103967 | 0,113238 | 3.84% |
Lombard | BARD | 1,08 | 1,08 | 1,13 | -2.1% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001026 | 0,001026 | 0,001057 | -2.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,096428 | 0,095509 | 0,097479 | -0.74% |
Render Network | RENDER | 1,85 | 1,76 | 1,95 | 4.53% |
DoubleZero | 2Z | 0,083258 | 0,081667 | 0,085934 | -0.1% |
Story | IP | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -0.1% |
Falcon Finance | FF | 0,074710 | 0,073530 | 0,074710 | 0.99% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 3.43% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.305,49 | 2.247,06 | 2.311,10 | 2.3% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,333372 | 0,322110 | 0,340661 | 2.81% |
Sei | SEI | 0,066961 | 0,065492 | 0,066961 | 1.18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007329 | 0,007170 | 0,007404 | 1.58% |
Ether.fi | ETHFI | 0,55 | 0,54 | 0,55 | -0.2% |
Venice Token | VVV | 6,21 | 6,04 | 6,74 | 2.8% |
Pyth Network | PYTH | 0,048404 | 0,047708 | 0,049857 | 1.08% |
MYX Finance | MYX | 0,430002 | 0,332000 | 0,52 | 19.11% |
Starknet | STRK | 0,039998 | 0,039000 | 0,041000 | -0.64% |
WAL Token | WAL | 0,078970 | 0,078460 | 0,079798 | 0.29% |
ETHGas | GWEI | 0,039201 | 0,035744 | 0,045644 | -14.12% |
Celestia | TIA | 0,352429 | 0,343624 | 0,360174 | 2.01% |
SoSoValue | SOSO | 0,382900 | 0,382300 | 0,392700 | -2.5% |
UnifAI | UAI | 0,373970 | 0,347540 | 0,388060 | 2.24% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
EigenLayer | EIGEN | 0,203008 | 0,185996 | 0,208979 | 8.56% |
Espresso | ESP | 0,101656 | 0,097403 | 0,105160 | 2.59% |
Grass | GRASS | 0,362000 | 0,347402 | 0,391299 | -6.51% |
KAITO | KAITO | 0,358300 | 0,356114 | 0,363670 | -0.37% |
Berachain | BERA | 0,64 | 0,62 | 0,70 | -3.59% |
Loaded Lions | LION | 0,003445 | 0,003378 | 0,003596 | 0.97% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,034150 | 0,033610 | 0,035752 | -0.09% |
Syrup | SYRUP | 0,265055 | 0,256212 | 0,268104 | 2.54% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
SPX6900 | SPX | 0,309700 | 0,300789 | 0,312947 | 2.31% |
Jito | JTO | 0,279900 | 0,276409 | 0,281066 | 0.54% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 71.789,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.119,69 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,31 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,104932 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.314,49 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,46 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.312,37 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,152310 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,430002 | 19,11% |
| Bittensor | TAO | 261,12 | 10,81% |
| River | RIVER | 23,88 | 9,15% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,203008 | 8,56% |
| Mantle | MANTLE | 0,78 | 6,63% |
| Monad | MON | 0,022822 | 5,06% |
| Render Network | RENDER | 1,85 | 4,53% |
| Midnight | NIGHT | 0,051120 | 4,39% |
| Plasma | XPL | 0,107975 | 3,84% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000036% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| ETHGas | GWEI | 0,039201 | -14,12% |
| Grass | GRASS | 0,362000 | -6,51% |
| Pi Network | PI | 0,196200 | -4,01% |
| MemeCore | M | 1,46 | -3,81% |
| Sky | SKY | 0,073595 | -3,79% |
| Berachain | BERA | 0,64 | -3,59% |
| Humanity | H | 0,128301 | -3,30% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001026 | -2,93% |
| SoSoValue | SOSO | 0,382900 | -2,50% |
| Lombard | BARD | 1,08 | -2,10% |
