سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.406,05 | 57.290,14 | 58.755,98 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 1.712,10 | 1.705,47 | 1.776,22 | -0.92% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.25% |
XRP | XRP | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -1.43% |
Binance Coin | BNB | 462,80 | 460,91 | 477,98 | -1.07% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.2% |
Solana | SOL | 62,83 | 62,77 | 65,03 | -1.78% |
TRON | TRX | 0,240308 | 0,233638 | 0,245959 | 0.58% |
Staked Ether | STETH | 1.708,84 | 1.697,79 | 1.772,84 | -0.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 40,53 | 40,41 | 41,71 | -0.85% |
Dogecoin | DOGE | 0,072315 | 0,072200 | 0,074397 | -1.31% |
Cardano | ADA | 0,182323 | 0,182202 | 0,189136 | -2.77% |
LEO Token | LEO | 7,44 | 7,42 | 7,61 | -0.62% |
Chainlink | LINK | 6,88 | 6,88 | 7,08 | -2.09% |
Sui | SUI | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 57.269,85 | 57.136,48 | 58.626,70 | -0.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 330,33 | 328,63 | 341,73 | -1.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.874,57 | 1.866,63 | 1.944,96 | -0.9% |
Stellar | XLM | 0,123980 | 0,123230 | 0,128100 | -2.25% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,054536 | 0,054426 | 0,055818 | -0.62% |
Monero | XMR | 287,51 | 278,90 | 305,12 | -0.05% |
Cronos | CRO | 0,051578 | 0,050043 | 0,053825 | -0.97% |
Toncoin | TON | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -1.46% |
ZCash | ZEC | 263,21 | 256,48 | 272,89 | 0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.852,14 | 1.844,97 | 1.923,11 | -0.92% |
Aster | ASTER | 0,479157 | 0,474752 | 0,50 | -1.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.712,10 | 1.705,47 | 1.778,35 | -0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,066720 | 0,066538 | 0,070396 | -2.91% |
Dai | DAI | 0,71 | 0,74 | 0,73 | -0.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 6,83 | 6,80 | 7,17 | -2.66% |
Litecoin | LTC | 40,85 | 40,78 | 41,97 | -1.95% |
XT.com Token | XT | 3,13 | 3,09 | 3,26 | -1.16% |
Mantle | MANTLE | 0,472172 | 0,467722 | 0,50 | -2.85% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.96% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.22% |
Tether Gold | XAUT | 3.460,26 | 3.381,52 | 3.558,65 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,39 | 2,38 | 2,48 | -1.65% |
VINCI | VINCI | 7,12 | 7,10 | 7,34 | -0.62% |
Bittensor | TAO | 184,27 | 180,70 | 190,89 | 0.53% |
Ondo | ONDO | 0,203808 | 0,181120 | 0,218457 | -3.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,87 | 1,87 | 2,12 | -0.59% |
Worldcoin | WLD | 0,187168 | 0,185595 | 0,196232 | -2.98% |
Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.27% |
PAX Gold | PAXG | 3.461,59 | 3.379,33 | 3.565,16 | -0.39% |
Gatechain Token | GT | 5,47 | 5,25 | 5,68 | 0.81% |
Polkadot | DOT | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -3.08% |
Sky | SKY | 0,063026 | 0,062335 | 0,067788 | -4.33% |
Bitget token | BGB | 1,46 | 1,41 | 1,52 | 0.13% |
Near | NEAR | 1,02 | 1,01 | 1,06 | -2.18% |
OKB | OKB | 61,97 | 61,33 | 63,78 | -1.12% |
Falcon USD | USDF | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.2% |
Ethena | ENA | 0,078076 | 0,077405 | 0,084565 | -4.73% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.77% |
Aave | AAVE | 70,85 | 69,96 | 74,33 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 1,12 | 1,11 | 1,14 | -0.62% |
Kite | KITE | 0,107349 | 0,107133 | 0,109874 | -0.62% |
DeXe | DEXE | 10,46 | 10,00 | 10,92 | 2.22% |
Internet Computer | ICP | 1,80 | 1,78 | 1,84 | -0.88% |
Ethereum Classic | ETC | 6,18 | 6,11 | 6,47 | -1.79% |
Jupiter | JUP | 0,138837 | 0,130508 | 0,147907 | 3.8% |
Arbitrum | ARB | 0,093309 | 0,092607 | 0,101067 | -4.6% |
KuCoin Token | KCS | 6,22 | 6,11 | 6,47 | -0.9% |
Algorand | ALGO | 0,085200 | 0,084835 | 0,089600 | -4.81% |
Aptos | APT | 0,71 | 0,70 | 0,76 | -3.74% |
XDC Network | XDC | 0,022360 | 0,021335 | 0,023230 | -0% |
USDD | USDD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.13% |
Quant | QNT | 51,56 | 51,32 | 53,98 | -1.83% |
United Stables | U | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.26% |
Cosmos | ATOM | 1,46 | 1,44 | 1,50 | -2.79% |
Plasma | XPL | 0,072332 | 0,064738 | 0,135726 | -45.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,067713 | 0,066104 | 0,070249 | -0.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.928,14 | 1.920,68 | 2.001,82 | -0.93% |
Kaspa | KAS | 0,024719 | 0,024581 | 0,025694 | -1.79% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 57.406,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.712,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 462,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 62,83 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,240308 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.708,84 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 40,53 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,138837 | 3,80% |
| DeXe | DEXE | 10,46 | 2,22% |
| Gatechain Token | GT | 5,47 | 0,81% |
| TRON | TRX | 0,240308 | 0,58% |
| ZCash | ZEC | 263,21 | 0,54% |
| Bittensor | TAO | 184,27 | 0,53% |
| Aave | AAVE | 70,85 | 0,183857% |
| Bitget token | BGB | 1,46 | 0,132676% |
| Plasma | XPL | 0,072332 | -45,79% |
| Algorand | ALGO | 0,085200 | -4,81% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,072332 | -45,79% |
| Algorand | ALGO | 0,085200 | -4,81% |
| Ethena | ENA | 0,078076 | -4,73% |
| Arbitrum | ARB | 0,093309 | -4,60% |
| Sky | SKY | 0,063026 | -4,33% |
| Aptos | APT | 0,71 | -3,74% |
| Ondo | ONDO | 0,203808 | -3,67% |
| Polkadot | DOT | 0,91 | -3,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,187168 | -2,98% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,066720 | -2,91% |
