سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.328,05 | 57.271,05 | 58.755,98 | -0.42% |
Ethereum | ETH | 1.708,04 | 1.705,47 | 1.776,22 | -0.83% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.28% |
XRP | XRP | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -1.31% |
Binance Coin | BNB | 461,67 | 460,75 | 477,98 | -1.08% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.26% |
Solana | SOL | 62,75 | 62,65 | 65,03 | -1.45% |
TRON | TRX | 0,240026 | 0,233560 | 0,246484 | 0.24% |
Staked Ether | STETH | 1.704,15 | 1.697,79 | 1.772,84 | -0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 40,46 | 40,39 | 41,71 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 0,072400 | 0,072200 | 0,074397 | -0.93% |
Cardano | ADA | 0,182417 | 0,182202 | 0,189136 | -2.34% |
LEO Token | LEO | 7,43 | 7,42 | 7,61 | -0.42% |
Chainlink | LINK | 6,87 | 6,87 | 7,08 | -1.54% |
Sui | SUI | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 57.186,76 | 57.117,45 | 58.626,70 | -0.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 330,73 | 328,52 | 341,73 | -1.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.870,14 | 1.866,63 | 1.944,96 | -0.81% |
Stellar | XLM | 0,123090 | 0,123090 | 0,128100 | -3.08% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,054462 | 0,054408 | 0,055818 | -0.42% |
Monero | XMR | 286,32 | 278,81 | 305,12 | -0.59% |
Cronos | CRO | 0,051532 | 0,050043 | 0,053825 | -0.89% |
Toncoin | TON | 0,96 | 0,95 | 1,00 | -1% |
ZCash | ZEC | 261,48 | 254,57 | 276,86 | 0.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.847,76 | 1.844,97 | 1.923,11 | -0.83% |
Aster | ASTER | 0,479452 | 0,474594 | 0,50 | -1.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.708,04 | 1.705,47 | 1.778,35 | -0.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,067458 | 0,066516 | 0,070396 | -0.76% |
Dai | DAI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 2.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.24% |
Avalanche | AVAX | 6,82 | 6,80 | 7,17 | -2.28% |
Litecoin | LTC | 40,88 | 40,78 | 41,97 | -1.5% |
XT.com Token | XT | 3,13 | 3,09 | 3,26 | -1% |
Mantle | MANTLE | 0,472357 | 0,467722 | 0,499583 | -2.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.74% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.29% |
Tether Gold | XAUT | 3.455,69 | 3.380,39 | 3.558,65 | -0.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,39 | 2,38 | 2,48 | -1.24% |
VINCI | VINCI | 7,17 | 7,10 | 7,34 | 0.26% |
Bittensor | TAO | 185,41 | 180,64 | 190,89 | 1.92% |
Ondo | ONDO | 0,201259 | 0,181120 | 0,217285 | -4.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,87 | 1,87 | 2,12 | -0.39% |
Worldcoin | WLD | 0,186889 | 0,185533 | 0,196232 | -2.22% |
Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 3.461,53 | 3.378,20 | 3.565,16 | -0.35% |
Gatechain Token | GT | 5,41 | 5,25 | 5,68 | -0.08% |
Polkadot | DOT | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -2.37% |
Sky | SKY | 0,063938 | 0,062314 | 0,067788 | -1.35% |
Bitget token | BGB | 1,46 | 1,41 | 1,52 | 0.22% |
Near | NEAR | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -2.14% |
OKB | OKB | 61,88 | 61,31 | 63,78 | -0.82% |
Falcon USD | USDF | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.28% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.26% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.68% |
Ethena | ENA | 0,078282 | 0,077325 | 0,084565 | -2.37% |
Aave | AAVE | 70,66 | 69,96 | 74,33 | 0.22% |
LayerZero | ZRO | 1,11 | 1,11 | 1,14 | -0.42% |
Kite | KITE | 0,107203 | 0,107097 | 0,109874 | -0.42% |
DeXe | DEXE | 10,81 | 10,00 | 11,13 | 4.75% |
Internet Computer | ICP | 1,79 | 1,78 | 1,84 | -0.39% |
Jupiter | JUP | 0,142007 | 0,130464 | 0,147907 | 7.63% |
Ethereum Classic | ETC | 6,18 | 6,11 | 6,45 | -1.13% |
Arbitrum | ARB | 0,093259 | 0,092607 | 0,099468 | -3.31% |
KuCoin Token | KCS | 6,22 | 6,11 | 6,47 | -0.75% |
Algorand | ALGO | 0,085045 | 0,084835 | 0,089571 | -2.31% |
Aptos | APT | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -2.49% |
XDC Network | XDC | 0,022205 | 0,021335 | 0,023339 | 0.88% |
USDD | USDD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.24% |
Quant | QNT | 51,49 | 51,30 | 53,98 | -0.83% |
Cosmos | ATOM | 1,47 | 1,44 | 1,50 | -1.69% |
United Stables | U | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.29% |
Plasma | XPL | 0,072233 | 0,064716 | 0,135726 | -45.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,067792 | 0,066104 | 0,070676 | -0.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.923,58 | 1.920,68 | 2.001,82 | -0.84% |
Kaspa | KAS | 0,024726 | 0,024573 | 0,025635 | -1.56% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 57.328,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.708,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 461,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 62,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,240026 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.704,15 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 40,46 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,142007 | 7,63% |
| DeXe | DEXE | 10,81 | 4,75% |
| Dai | DAI | 0,74 | 2,43% |
| Bittensor | TAO | 185,41 | 1,92% |
| XDC Network | XDC | 0,022205 | 0,88% |
| ZCash | ZEC | 261,48 | 0,65% |
| Falcon USD | USDF | 0,74 | 0,278925% |
| VINCI | VINCI | 7,17 | 0,264582% |
| TRON | TRX | 0,240026 | 0,240698% |
| Aave | AAVE | 70,66 | 0,221022% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,072233 | -45,68% |
| Ondo | ONDO | 0,201259 | -4,35% |
| Arbitrum | ARB | 0,093259 | -3,31% |
| Stellar | XLM | 0,123090 | -3,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -2,68% |
| Mantle | MANTLE | 0,472357 | -2,50% |
| Aptos | APT | 0,71 | -2,49% |
| Ethena | ENA | 0,078282 | -2,37% |
| Polkadot | DOT | 0,91 | -2,37% |
| Cardano | ADA | 0,182417 | -2,34% |
