حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.172,39 | 51.396,49 | 53.176,94 | 0.75% |
Ethereum | ETH | 1.529,67 | 1.499,15 | 1.554,62 | 1.71% |
Tether | USDT | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.3% |
XRP | XRP | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 0.4% |
Binance Coin | BNB | 483,85 | 469,39 | 494,12 | 1.43% |
USD Coin | USDC | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.31% |
Solana | SOL | 64,06 | 62,79 | 65,66 | 1.29% |
TRON | TRX | 0,216972 | 0,209410 | 0,222757 | 1.07% |
Staked Ether | STETH | 1.528,91 | 1.498,40 | 1.554,62 | 1.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,19 | 40,44 | 42,19 | 0.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,069400 | 0,068242 | 0,070676 | 1.58% |
Cardano | ADA | 0,194919 | 0,191864 | 0,199491 | 1.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,075128 | 0,074011 | 0,076575 | 0.75% |
Sui | SUI | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 2.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 339,93 | 330,66 | 348,92 | 1.94% |
Chainlink | LINK | 6,70 | 6,62 | 6,83 | 1.04% |
LEO Token | LEO | 6,61 | 6,51 | 6,74 | 0.75% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.044,57 | 51.230,01 | 53.093,42 | 0.75% |
Stellar | XLM | 0,119110 | 0,116350 | 0,120650 | 2.31% |
Cronos | CRO | 0,056579 | 0,054654 | 0,058034 | 1.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.669,79 | 1.636,02 | 1.698,27 | 1.72% |
Toncoin | TON | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 3.98% |
Monero | XMR | 264,80 | 254,24 | 274,78 | 2.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.662,45 | 1.628,22 | 1.689,72 | 1.72% |
Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.12% |
Aster | ASTER | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 2.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070405 | 0,067844 | 0,072852 | 0.71% |
Avalanche | AVAX | 7,15 | 6,97 | 7,39 | 0.85% |
Mantle | MANTLE | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 2.56% |
Dai | DAI | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.66% |
Litecoin | LTC | 40,65 | 40,00 | 41,65 | 1.64% |
XT.com Token | XT | 2,92 | 2,85 | 2,99 | 1.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,91 | 2,87 | 2,95 | 1.39% |
Tether Gold | XAUT | 3.840,14 | 3.701,97 | 3.965,68 | 0.14% |
Worldcoin | WLD | 0,262473 | 0,258025 | 0,276519 | -0.23% |
ZCash | ZEC | 156,45 | 151,05 | 164,40 | -1.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.81% |
PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,14 | 2,10 | 2,20 | -0.23% |
VINCI | VINCI | 6,48 | 6,37 | 6,65 | 0.92% |
PAX Gold | PAXG | 3.869,03 | 3.729,45 | 3.996,56 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 0,180165 | 0,175190 | 0,206159 | -8.31% |
Polkadot | DOT | 1,13 | 1,11 | 1,16 | 1.93% |
Kite | KITE | 0,190429 | 0,187597 | 0,195159 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 153,70 | 144,12 | 159,51 | 5.29% |
Gatechain Token | GT | 5,26 | 5,08 | 5,41 | 0.57% |
OKB | OKB | 70,74 | 69,01 | 73,10 | -0.63% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,56 | 1,68 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 1,50 | 1,48 | 1,62 | -0.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.43% |
Sky | SKY | 0,060000 | 0,054171 | 0,062002 | 8.17% |
Aave | AAVE | 81,60 | 80,46 | 84,49 | 0.02% |
Near | NEAR | 0,99 | 0,93 | 1,01 | 4.08% |
Ethena | ENA | 0,078160 | 0,075048 | 0,080694 | 3.36% |
Internet Computer | ICP | 1,94 | 1,90 | 2,10 | -2.86% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 6,17 | 6,11 | 6,26 | 0.98% |
XDC Network | XDC | 0,024689 | 0,023132 | 0,025364 | 2.4% |
KuCoin Token | KCS | 5,96 | 5,82 | 6,19 | 0.93% |
Jupiter | JUP | 0,122010 | 0,119528 | 0,126917 | 1.01% |
Aptos | APT | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -1.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,073608 | 0,070490 | 0,075322 | 2.49% |
Plasma | XPL | 0,067824 | 0,066815 | 0,069130 | 0.75% |
Arbitrum | ARB | 0,074036 | 0,072559 | 0,078042 | 0.67% |
Flare | FLR | 0,006684 | 0,006494 | 0,006855 | 0.74% |
Quant | QNT | 46,91 | 45,31 | 48,54 | 0.4% |
Cosmos | ATOM | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 0.88% |
NEXO | NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.720,67 | 1.686,33 | 1.749,01 | 1.69% |
Algorand | ALGO | 0,064079 | 0,063400 | 0,064949 | 1.07% |
Kaspa | KAS | 0,022603 | 0,022077 | 0,023224 | 1.59% |
Story | IP | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0.92% |
Beldex | BDX | 0,060322 | 0,057866 | 0,062951 | 1.16% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.172,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.529,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 483,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 64,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,216972 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.528,91 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,19 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,060000 | 8,17% |
| Bittensor | TAO | 153,70 | 5,29% |
| Near | NEAR | 0,99 | 4,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 3,81% |
| Ethena | ENA | 0,078160 | 3,36% |
| Toncoin | TON | 1,00 | 3,98% |
| Sui | SUI | 0,73 | 2,95% |
| Aster | ASTER | 0,53 | 2,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,073608 | 2,49% |
| XDC Network | XDC | 0,024689 | 2,40% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,180165 | -8,31% |
| Internet Computer | ICP | 1,94 | -2,86% |
| ZCash | ZEC | 156,45 | -1,43% |
| Aptos | APT | 0,69 | -1,22% |
| LayerZero | ZRO | 1,50 | -0,633728% |
| OKB | OKB | 70,74 | -0,625512% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,14 | -0,226787% |
| Worldcoin | WLD | 0,262473 | -0,226206% |
| Bitget token | BGB | 1,62 | -0,178908% |
| Aave | AAVE | 81,60 | 0,017797% |
