سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.204,05 | 65.906,60 | 66.494,52 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 1.978,79 | 1.965,06 | 1.983,18 | 0.26% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
XRP | XRP | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 537,54 | 535,76 | 545,09 | -1% |
USD Coin | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
Solana | SOL | 73,46 | 73,06 | 74,10 | -0.13% |
Hyperliquid | HYPE | 35,40 | 34,90 | 35,75 | 0.58% |
TRON | TRX | 0,276967 | 0,274610 | 0,277187 | 0.09% |
MemeCore | M | 3,72 | 3,43 | 3,95 | 2.77% |
Staked Ether | STETH | 1.974,55 | 1.957,98 | 1.979,61 | 0.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 46,85 | 46,54 | 47,02 | 0.28% |
Dogecoin | DOGE | 0,083612 | 0,083224 | 0,084535 | -0.06% |
Cardano | ADA | 0,213103 | 0,211987 | 0,216726 | -0.21% |
LEO Token | LEO | 8,58 | 8,54 | 8,61 | 0.29% |
Sui | SUI | 0,80 | 0,80 | 0,81 | -0.88% |
Chainlink | LINK | 7,97 | 7,93 | 8,06 | -0.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 66.031,85 | 65.696,31 | 66.327,92 | 0.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 387,26 | 386,18 | 389,63 | -0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.165,79 | 2.149,97 | 2.171,39 | 0.29% |
Stellar | XLM | 0,145433 | 0,145126 | 0,149030 | -1.63% |
Rain | RAIN | 0,006059 | 0,006021 | 0,006562 | -6.18% |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,063913 | 0,063815 | 0,065151 | 0.02% |
Monero | XMR | 318,73 | 311,60 | 325,25 | 1.66% |
Cronos | CRO | 0,059800 | 0,059101 | 0,060100 | 1.01% |
Toncoin | TON | 1,12 | 1,12 | 1,16 | -1.79% |
ZCash | ZEC | 306,98 | 300,21 | 309,62 | -0.55% |
Canton Coin | CC | 0,129531 | 0,129140 | 0,131680 | -0.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.140,46 | 2.125,60 | 2.145,21 | 0.26% |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,54 | 0,57 | -2.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.978,79 | 1.962,89 | 1.983,18 | 0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,077778 | 0,077051 | 0,078701 | 0.04% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 7,96 | 7,93 | 8,10 | -0.72% |
Litecoin | LTC | 47,86 | 47,77 | 48,42 | -0.68% |
XT.com Token | XT | 3,64 | 3,61 | 3,66 | 0.07% |
Mantle | MANTLE | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.63% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
Tether Gold | XAUT | 4.008,74 | 3.976,70 | 4.044,83 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 0.18% |
Monad | MON | 0,026826 | 0,025284 | 0,027024 | 2.68% |
VINCI | VINCI | 8,26 | 8,17 | 8,31 | 0.8% |
Pi Network | PI | 0,147074 | 0,144410 | 0,147074 | 1.63% |
Bittensor | TAO | 210,98 | 209,40 | 216,21 | -0.78% |
Ondo | ONDO | 0,222300 | 0,220352 | 0,225621 | -0.69% |
Worldcoin | WLD | 0,219641 | 0,218651 | 0,225014 | -1.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,19 | 2,12 | 2,54 | -10.36% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.47% |
PAX Gold | PAXG | 4.010,63 | 3.978,05 | 4.044,11 | -0.05% |
Gatechain Token | GT | 6,30 | 6,20 | 6,34 | 0.19% |
Polkadot | DOT | 1,06 | 1,06 | 1,09 | -0.7% |
Sky | SKY | 0,071660 | 0,070410 | 0,072458 | -0.1% |
Morpho | MORPHO | 1,58 | 1,56 | 1,59 | 0.22% |
Near | NEAR | 1,19 | 1,18 | 1,21 | -0.51% |
Bitget token | BGB | 1,68 | 1,67 | 1,71 | -0.83% |
OKB | OKB | 72,11 | 71,14 | 72,77 | 0.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,001493 | 0,001477 | 0,001520 | -1.53% |
Ethena | ENA | 0,091396 | 0,090631 | 0,094641 | -0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.89% |
LayerZero | ZRO | 1,31 | 1,31 | 1,36 | -3.01% |
Aave | AAVE | 80,43 | 80,02 | 82,25 | 0.27% |
Humanity | H | 0,127970 | 0,114580 | 0,129040 | 11.69% |
Kite | KITE | 0,122720 | 0,122070 | 0,130290 | -1.27% |
Internet Computer | ICP | 2,08 | 2,06 | 2,12 | -0.82% |
DeXe | DEXE | 11,78 | 10,86 | 11,92 | 7.1% |
Ethereum Classic | ETC | 7,22 | 7,17 | 7,32 | -0.48% |
Arbitrum | ARB | 0,109852 | 0,108824 | 0,113377 | 0.32% |
KuCoin Token | KCS | 7,16 | 7,11 | 7,31 | -1.22% |
Jupiter | JUP | 0,147179 | 0,145001 | 0,149367 | -0.34% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.29% |
Algorand | ALGO | 0,098263 | 0,092676 | 0,101045 | 5.25% |
XDC Network | XDC | 0,025623 | 0,025313 | 0,026000 | 0.16% |
USDD | USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.15% |
Quant | QNT | 60,24 | 59,70 | 61,62 | -1.64% |
Cosmos | ATOM | 1,73 | 1,68 | 1,75 | 2.29% |
Plasma | XPL | 0,085204 | 0,083717 | 0,086195 | 0.1% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
RaveDAO | RAVE | 0,94 | 0,61 | 0,94 | 22.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,078331 | 0,077410 | 0,079959 | -1.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.230,34 | 2.213,56 | 2.235,28 | 0.31% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.204,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.978,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 537,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,46 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,276967 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,72 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,94 | 22,24% |
| Humanity | H | 0,127970 | 11,69% |
| DeXe | DEXE | 11,78 | 7,10% |
| Algorand | ALGO | 0,098263 | 5,25% |
| MemeCore | M | 3,72 | 2,77% |
| Monad | MON | 0,026826 | 2,68% |
| Cosmos | ATOM | 1,73 | 2,29% |
| Monero | XMR | 318,73 | 1,66% |
| Mantle | MANTLE | 0,56 | 1,63% |
| Pi Network | PI | 0,147074 | 1,63% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,19 | -10,36% |
| Rain | RAIN | 0,006059 | -6,18% |
| LayerZero | ZRO | 1,31 | -3,01% |
| Aster | ASTER | 0,56 | -2,33% |
| Toncoin | TON | 1,12 | -1,79% |
| Quant | QNT | 60,24 | -1,64% |
| Stellar | XLM | 0,145433 | -1,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001493 | -1,53% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,078331 | -1,37% |
| Aptos | APT | 0,83 | -1,29% |
