حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.011,56 | 68.386,44 | 71.784,73 | 1.45% |
Ethereum | ETH | 2.035,99 | 1.989,64 | 2.088,40 | 0.09% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
XRP | XRP | 1,38 | 1,36 | 1,44 | 0.67% |
Binance Coin | BNB | 641,42 | 634,08 | 652,50 | 0.52% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Solana | SOL | 85,98 | 84,85 | 88,80 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 33,95 | 33,52 | 35,37 | -0.64% |
TRON | TRX | 0,285285 | 0,283659 | 0,286362 | -0.26% |
Staked Ether | STETH | 2.035,58 | 1.988,64 | 2.088,40 | 0.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 55,45 | 54,43 | 56,75 | 0.68% |
Dogecoin | DOGE | 0,094658 | 0,090246 | 0,100427 | 3.69% |
Cardano | ADA | 0,262510 | 0,254816 | 0,273857 | 1.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,101968 | 0,099227 | 0,103939 | 1.46% |
Sui | SUI | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -1.2% |
Chainlink | LINK | 8,97 | 8,85 | 9,18 | -0.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 445,34 | 442,98 | 454,20 | -1.11% |
LEO Token | LEO | 9,18 | 9,04 | 9,24 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 69.852,08 | 68.203,83 | 71.686,96 | 1.46% |
Stellar | XLM | 0,160496 | 0,150546 | 0,167817 | 5.46% |
MemeCore | M | 1,48 | 1,39 | 1,53 | -2.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.223,30 | 2.170,29 | 2.282,83 | 0.2% |
Cronos | CRO | 0,075518 | 0,074877 | 0,077107 | 0.58% |
Toncoin | TON | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -2.44% |
Monero | XMR | 343,10 | 339,99 | 352,26 | -1.02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.212,91 | 2.162,53 | 2.269,89 | 0.09% |
Canton Coin | CC | 0,148240 | 0,143430 | 0,152000 | 2.16% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,095866 | 0,094224 | 0,098941 | 1.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 9,58 | 9,23 | 9,95 | 2.04% |
Mantle | MANTLE | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 4.16% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 53,81 | 53,58 | 54,98 | -0.71% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
XT.com Token | XT | 3,89 | 3,75 | 4,00 | 1.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,86 | 3,85 | 4,00 | -1.63% |
ZCash | ZEC | 223,21 | 212,22 | 230,80 | 3.9% |
Tether Gold | XAUT | 5.154,22 | 5.086,88 | 5.196,88 | 0.93% |
Worldcoin | WLD | 0,357054 | 0,355364 | 0,380654 | -2.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.73% |
Pi Network | PI | 0,221900 | 0,211900 | 0,227400 | 0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,90 | 2,86 | 2,98 | -1.47% |
Kite | KITE | 0,283920 | 0,278741 | 0,304539 | -2.93% |
VINCI | VINCI | 8,68 | 8,48 | 8,97 | 0.64% |
PAX Gold | PAXG | 5.196,63 | 5.128,17 | 5.239,54 | 1.01% |
Ondo | ONDO | 0,255326 | 0,250363 | 0,265750 | 0.52% |
Polkadot | DOT | 1,50 | 1,49 | 1,55 | -0.6% |
Monad | MON | 0,021649 | 0,021120 | 0,022281 | 1.36% |
Bittensor | TAO | 199,63 | 192,27 | 209,82 | 2.48% |
Gatechain Token | GT | 7,02 | 6,74 | 7,30 | -0.19% |
LayerZero | ZRO | 2,08 | 1,95 | 2,15 | 5.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,002040 | 0,001939 | 0,002116 | 2.46% |
OKB | OKB | 96,34 | 93,09 | 102,96 | -1.11% |
Bitget token | BGB | 2,17 | 2,08 | 2,28 | -0.1% |
Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,09 | 1.21% |
Sky | SKY | 0,076961 | 0,074945 | 0,081000 | 1.35% |
Aave | AAVE | 111,44 | 106,43 | 114,77 | 3.25% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Near | NEAR | 1,28 | 1,22 | 1,33 | 1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Ethena | ENA | 0,103096 | 0,100738 | 0,106862 | 0.48% |
River | RIVER | 14,32 | 10,65 | 14,71 | 17.6% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.45% |
Internet Computer | ICP | 2,45 | 2,43 | 2,55 | -1.77% |
Ethereum Classic | ETC | 8,27 | 8,15 | 8,54 | 0.25% |
Midnight | NIGHT | 0,053560 | 0,053341 | 0,057080 | -6.17% |
Humanity | H | 0,125392 | 0,125163 | 0,135020 | -6.94% |
XDC Network | XDC | 0,032159 | 0,031850 | 0,032877 | 0.66% |
Lombard | BARD | 1,19 | 1,09 | 1,22 | 6.41% |
Jupiter | JUP | 0,168382 | 0,159655 | 0,180785 | 4.72% |
Aptos | APT | 0,96 | 0,95 | 1,00 | -1.19% |
KuCoin Token | KCS | 8,08 | 7,82 | 8,38 | -0.42% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,84 | 107,80 | 112,08 | -0.02% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001084 | 0,001048 | 0,001093 | 3.44% |
Lighter | LIT | 1,04 | 1,01 | 1,09 | 1.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,096650 | 0,095331 | 0,098710 | 1.11% |
Plasma | XPL | 0,099281 | 0,090474 | 0,104921 | 5.68% |
Arbitrum | ARB | 0,098504 | 0,097412 | 0,102163 | -0.79% |
Flare | FLR | 0,009007 | 0,008956 | 0,009295 | 0.06% |
Quant | QNT | 62,60 | 62,03 | 65,48 | -4.05% |
NEXO | NEXO | 0,90 | 0,87 | 0,94 | 0.59% |
Cosmos | ATOM | 1,79 | 1,74 | 1,84 | 1.55% |
Algorand | ALGO | 0,085597 | 0,083158 | 0,089541 | 2.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.288,94 | 2.240,09 | 2.348,07 | 0.28% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 70.011,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.035,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 641,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,285285 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.035,58 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 14,32 | 17,60% |
| Lombard | BARD | 1,19 | 6,41% |
| Plasma | XPL | 0,099281 | 5,68% |
| Stellar | XLM | 0,160496 | 5,46% |
| LayerZero | ZRO | 2,08 | 5,05% |
| Jupiter | JUP | 0,168382 | 4,72% |
| Mantle | MANTLE | 0,70 | 4,16% |
| ZCash | ZEC | 223,21 | 3,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 3,73% |
| Dogecoin | DOGE | 0,094658 | 3,69% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,125392 | -6,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,053560 | -6,17% |
| Quant | QNT | 62,60 | -4,05% |
| Kite | KITE | 0,283920 | -2,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,357054 | -2,50% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -2,44% |
| MemeCore | M | 1,48 | -2,02% |
| Internet Computer | ICP | 2,45 | -1,77% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,86 | -1,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,90 | -1,47% |
