حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.951,00 | 51.396,49 | 53.004,89 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 1.547,25 | 1.495,02 | 1.552,08 | 0.46% |
Tether | USDT | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.38% |
XRP | XRP | 1,04 | 1,02 | 1,05 | -1.04% |
Binance Coin | BNB | 485,98 | 468,64 | 490,67 | 1.14% |
USD Coin | USDC | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.39% |
Solana | SOL | 64,80 | 62,79 | 65,38 | -0.88% |
TRON | TRX | 0,217259 | 0,206121 | 0,221269 | 2.86% |
Staked Ether | STETH | 1.546,63 | 1.494,27 | 1.552,08 | 0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,79 | 40,44 | 42,08 | 0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,069798 | 0,068100 | 0,073006 | -4.4% |
Cardano | ADA | 0,197691 | 0,191269 | 0,199914 | -1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,076249 | 0,074011 | 0,076327 | 0.54% |
Sui | SUI | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 0.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 341,28 | 325,93 | 347,79 | 2.12% |
Chainlink | LINK | 6,78 | 6,60 | 6,83 | 0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.819,60 | 51.257,91 | 52.921,64 | 0.51% |
LEO Token | LEO | 6,71 | 6,51 | 7,25 | -6.81% |
Stellar | XLM | 0,119740 | 0,115870 | 0,121260 | -1.25% |
Sky Dollar | USDS | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 1.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.688,82 | 1.631,36 | 1.695,80 | 0.41% |
Cronos | CRO | 0,056657 | 0,054626 | 0,058022 | 0.14% |
Toncoin | TON | 0,99 | 0,95 | 1,01 | -0.24% |
Monero | XMR | 263,14 | 251,23 | 274,92 | 1.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.681,71 | 1.624,63 | 1.686,95 | 0.46% |
Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0.37% |
Aster | ASTER | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070425 | 0,067844 | 0,073105 | -3.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 7,23 | 6,98 | 7,39 | -1.53% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0.56% |
Dai | DAI | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0.58% |
Litecoin | LTC | 40,97 | 39,86 | 41,65 | 0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.48% |
XT.com Token | XT | 2,95 | 2,84 | 3,00 | 0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,92 | 2,83 | 2,95 | 0.69% |
Tether Gold | XAUT | 3.831,68 | 3.718,04 | 3.952,85 | -0.58% |
Worldcoin | WLD | 0,267403 | 0,258545 | 0,276686 | -2.74% |
ZCash | ZEC | 157,84 | 152,21 | 171,27 | -5.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,19 | 2,13 | 2,20 | 0.54% |
VINCI | VINCI | 6,62 | 6,37 | 6,63 | 1.35% |
Kite | KITE | 0,194330 | 0,188625 | 0,221560 | -11.73% |
PAX Gold | PAXG | 3.865,27 | 3.742,89 | 3.983,63 | -0.55% |
Ondo | ONDO | 0,202318 | 0,176337 | 0,205976 | 9.36% |
Polkadot | DOT | 1,14 | 1,10 | 1,16 | 1.21% |
Bittensor | TAO | 149,01 | 143,29 | 155,10 | -2.41% |
LayerZero | ZRO | 1,60 | 1,48 | 1,60 | 3.62% |
Gatechain Token | GT | 5,26 | 4,99 | 5,41 | 0.01% |
OKB | OKB | 71,31 | 69,21 | 74,43 | -1.37% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,57 | 1,67 | 0.27% |
Sky | SKY | 0,058395 | 0,054171 | 0,060787 | -2.65% |
Aave | AAVE | 84,11 | 80,67 | 85,33 | -0.42% |
Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.46% |
Near | NEAR | 0,97 | 0,93 | 1,00 | -0.07% |
Ethena | ENA | 0,078826 | 0,074570 | 0,079978 | 0.43% |
Ripple USD | RLUSD | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0.46% |
Internet Computer | ICP | 1,96 | 1,76 | 2,16 | 6.11% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 6,20 | 6,05 | 6,28 | -1.27% |
XDC Network | XDC | 0,023982 | 0,023173 | 0,024957 | -0.25% |
KuCoin Token | KCS | 6,03 | 5,82 | 6,22 | -0.71% |
Jupiter | JUP | 0,124006 | 0,119569 | 0,129427 | -3.46% |
Aptos | APT | 0,71 | 0,68 | 0,74 | -2.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,073092 | 0,070221 | 0,074733 | 0.35% |
Arbitrum | ARB | 0,075970 | 0,071910 | 0,077914 | 1.7% |
Plasma | XPL | 0,068836 | 0,066815 | 0,068906 | 0.54% |
Flare | FLR | 0,006758 | 0,006559 | 0,006901 | -0.8% |
Quant | QNT | 46,69 | 45,31 | 48,22 | -0.38% |
Cosmos | ATOM | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 0.88% |
NEXO | NEXO | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.740,44 | 1.681,68 | 1.747,36 | 0.45% |
Algorand | ALGO | 0,064609 | 0,062831 | 0,065242 | -0.97% |
Kaspa | KAS | 0,022885 | 0,022028 | 0,023120 | 1.22% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.951,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.547,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 485,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 64,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,217259 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.546,63 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,79 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,202318 | 9,36% |
| Internet Computer | ICP | 1,96 | 6,11% |
| LayerZero | ZRO | 1,60 | 3,62% |
| TRON | TRX | 0,217259 | 2,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 341,28 | 2,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,075970 | 1,70% |
| Sky Dollar | USDS | 0,75 | 1,38% |
| VINCI | VINCI | 6,62 | 1,35% |
| Monero | XMR | 263,14 | 1,26% |
| Kaspa | KAS | 0,022885 | 1,22% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,194330 | -11,73% |
| LEO Token | LEO | 6,71 | -6,81% |
| ZCash | ZEC | 157,84 | -5,54% |
| Dogecoin | DOGE | 0,069798 | -4,40% |
| Jupiter | JUP | 0,124006 | -3,46% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070425 | -3,05% |
| Aptos | APT | 0,71 | -2,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,267403 | -2,74% |
| Sky | SKY | 0,058395 | -2,65% |
| Bittensor | TAO | 149,01 | -2,41% |
