حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,25 | 34,11 | 34,62 | 0.11% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000481 | 0,000479 | 0,000498 | -0.36% |
XRP | XRP | 0,000674 | 0,000671 | 0,000685 | -1.17% |
Binance Coin | BNB | 0,314814 | 0,311046 | 0,320440 | 0.88% |
USD Coin | USDC | 0,000481 | 0,000479 | 0,000498 | -0.35% |
Solana | SOL | 0,042167 | 0,041382 | 0,042977 | -0.71% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000137 | 0,000145 | 2.34% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027026 | 0,026840 | 0,027478 | -0.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -4.93% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -1.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.11% |
Sui | SUI | 0,000475 | 0,000463 | 0,000483 | 0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220347 | 0,216328 | 0,227135 | 1.52% |
Chainlink | LINK | 0,004394 | 0,004350 | 0,004484 | -0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,16 | 34,02 | 34,56 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 0,004340 | 0,004323 | 0,004733 | -7.2% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.89% |
Sky Dollar | USDS | 0,000485 | 0,000479 | 0,000499 | 0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.05% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.62% |
Toncoin | TON | 0,000638 | 0,000630 | 0,000660 | -1.02% |
Monero | XMR | 0,169928 | 0,166751 | 0,179544 | 0.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000481 | 0,000478 | 0,000501 | -0.36% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000336 | 0,000350 | -0.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000481 | 0,000479 | 0,000498 | -0.36% |
Avalanche | AVAX | 0,004674 | 0,004636 | 0,004827 | -2.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000336 | 0,000336 | 0,000346 | -0.19% |
Dai | DAI | 0,000480 | 0,000478 | 0,000502 | -0.46% |
Litecoin | LTC | 0,026456 | 0,026150 | 0,027086 | 0.33% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000481 | 0,000478 | 0,000502 | -0.32% |
XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,001901 | 0,001933 | 0.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001887 | 0,001880 | 0,001940 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 2,47 | 2,46 | 2,58 | -1.46% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000172 | 0,000181 | -3.33% |
ZCash | ZEC | 0,102222 | 0,101270 | 0,111006 | -5.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001416 | 0,001411 | 0,001435 | 0.11% |
VINCI | VINCI | 0,004281 | 0,004230 | 0,004327 | 0.92% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12.1% |
PAX Gold | PAXG | 2,49 | 2,48 | 2,60 | -1.5% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000118 | 0,000133 | 9.83% |
Polkadot | DOT | 0,000736 | 0,000727 | 0,000764 | 0.31% |
Bittensor | TAO | 0,096525 | 0,095108 | 0,101294 | -2.66% |
LayerZero | ZRO | 0,001036 | 0,000985 | 0,001047 | 3.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003395 | 0,003340 | 0,003488 | -0.62% |
OKB | OKB | 0,045989 | 0,045811 | 0,048610 | -2.06% |
Bitget token | BGB | 0,001045 | 0,001041 | 0,001092 | -0.51% |
Sky | SKY | 0,000038 | 0,000036 | 0,000040 | -3.11% |
Aave | AAVE | 0,054070 | 0,053962 | 0,054980 | -1.4% |
Global Dollar | USDG | 0,000481 | 0,000478 | 0,000502 | -0.32% |
Near | NEAR | 0,000625 | 0,000622 | 0,000651 | -0.58% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | -0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000481 | 0,000479 | 0,000497 | -0.39% |
Internet Computer | ICP | 0,001274 | 0,001153 | 0,001465 | 5.83% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.93% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004018 | 0,004012 | 0,004117 | -1.16% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.97% |
KuCoin Token | KCS | 0,003900 | 0,003885 | 0,004009 | -1.09% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000085 | -3.86% |
Aptos | APT | 0,000453 | 0,000453 | 0,000474 | -4.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.57% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.82% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.11% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.22% |
Quant | QNT | 0,030216 | 0,030076 | 0,031491 | -0.74% |
Cosmos | ATOM | 0,000887 | 0,000869 | 0,000912 | 0.25% |
NEXO | NEXO | 0,000439 | 0,000435 | 0,000449 | -0.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.38% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.59% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000481 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000674 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314814 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000481 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042167 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027026 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 9,83% |
| Internet Computer | ICP | 0,001274 | 5,83% |
| LayerZero | ZRO | 0,001036 | 3,18% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 2,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,220347 | 1,52% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000485 | 0,95% |
| VINCI | VINCI | 0,004281 | 0,92% |
| Binance Coin | BNB | 0,314814 | 0,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,82% |
| Sui | SUI | 0,000475 | 0,394123% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,10% |
| LEO Token | LEO | 0,004340 | -7,20% |
| ZCash | ZEC | 0,102222 | -5,70% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -4,93% |
| Aptos | APT | 0,000453 | -4,37% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -3,86% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -3,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,000173 | -3,33% |
| Sky | SKY | 0,000038 | -3,11% |
| Bittensor | TAO | 0,096525 | -2,66% |
