حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.598,05 | 59.514,48 | 61.626,91 | 1.16% |
Ethereum | ETH | 1.800,84 | 1.728,23 | 1.802,32 | 1.17% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.58% |
XRP | XRP | 1,21 | 1,18 | 1,22 | -0.3% |
Binance Coin | BNB | 565,82 | 547,19 | 566,53 | 1.84% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.58% |
Solana | SOL | 75,82 | 72,78 | 75,88 | 0.33% |
Hyperliquid | HYPE | 31,78 | 28,96 | 31,93 | 8.29% |
TRON | TRX | 0,252009 | 0,244303 | 0,252049 | 3.06% |
Staked Ether | STETH | 1.800,13 | 1.727,37 | 1.802,32 | 1.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,66 | 47,17 | 48,67 | 0.94% |
Dogecoin | DOGE | 0,081150 | 0,078744 | 0,084410 | -3.86% |
Cardano | ADA | 0,229585 | 0,220961 | 0,231132 | -0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,088422 | 0,086275 | 0,088745 | -0.11% |
Sui | SUI | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 1.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 395,86 | 382,57 | 397,78 | 2.38% |
Chainlink | LINK | 7,89 | 7,63 | 7,91 | 0.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 61.444,89 | 59.354,01 | 61.530,12 | 1.14% |
LEO Token | LEO | 7,81 | 7,54 | 8,43 | -6.23% |
Stellar | XLM | 0,138839 | 0,133999 | 0,140130 | -0.92% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 2.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.965,62 | 1.885,85 | 1.969,22 | 1.12% |
MemeCore | M | 1,24 | 1,21 | 1,30 | -1.72% |
Cronos | CRO | 0,065700 | 0,064413 | 0,065700 | 0.45% |
Toncoin | TON | 1,15 | 1,11 | 1,15 | 0.23% |
Monero | XMR | 305,20 | 295,41 | 312,56 | 1.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.957,34 | 1.878,07 | 1.958,94 | 1.17% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.73% |
Aster | ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 2.45% |
Canton Coin | CC | 0,127960 | 0,126296 | 0,128550 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081846 | 0,080548 | 0,083790 | -2.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.57% |
Avalanche | AVAX | 8,40 | 8,17 | 8,51 | -1.04% |
Mantle | MANTLE | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0.98% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.67% |
Litecoin | LTC | 47,59 | 46,05 | 47,67 | 1.38% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.55% |
XT.com Token | XT | 3,43 | 3,29 | 3,48 | 1.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,40 | 3,28 | 3,43 | 1.6% |
Tether Gold | XAUT | 4.436,81 | 4.286,73 | 4.595,83 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 0,310526 | 0,302172 | 0,318153 | -2.29% |
ZCash | ZEC | 183,94 | 180,26 | 194,04 | -4.86% |
Pi Network | PI | 0,201930 | 0,191251 | 0,205120 | 4.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,56 | 2,48 | 2,56 | 2.21% |
VINCI | VINCI | 7,70 | 7,38 | 7,70 | 1.98% |
Kite | KITE | 0,228590 | 0,224020 | 0,249910 | -6.79% |
PAX Gold | PAXG | 4.470,99 | 4.319,75 | 4.631,62 | -0.49% |
Ondo | ONDO | 0,224096 | 0,216646 | 0,226392 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 1,33 | 1,27 | 1,34 | 1.44% |
Monad | MON | 0,018670 | 0,018083 | 0,018760 | -0.46% |
Bittensor | TAO | 173,23 | 167,11 | 177,77 | -1.87% |
LayerZero | ZRO | 1,85 | 1,73 | 1,85 | 2.89% |
Gatechain Token | GT | 6,11 | 5,77 | 6,29 | 0.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,001779 | 0,001693 | 0,001801 | -0.25% |
OKB | OKB | 82,72 | 79,92 | 86,54 | -1.03% |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 0.64% |
Morpho | MORPHO | 1,70 | 1,67 | 1,73 | 0.33% |
Sky | SKY | 0,067288 | 0,062808 | 0,069664 | -3.15% |
Aave | AAVE | 97,40 | 93,77 | 98,31 | -0.24% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.56% |
Near | NEAR | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 0.32% |
Ethena | ENA | 0,091267 | 0,086813 | 0,092316 | 0.59% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.59% |
River | RIVER | 12,50 | 11,66 | 13,28 | 3.54% |
Internet Computer | ICP | 2,29 | 2,02 | 2,52 | 7% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.39% |
Humanity | H | 0,117420 | 0,107330 | 0,119830 | 4.84% |
Ethereum Classic | ETC | 7,20 | 7,01 | 7,26 | -0.54% |
XDC Network | XDC | 0,027791 | 0,027468 | 0,027973 | -0% |
KuCoin Token | KCS | 7,00 | 6,71 | 7,23 | -0.32% |
Jupiter | JUP | 0,143780 | 0,139521 | 0,148507 | -3.18% |
Aptos | APT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -3.24% |
Midnight | NIGHT | 0,039050 | 0,039050 | 0,051630 | -17.44% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,90 | 93,40 | 95,35 | -1.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,084739 | 0,082254 | 0,085501 | 0.81% |
Arbitrum | ARB | 0,088135 | 0,083478 | 0,089198 | 2.01% |
Plasma | XPL | 0,085708 | 0,082849 | 0,090196 | -3.93% |
Flare | FLR | 0,007770 | 0,007574 | 0,007895 | -1.58% |
Quant | QNT | 54,17 | 53,39 | 54,86 | -0.15% |
Cosmos | ATOM | 1,59 | 1,53 | 1,59 | 1.26% |
NEXO | NEXO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 0.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.025,70 | 1.944,02 | 2.029,09 | 1.16% |
Algorand | ALGO | 0,074977 | 0,072509 | 0,075592 | -0.05% |
Kaspa | KAS | 0,026496 | 0,025754 | 0,026532 | 1.58% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.598,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.800,84 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 565,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 75,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,252009 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.800,13 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 31,78 | 8,29% |
| Internet Computer | ICP | 2,29 | 7,00% |
| Humanity | H | 0,117420 | 4,84% |
| Pi Network | PI | 0,201930 | 4,46% |
| River | RIVER | 12,50 | 3,54% |
| TRON | TRX | 0,252009 | 3,06% |
| LayerZero | ZRO | 1,85 | 2,89% |
| Aster | ASTER | 0,61 | 2,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 395,86 | 2,38% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,56 | 2,21% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,039050 | -17,44% |
| Kite | KITE | 0,228590 | -6,79% |
| LEO Token | LEO | 7,81 | -6,23% |
| ZCash | ZEC | 183,94 | -4,86% |
| Plasma | XPL | 0,085708 | -3,93% |
| Dogecoin | DOGE | 0,081150 | -3,86% |
| Aptos | APT | 0,82 | -3,24% |
| Jupiter | JUP | 0,143780 | -3,18% |
| Sky | SKY | 0,067288 | -3,15% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081846 | -2,32% |
