حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.922,97 | 59.584,99 | 61.632,90 | 0.17% |
Ethereum | ETH | 1.740,40 | 1.728,59 | 1.793,21 | -0.34% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
XRP | XRP | 1,19 | 1,18 | 1,24 | 0.28% |
Binance Coin | BNB | 551,17 | 549,01 | 560,41 | 0% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
Solana | SOL | 73,74 | 73,07 | 76,19 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 29,58 | 28,96 | 30,21 | -1.09% |
TRON | TRX | 0,246164 | 0,243783 | 0,246666 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 1.740,38 | 1.727,73 | 1.793,20 | -0.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 47,44 | 47,29 | 48,70 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,079695 | 0,078551 | 0,086188 | 1.46% |
Cardano | ADA | 0,223613 | 0,222264 | 0,235290 | 0.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,087410 | 0,086713 | 0,089192 | 0.36% |
Sui | SUI | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 385,98 | 380,83 | 388,74 | 0.07% |
Chainlink | LINK | 7,70 | 7,63 | 7,88 | -0.07% |
LEO Token | LEO | 7,59 | 7,55 | 8,43 | -2.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 59.779,16 | 59.426,46 | 61.548,95 | 0.15% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.73% |
Stellar | XLM | 0,134782 | 0,132384 | 0,144081 | 1.81% |
MemeCore | M | 1,24 | 1,19 | 1,30 | -2.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.900,52 | 1.885,72 | 1.960,15 | -0.25% |
Cronos | CRO | 0,064912 | 0,064800 | 0,066293 | -0.59% |
Toncoin | TON | 1,12 | 1,12 | 1,16 | -3.02% |
Monero | XMR | 305,47 | 288,84 | 319,67 | 3.73% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.891,65 | 1.878,81 | 1.949,03 | -0.34% |
Canton Coin | CC | 0,127272 | 0,126296 | 0,130718 | 0.11% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -1.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081307 | 0,081209 | 0,084954 | -0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 8,23 | 8,02 | 8,55 | 2.32% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 3.33% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
Litecoin | LTC | 46,41 | 46,05 | 47,21 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 3,35 | 3,26 | 3,46 | 1.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,30 | 3,30 | 3,43 | -1.84% |
Tether Gold | XAUT | 4.447,40 | 4.302,20 | 4.599,59 | 0.8% |
Worldcoin | WLD | 0,308411 | 0,302172 | 0,326811 | -2.09% |
ZCash | ZEC | 184,54 | 184,54 | 197,86 | -3.08% |
Pi Network | PI | 0,199370 | 0,186019 | 0,202025 | 7.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,52 | 2,48 | 2,56 | 0.86% |
Kite | KITE | 0,232180 | 0,231840 | 0,261350 | -9.39% |
VINCI | VINCI | 7,49 | 7,39 | 7,70 | 0.34% |
PAX Gold | PAXG | 4.483,90 | 4.332,81 | 4.634,99 | 0.93% |
Ondo | ONDO | 0,218305 | 0,217390 | 0,227907 | -0.41% |
Polkadot | DOT | 1,28 | 1,27 | 1,33 | -1.39% |
Bittensor | TAO | 170,89 | 168,41 | 179,79 | 0.25% |
Monad | MON | 0,018286 | 0,018261 | 0,019095 | 0.06% |
Gatechain Token | GT | 6,04 | 5,77 | 6,25 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 1,77 | 1,76 | 1,85 | -0.31% |
OKB | OKB | 83,90 | 81,11 | 87,34 | -0.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,001724 | 0,001709 | 0,001830 | 0.19% |
Bitget token | BGB | 1,87 | 1,86 | 1,88 | -0.21% |
Morpho | MORPHO | 1,68 | 1,67 | 1,77 | -4.19% |
Sky | SKY | 0,067316 | 0,065479 | 0,069664 | 2.03% |
Aave | AAVE | 94,86 | 92,74 | 98,46 | 2.24% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
Near | NEAR | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 3.83% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
Ethena | ENA | 0,088397 | 0,087143 | 0,091838 | 1.1% |
River | RIVER | 12,32 | 9,16 | 12,54 | 28.98% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.4% |
Internet Computer | ICP | 2,06 | 2,04 | 2,18 | -3.95% |
Humanity | H | 0,107330 | 0,107330 | 0,114600 | -5.73% |
Ethereum Classic | ETC | 7,09 | 7,04 | 7,33 | 0.05% |
Midnight | NIGHT | 0,045250 | 0,044360 | 0,048710 | -7.1% |
XDC Network | XDC | 0,027468 | 0,027468 | 0,028221 | -1.65% |
KuCoin Token | KCS | 6,92 | 6,79 | 7,18 | -0.36% |
Aptos | APT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -2.31% |
Jupiter | JUP | 0,141903 | 0,141414 | 0,155327 | -0% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,88 | 93,50 | 95,63 | -0.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,082931 | 0,082254 | 0,084887 | 0.56% |
Plasma | XPL | 0,084807 | 0,078876 | 0,090196 | 7.03% |
Arbitrum | ARB | 0,084443 | 0,083845 | 0,087740 | -1.05% |
Flare | FLR | 0,007703 | 0,007671 | 0,007969 | -1.24% |
Quant | QNT | 53,84 | 53,42 | 55,23 | -2.47% |
Cosmos | ATOM | 1,55 | 1,51 | 1,58 | 2.52% |
NEXO | NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -0.76% |
Algorand | ALGO | 0,073232 | 0,072695 | 0,076818 | 0.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.959,38 | 1.944,56 | 2.018,83 | -0.26% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 59.922,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.740,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 551,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,74 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,246164 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.740,38 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 12,32 | 28,98% |
| Pi Network | PI | 0,199370 | 7,18% |
| Plasma | XPL | 0,084807 | 7,03% |
| Near | NEAR | 1,11 | 3,83% |
| Monero | XMR | 305,47 | 3,73% |
| Mantle | MANTLE | 0,60 | 3,33% |
| Cosmos | ATOM | 1,55 | 2,52% |
| Avalanche | AVAX | 8,23 | 2,32% |
| Aave | AAVE | 94,86 | 2,24% |
| Sky | SKY | 0,067316 | 2,03% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,232180 | -9,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,045250 | -7,10% |
| Humanity | H | 0,107330 | -5,73% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | -4,19% |
| Internet Computer | ICP | 2,06 | -3,95% |
| ZCash | ZEC | 184,54 | -3,08% |
| Toncoin | TON | 1,12 | -3,02% |
| MemeCore | M | 1,24 | -2,86% |
| LEO Token | LEO | 7,59 | -2,51% |
| Quant | QNT | 53,84 | -2,47% |
