حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,55 | 34,13 | 34,59 | 0.68% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | 1.3% |
XRP | XRP | 0,000683 | 0,000671 | 0,000699 | 1.03% |
Binance Coin | BNB | 0,317615 | 0,309982 | 0,318873 | 1.08% |
USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | 1.31% |
Solana | SOL | 0,042514 | 0,041714 | 0,043017 | 0.64% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000136 | 0,000143 | 1.44% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027370 | 0,026967 | 0,027495 | 0.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | 1.39% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | 0.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.68% |
Sui | SUI | 0,000471 | 0,000461 | 0,000488 | 1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,223380 | 0,214663 | 0,224455 | 2.75% |
Chainlink | LINK | 0,004422 | 0,004356 | 0,004478 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 0,004378 | 0,004326 | 0,004729 | -2.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,47 | 34,04 | 34,54 | 0.7% |
Sky Dollar | USDS | 0,000494 | 0,000477 | 0,000497 | 1.36% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000081 | 1.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.5% |
Toncoin | TON | 0,000647 | 0,000632 | 0,000666 | -0.98% |
Monero | XMR | 0,177446 | 0,165472 | 0,179403 | 5.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000493 | 0,000476 | 0,000498 | 1.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Aster | ASTER | 0,000344 | 0,000336 | 0,000349 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000478 | 0,000498 | 1.31% |
Avalanche | AVAX | 0,004740 | 0,004538 | 0,004833 | 3.46% |
Mantle | MANTLE | 0,000346 | 0,000332 | 0,000346 | 4.04% |
Dai | DAI | 0,000494 | 0,000476 | 0,000499 | 1.23% |
Litecoin | LTC | 0,026619 | 0,026054 | 0,026802 | 0.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000494 | 0,000476 | 0,000499 | 1.34% |
XT.com Token | XT | 0,001930 | 0,001877 | 0,001938 | 1.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001903 | 0,001876 | 0,001932 | -1.1% |
Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,46 | 2,58 | 1.65% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000172 | 0,000185 | -2.77% |
ZCash | ZEC | 0,105774 | 0,104214 | 0,112056 | -1.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001429 | 0,001400 | 0,001435 | 0.31% |
VINCI | VINCI | 0,004319 | 0,004233 | 0,004324 | 0.68% |
Kite | KITE | 0,000127 | 0,000125 | 0,000145 | -11.61% |
PAX Gold | PAXG | 2,57 | 2,48 | 2,60 | 1.65% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000118 | 0,000134 | 11.3% |
Polkadot | DOT | 0,000733 | 0,000727 | 0,000745 | -1.28% |
Gatechain Token | GT | 0,003475 | 0,003340 | 0,003483 | 0.94% |
Bittensor | TAO | 0,096600 | 0,095169 | 0,101652 | -0.78% |
LayerZero | ZRO | 0,001008 | 0,000987 | 0,001048 | -1.81% |
OKB | OKB | 0,047644 | 0,046468 | 0,048572 | -0.67% |
Bitget token | BGB | 0,001081 | 0,001036 | 0,001091 | 1.98% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | 0.01% |
Aave | AAVE | 0,054218 | 0,053950 | 0,055247 | 0.38% |
Global Dollar | USDG | 0,000494 | 0,000476 | 0,000499 | 1.34% |
Near | NEAR | 0,000635 | 0,000617 | 0,000647 | 1.78% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000494 | 0,000479 | 0,000498 | 1.35% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001312 | 0,001154 | 0,001342 | 7.42% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.68% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004065 | 0,004021 | 0,004119 | 0.95% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.31% |
KuCoin Token | KCS | 0,003987 | 0,003928 | 0,004009 | -0.15% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000088 | -2.75% |
Aptos | APT | 0,000467 | 0,000464 | 0,000482 | -1.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.8% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.68% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.01% |
Quant | QNT | 0,030945 | 0,030249 | 0,031354 | -0.22% |
Cosmos | ATOM | 0,000892 | 0,000851 | 0,000904 | 3.85% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000434 | 0,000449 | 0.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.01% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.51% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.37% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000494 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000683 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317615 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000494 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042514 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027370 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 11,30% |
| Internet Computer | ICP | 0,001312 | 7,42% |
| Monero | XMR | 0,177446 | 5,97% |
| Mantle | MANTLE | 0,000346 | 4,04% |
| Cosmos | ATOM | 0,000892 | 3,85% |
| Avalanche | AVAX | 0,004740 | 3,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,223380 | 2,75% |
| Bitget token | BGB | 0,001081 | 1,98% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,95% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 1,80% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000127 | -11,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,000176 | -2,77% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | -2,75% |
| LEO Token | LEO | 0,004378 | -2,01% |
| LayerZero | ZRO | 0,001008 | -1,81% |
| Aptos | APT | 0,000467 | -1,50% |
| ZCash | ZEC | 0,105774 | -1,34% |
| Polkadot | DOT | 0,000733 | -1,28% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001903 | -1,10% |
| Toncoin | TON | 0,000647 | -0,983565% |
