سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 79.642,58 | 78.713,93 | 80.816,39 | -1.41% |
Ethereum | ETH | 2.262,25 | 2.233,40 | 2.308,24 | -1.98% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
XRP | XRP | 1,43 | 1,41 | 1,46 | -1.79% |
Binance Coin | BNB | 672,01 | 663,68 | 680,61 | -1.21% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 90,98 | 89,79 | 94,80 | -4% |
Hyperliquid | HYPE | 39,10 | 38,17 | 39,62 | -1.06% |
TRON | TRX | 0,355183 | 0,348986 | 0,355203 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 2.262,24 | 2.232,28 | 2.308,46 | -1.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 58,61 | 57,88 | 59,45 | -1.39% |
MemeCore | M | 3,35 | 3,17 | 3,38 | 3.44% |
Dogecoin | DOGE | 0,113193 | 0,109639 | 0,115356 | -0.48% |
Sui | SUI | 1,20 | 1,18 | 1,24 | -2.42% |
Cardano | ADA | 0,264611 | 0,261284 | 0,274079 | -3.36% |
Toncoin | TON | 2,12 | 2,05 | 2,24 | -5.23% |
Chainlink | LINK | 10,22 | 10,04 | 10,64 | -3.96% |
LEO Token | LEO | 10,15 | 10,00 | 10,18 | 1.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 79.445,54 | 78.496,67 | 80.638,47 | -1.39% |
ZCash | ZEC | 521,93 | 513,86 | 554,86 | -5.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 433,48 | 430,15 | 439,88 | -1.41% |
Rain | RAIN | 0,007485 | 0,007413 | 0,007562 | -0.98% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Stellar | XLM | 0,158540 | 0,157763 | 0,163957 | -3.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.480,10 | 2.448,02 | 2.531,21 | -1.96% |
Monero | XMR | 394,25 | 389,29 | 412,23 | -3.57% |
Cronos | CRO | 0,073849 | 0,072528 | 0,079885 | -7.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,067829 | 0,065833 | 0,069439 | 0.85% |
Canton Coin | CC | 0,164383 | 0,151920 | 0,164383 | 7.54% |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,092906 | 0,091518 | 0,094420 | -1.6% |
Avalanche | AVAX | 9,69 | 9,62 | 10,07 | -3.77% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.262,25 | 2.233,40 | 2.310,55 | -1.98% |
Litecoin | LTC | 57,03 | 56,28 | 58,63 | -2.65% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,01 | 1,00 | -0.42% |
XT.com Token | XT | 4,34 | 4,28 | 4,44 | -2.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.458,38 | 2.427,03 | 2.508,36 | -1.98% |
Mantle | MANTLE | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0.46% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
ADI | ADI | 4,02 | 4,01 | 4,04 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 0,383327 | 0,373588 | 0,400843 | -4.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,60 | 3,56 | 3,78 | -4.78% |
Tether Gold | XAUT | 4.687,75 | 4.564,67 | 4.815,47 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 296,49 | 290,51 | 306,69 | -3.33% |
VINCI | VINCI | 9,88 | 9,76 | 10,10 | -1.41% |
Monad | MON | 0,029489 | 0,028878 | 0,030752 | -3.55% |
Pi Network | PI | 0,169722 | 0,168860 | 0,172241 | -0.91% |
Humanity | H | 0,259490 | 0,226606 | 0,265010 | 5.43% |
Worldcoin | WLD | 0,255932 | 0,253512 | 0,280565 | -8.65% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,36 | 2,33 | 2,46 | -3.87% |
Kite | KITE | 0,228904 | 0,202807 | 0,229758 | 11.25% |
Polkadot | DOT | 1,32 | 1,31 | 1,40 | -5.65% |
PAX Gold | PAXG | 4.688,30 | 4.563,61 | 4.816,43 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 7,28 | 7,06 | 7,46 | -0.77% |
Near | NEAR | 1,56 | 1,54 | 1,63 | -3.31% |
Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,94 | 2,08 | -6.23% |
Bitget token | BGB | 2,09 | 2,00 | 2,15 | -0.03% |
OKB | OKB | 84,60 | 82,88 | 86,61 | -1.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Billions Network Token | BILL | 0,180550 | 0,160000 | 0,212520 | -12.27% |
Ethena | ENA | 0,116129 | 0,114633 | 0,122410 | -5.07% |
Sky | SKY | 0,072433 | 0,071335 | 0,076499 | -5.32% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.47% |
Internet Computer | ICP | 2,94 | 2,94 | 3,27 | -9.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,001867 | 0,001829 | 0,001983 | -5.76% |
Aave | AAVE | 96,65 | 94,39 | 98,71 | -2.01% |
Jupiter | JUP | 0,220780 | 0,218483 | 0,233781 | -5.56% |
Ethereum Classic | ETC | 9,23 | 9,12 | 9,56 | -3.1% |
LayerZero | ZRO | 1,40 | 1,38 | 1,50 | -6.38% |
Arbitrum | ARB | 0,129588 | 0,128428 | 0,140381 | -7.69% |
XDC Network | XDC | 0,033204 | 0,030506 | 0,033633 | 2.18% |
ETHGas | GWEI | 0,126394 | 0,122840 | 0,133578 | 2.35% |
Aptos | APT | 1,03 | 1,02 | 1,11 | -6.78% |
DeXe | DEXE | 13,09 | 11,64 | 13,35 | 1.03% |
KuCoin Token | KCS | 8,30 | 8,13 | 8,55 | -1.74% |
Algorand | ALGO | 0,117092 | 0,116201 | 0,122809 | -4.46% |
Quant | QNT | 77,77 | 71,39 | 77,87 | 5.65% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Venice Token | VVV | 13,99 | 13,00 | 15,60 | -6.88% |
DoubleZero | 2Z | 0,106450 | 0,099039 | 0,107759 | 1.37% |
Cosmos | ATOM | 2,01 | 2,00 | 2,15 | -6.4% |
Kaspa | KAS | 0,036603 | 0,036466 | 0,038546 | -3.55% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.642,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.262,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,43 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 672,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 90,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,355183 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.262,24 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,228904 | 11,25% |
| Canton Coin | CC | 0,164383 | 7,54% |
| Quant | QNT | 77,77 | 5,65% |
| Humanity | H | 0,259490 | 5,43% |
| MemeCore | M | 3,35 | 3,44% |
| ETHGas | GWEI | 0,126394 | 2,35% |
| XDC Network | XDC | 0,033204 | 2,18% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000002% |
| DoubleZero | 2Z | 0,106450 | 1,37% |
| LEO Token | LEO | 10,15 | 1,29% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Billions Network Token | BILL | 0,180550 | -12,27% |
| Internet Computer | ICP | 2,94 | -9,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,255932 | -8,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,129588 | -7,69% |
| Cronos | CRO | 0,073849 | -7,48% |
| Venice Token | VVV | 13,99 | -6,88% |
| Aptos | APT | 1,03 | -6,78% |
| Cosmos | ATOM | 2,01 | -6,40% |
| LayerZero | ZRO | 1,40 | -6,38% |
| Morpho | MORPHO | 1,95 | -6,23% |
