حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.601,20 | 69.296,40 | 71.784,73 | -0.53% |
Ethereum | ETH | 2.018,50 | 2.008,78 | 2.088,40 | -1.26% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
XRP | XRP | 1,38 | 1,38 | 1,44 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 639,43 | 638,42 | 652,50 | -0.75% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Solana | SOL | 85,82 | 84,95 | 88,80 | -0.68% |
Hyperliquid | HYPE | 34,66 | 33,62 | 35,22 | 1.54% |
TRON | TRX | 0,286674 | 0,283659 | 0,286840 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 2.017,85 | 2.007,78 | 2.088,40 | -1.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 55,15 | 54,99 | 56,75 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 0,091622 | 0,091403 | 0,100427 | -0.2% |
Cardano | ADA | 0,258173 | 0,257734 | 0,273857 | -0.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,100780 | 0,100302 | 0,103939 | -0.26% |
Sui | SUI | 0,95 | 0,94 | 1,01 | 0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 449,20 | 442,98 | 452,76 | 0.49% |
Chainlink | LINK | 8,88 | 8,86 | 9,18 | -1.42% |
LEO Token | LEO | 9,22 | 9,04 | 9,24 | 0.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 69.439,74 | 69.112,03 | 71.686,96 | -0.53% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.08% |
Stellar | XLM | 0,156235 | 0,154490 | 0,167817 | 0.89% |
MemeCore | M | 1,42 | 1,39 | 1,51 | -3.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.204,20 | 2.191,38 | 2.282,83 | -1.16% |
Cronos | CRO | 0,075120 | 0,075028 | 0,077107 | -0.93% |
Toncoin | TON | 1,30 | 1,29 | 1,35 | -2.92% |
Monero | XMR | 357,08 | 342,14 | 363,51 | 3.83% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.193,50 | 2.182,95 | 2.269,89 | -1.28% |
Canton Coin | CC | 0,147620 | 0,146390 | 0,152000 | -2.1% |
Aster | ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,094075 | 0,093829 | 0,098941 | -1.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 9,50 | 9,32 | 9,95 | 1.21% |
Mantle | MANTLE | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.72% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 53,63 | 53,44 | 54,98 | -0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 3,89 | 3,79 | 4,03 | 0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,81 | 3,81 | 4,00 | -2.72% |
Tether Gold | XAUT | 5.161,70 | 5.003,39 | 5.357,21 | 0.41% |
Worldcoin | WLD | 0,354346 | 0,350739 | 0,380654 | -3.44% |
ZCash | ZEC | 213,60 | 212,63 | 230,80 | -2.56% |
Pi Network | PI | 0,229300 | 0,217700 | 0,234398 | 4.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,90 | 2,88 | 2,98 | 0.09% |
Kite | KITE | 0,267441 | 0,265914 | 0,304390 | -10.1% |
PAX Gold | PAXG | 5.198,18 | 5.159,37 | 5.239,54 | 0.36% |
VINCI | VINCI | 8,63 | 8,59 | 8,97 | -1.33% |
Ondo | ONDO | 0,252334 | 0,251704 | 0,265750 | -0.99% |
Polkadot | DOT | 1,48 | 1,47 | 1,55 | -2.5% |
Monad | MON | 0,021238 | 0,021120 | 0,022281 | -0.75% |
Gatechain Token | GT | 7,01 | 6,71 | 7,27 | -0.24% |
Bittensor | TAO | 194,84 | 194,22 | 209,82 | -1.33% |
OKB | OKB | 96,24 | 94,33 | 101,11 | -2.2% |
LayerZero | ZRO | 2,01 | 2,00 | 2,15 | -3.28% |
Bitget token | BGB | 2,19 | 2,10 | 2,26 | 0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,001993 | 0,001975 | 0,002116 | -1.79% |
Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,94 | 2,02 | -2.39% |
Sky | SKY | 0,075982 | 0,075775 | 0,081000 | -1.61% |
Aave | AAVE | 109,12 | 108,39 | 114,77 | 0.33% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Near | NEAR | 1,28 | 1,26 | 1,33 | 1.1% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Ethena | ENA | 0,101394 | 0,101007 | 0,106862 | -0.01% |
River | RIVER | 15,08 | 10,65 | 15,15 | 34.62% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.4% |
Internet Computer | ICP | 2,36 | 2,36 | 2,55 | -5.26% |
Humanity | H | 0,130164 | 0,124340 | 0,133758 | -1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 8,16 | 8,14 | 8,54 | -0.87% |
Midnight | NIGHT | 0,052200 | 0,051793 | 0,056421 | -6.27% |
XDC Network | XDC | 0,032052 | 0,031892 | 0,032877 | -1.2% |
KuCoin Token | KCS | 8,08 | 7,89 | 8,37 | -0.81% |
Jupiter | JUP | 0,164106 | 0,164106 | 0,180785 | -4.49% |
Aptos | APT | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -2.52% |
Lombard | BARD | 1,12 | 1,11 | 1,21 | -3.6% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,80 | 107,73 | 112,08 | -0.89% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001084 | 0,001076 | 0,001093 | 0.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,095653 | 0,095620 | 0,098710 | -0.98% |
Lighter | LIT | 1,00 | 1,00 | 1,09 | -3.76% |
Plasma | XPL | 0,097634 | 0,091849 | 0,104921 | 5.16% |
Arbitrum | ARB | 0,097389 | 0,097139 | 0,102163 | -1.91% |
Flare | FLR | 0,008895 | 0,008801 | 0,009295 | -1.86% |
Quant | QNT | 62,16 | 62,03 | 64,35 | -2.38% |
Cosmos | ATOM | 1,81 | 1,75 | 1,84 | 2.71% |
NEXO | NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -0.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.270,89 | 2.259,76 | 2.351,17 | -1.25% |
Algorand | ALGO | 0,084487 | 0,084265 | 0,089541 | -0.41% |
Kaspa | KAS | 0,030222 | 0,030005 | 0,030937 | -1.05% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 69.601,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.018,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 639,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,286674 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.017,85 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 15,08 | 34,62% |
| Plasma | XPL | 0,097634 | 5,16% |
| Pi Network | PI | 0,229300 | 4,80% |
| Monero | XMR | 357,08 | 3,83% |
| Mantle | MANTLE | 0,70 | 2,72% |
| Cosmos | ATOM | 1,81 | 2,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,66 | 1,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 1,29% |
| Near | NEAR | 1,28 | 1,10% |
| Avalanche | AVAX | 9,50 | 1,21% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,267441 | -10,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,052200 | -6,27% |
| Internet Computer | ICP | 2,36 | -5,26% |
| Jupiter | JUP | 0,164106 | -4,49% |
| Lighter | LIT | 1,00 | -3,76% |
| Lombard | BARD | 1,12 | -3,60% |
| MemeCore | M | 1,42 | -3,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,354346 | -3,44% |
| LayerZero | ZRO | 2,01 | -3,28% |
| Toncoin | TON | 1,30 | -2,92% |
