سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.529,10 | 77.178,63 | 77.907,49 | 0.21% |
Ethereum | ETH | 2.316,56 | 2.301,29 | 2.323,83 | 0.16% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
XRP | XRP | 1,42 | 1,42 | 1,44 | -0.63% |
Binance Coin | BNB | 629,47 | 627,56 | 638,51 | -1.06% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Solana | SOL | 86,00 | 85,57 | 86,82 | -0.24% |
Hyperliquid | HYPE | 41,47 | 40,88 | 41,88 | 0.56% |
TRON | TRX | 0,324093 | 0,321531 | 0,324612 | -0.02% |
MemeCore | M | 4,33 | 4,00 | 4,63 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 2.311,59 | 2.293,01 | 2.319,64 | 0.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 54,87 | 54,57 | 55,09 | 0.25% |
Dogecoin | DOGE | 0,097937 | 0,097414 | 0,099100 | -0.1% |
Cardano | ADA | 0,249602 | 0,248255 | 0,253881 | -0.28% |
LEO Token | LEO | 10,25 | 10,22 | 10,27 | -0.23% |
Sui | SUI | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.91% |
Chainlink | LINK | 9,33 | 9,29 | 9,45 | -0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.327,44 | 76.932,38 | 77.712,30 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,21 | 452,09 | 456,64 | -0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.535,48 | 2.517,84 | 2.544,36 | 0.2% |
Stellar | XLM | 0,170298 | 0,169977 | 0,174778 | -1.62% |
Rain | RAIN | 0,007079 | 0,007067 | 0,007623 | -6.36% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,075159 | 0,074666 | 0,076387 | 0.19% |
Monero | XMR | 372,96 | 366,68 | 378,28 | 1.49% |
Cronos | CRO | 0,069951 | 0,069233 | 0,070512 | 0.9% |
Toncoin | TON | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1.65% |
ZCash | ZEC | 360,00 | 351,36 | 362,65 | -0.15% |
Canton Coin | CC | 0,151860 | 0,151310 | 0,154473 | -0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.505,83 | 2.489,30 | 2.513,69 | 0.16% |
Aster | ASTER | 0,65 | 0,63 | 0,67 | -2.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.316,56 | 2.298,76 | 2.323,83 | 0.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,091121 | 0,090206 | 0,092184 | -0.02% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Avalanche | AVAX | 9,33 | 9,29 | 9,50 | -0.66% |
Litecoin | LTC | 56,06 | 55,94 | 56,76 | -0.74% |
XT.com Token | XT | 4,26 | 4,23 | 4,29 | -0.03% |
ADI | ADI | 4,10 | 4,10 | 4,13 | -0.82% |
Mantle | MANTLE | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.77% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.96% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Tether Gold | XAUT | 4.693,57 | 4.656,84 | 4.739,07 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,25 | 3,23 | 3,28 | 0.02% |
Monad | MON | 0,031447 | 0,029643 | 0,031719 | 2.68% |
VINCI | VINCI | 9,67 | 9,57 | 9,74 | 0.73% |
Pi Network | PI | 0,171360 | 0,168400 | 0,172190 | 1.12% |
Bittensor | TAO | 246,89 | 245,32 | 253,40 | -0.94% |
Ondo | ONDO | 0,260305 | 0,258027 | 0,264181 | -0.76% |
Worldcoin | WLD | 0,257234 | 0,256168 | 0,263508 | -1.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,58 | 2,49 | 2,98 | -10.02% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 4.698,24 | 4.658,41 | 4.738,23 | -0.09% |
Gatechain Token | GT | 7,38 | 7,26 | 7,43 | 0.1% |
Polkadot | DOT | 1,24 | 1,24 | 1,27 | -0.64% |
Sky | SKY | 0,084020 | 0,082501 | 0,085059 | -0.22% |
Morpho | MORPHO | 1,85 | 1,81 | 1,86 | 0.15% |
Near | NEAR | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -0.63% |
Bitget token | BGB | 1,96 | 1,94 | 2,01 | -0.89% |
OKB | OKB | 84,45 | 83,31 | 85,26 | 0.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,001750 | 0,001726 | 0,001783 | -1.53% |
Ethena | ENA | 0,107104 | 0,106220 | 0,110904 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.73% |
LayerZero | ZRO | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -2.77% |
Aave | AAVE | 94,23 | 93,76 | 96,37 | 0.19% |
Humanity | H | 0,149769 | 0,135800 | 0,151836 | 8.11% |
Kite | KITE | 0,143780 | 0,142740 | 0,152680 | -1.51% |
Internet Computer | ICP | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -0.86% |
DeXe | DEXE | 13,84 | 12,70 | 13,99 | 6.65% |
Ethereum Classic | ETC | 8,44 | 8,40 | 8,58 | -0.83% |
Arbitrum | ARB | 0,128702 | 0,127514 | 0,132974 | 0.31% |
KuCoin Token | KCS | 8,38 | 8,32 | 8,56 | -1.31% |
Jupiter | JUP | 0,171778 | 0,170317 | 0,174770 | -0.9% |
Aptos | APT | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -1.51% |
Algorand | ALGO | 0,115377 | 0,108405 | 0,118441 | 5.54% |
XDC Network | XDC | 0,030020 | 0,029652 | 0,030390 | 0.36% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
Quant | QNT | 70,60 | 69,86 | 72,24 | -1.48% |
Cosmos | ATOM | 2,02 | 1,97 | 2,06 | 2.32% |
Plasma | XPL | 0,099876 | 0,098210 | 0,101130 | 0.11% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
ETHGas | GWEI | 0,096412 | 0,095589 | 0,104706 | -6.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,091858 | 0,090510 | 0,093645 | -1.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.611,04 | 2.592,31 | 2.619,23 | 0.21% |
RaveDAO | RAVE | 0,96 | 0,72 | 0,99 | 7.05% |
Lighter | LIT | 0,93 | 0,90 | 0,95 | -1.86% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.529,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.316,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 629,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 86,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,324093 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 4,33 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,149769 | 8,11% |
| RaveDAO | RAVE | 0,96 | 7,05% |
| DeXe | DEXE | 13,84 | 6,65% |
| Algorand | ALGO | 0,115377 | 5,54% |
| Monad | MON | 0,031447 | 2,68% |
| Cosmos | ATOM | 2,02 | 2,32% |
| Mantle | MANTLE | 0,66 | 1,77% |
| Monero | XMR | 372,96 | 1,49% |
| MemeCore | M | 4,33 | 1,13% |
| Pi Network | PI | 0,171360 | 1,12% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,58 | -10,02% |
| Rain | RAIN | 0,007079 | -6,36% |
| ETHGas | GWEI | 0,096412 | -6,06% |
| LayerZero | ZRO | 1,53 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 0,65 | -2,61% |
| Lighter | LIT | 0,93 | -1,86% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -1,65% |
| Stellar | XLM | 0,170298 | -1,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001750 | -1,53% |
| Aptos | APT | 0,97 | -1,51% |
