سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.301,91 | 76.035,06 | 77.437,42 | 0.72% |
Ethereum | ETH | 2.105,70 | 2.060,73 | 2.128,98 | -0.68% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
XRP | XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 658,73 | 649,12 | 661,59 | 0.26% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Hyperliquid | HYPE | 61,48 | 59,69 | 64,57 | 2.35% |
Solana | SOL | 85,47 | 83,60 | 86,87 | -0.46% |
TRON | TRX | 0,364979 | 0,362008 | 0,367547 | 0.82% |
Staked Ether | STETH | 2.105,28 | 2.060,31 | 2.129,62 | -0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 56,89 | 55,95 | 57,16 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,102392 | 0,100458 | 0,103797 | -0.61% |
MemeCore | M | 2,87 | 2,84 | 2,97 | -2.1% |
ZCash | ZEC | 658,75 | 622,79 | 685,68 | 3.22% |
Cardano | ADA | 0,242235 | 0,238361 | 0,246351 | -1.31% |
Sui | SUI | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -3.08% |
Chainlink | LINK | 9,45 | 9,24 | 9,64 | -1.1% |
LEO Token | LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.17% |
Toncoin | TON | 1,76 | 1,70 | 1,81 | -2.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.074,49 | 75.806,10 | 77.235,60 | 0.72% |
Rain | RAIN | 0,007617 | 0,007412 | 0,007639 | 0.04% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.311,01 | 2.260,21 | 2.336,98 | -0.64% |
Monero | XMR | 397,51 | 382,22 | 400,03 | 3.08% |
Stellar | XLM | 0,147570 | 0,144792 | 0,149624 | -0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 345,78 | 333,43 | 355,63 | -2.19% |
Cronos | CRO | 0,068895 | 0,068174 | 0,069966 | -0.86% |
Canton Coin | CC | 0,165170 | 0,162240 | 0,167179 | 1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060509 | 0,059953 | 0,062470 | -2.46% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 2.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 0,445702 | 0,419314 | 0,452196 | 4.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088318 | 0,087129 | 0,089898 | -1.49% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Avalanche | AVAX | 9,21 | 9,06 | 9,37 | -1.53% |
XT.com Token | XT | 4,16 | 4,03 | 4,21 | 0.24% |
Litecoin | LTC | 52,79 | 51,96 | 53,59 | -1.06% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.54% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.105,70 | 2.060,73 | 2.128,98 | -0.68% |
ADI | ADI | 3,93 | 3,91 | 3,97 | -1.11% |
Stable | STABLE | 0,037655 | 0,033172 | 0,037833 | 9.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.288,26 | 2.239,39 | 2.313,56 | -0.68% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 4.546,99 | 4.436,23 | 4.593,84 | 0.86% |
Near | NEAR | 2,39 | 2,33 | 2,51 | -0.41% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,38 | 3,32 | 3,47 | -1.85% |
Bittensor | TAO | 274,68 | 268,09 | 282,61 | -2.03% |
Worldcoin | WLD | 0,293436 | 0,284397 | 0,312868 | -2.35% |
VINCI | VINCI | 9,59 | 9,43 | 9,68 | -0.08% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,025522 | 0,024850 | 0,026377 | -1.55% |
Pi Network | PI | 0,149790 | 0,147692 | 0,151450 | -1.04% |
Humanity | H | 0,233646 | 0,205940 | 0,234596 | 11.13% |
Morpho | MORPHO | 2,24 | 2,13 | 2,33 | 4.74% |
PAX Gold | PAXG | 4.553,91 | 4.458,37 | 4.613,06 | 0.49% |
Gatechain Token | GT | 7,00 | 6,79 | 7,16 | -0.22% |
Polkadot | DOT | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -3.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,07 | 2,03 | 2,12 | -1.14% |
Kite | KITE | 0,201060 | 0,198896 | 0,207506 | -1.25% |
Bitget token | BGB | 1,98 | 1,91 | 2,03 | -0.04% |
OKB | OKB | 83,64 | 81,05 | 84,99 | 1.42% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Sky | SKY | 0,070087 | 0,069133 | 0,070462 | -0.04% |
Venice Token | VVV | 19,29 | 17,73 | 20,58 | 6.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,001736 | 0,001694 | 0,001783 | -2% |
Ethena | ENA | 0,098743 | 0,096295 | 0,101407 | -2.35% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.85% |
DeXe | DEXE | 15,21 | 13,49 | 15,72 | 11.49% |
Internet Computer | ICP | 2,55 | 2,49 | 2,64 | -2.1% |
Ethereum Classic | ETC | 8,91 | 8,78 | 9,15 | -0.75% |
Jupiter | JUP | 0,201095 | 0,196528 | 0,209550 | -3.4% |
Aave | AAVE | 85,68 | 83,86 | 87,80 | -0.93% |
LayerZero | ZRO | 1,30 | 1,27 | 1,35 | -3.04% |
Lighter | LIT | 1,29 | 1,18 | 1,40 | 0.46% |
ETHGas | GWEI | 0,119588 | 0,116488 | 0,122051 | 2.42% |
Quant | QNT | 80,01 | 78,40 | 83,76 | 0.23% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
XDC Network | XDC | 0,030897 | 0,030400 | 0,031360 | -0.28% |
KuCoin Token | KCS | 8,08 | 7,84 | 8,24 | 0.04% |
Aptos | APT | 0,95 | 0,93 | 0,97 | -1.77% |
Algorand | ALGO | 0,112483 | 0,109816 | 0,113980 | -0.99% |
Billions Network Token | BILL | 0,111000 | 0,091350 | 0,119160 | 16.43% |
Cosmos | ATOM | 2,06 | 2,00 | 2,13 | -1.96% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.301,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.105,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 658,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,48 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,364979 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.105,28 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Billions Network Token | BILL | 0,111000 | 16,43% |
| DeXe | DEXE | 15,21 | 11,49% |
| Humanity | H | 0,233646 | 11,13% |
| Stable | STABLE | 0,037655 | 9,45% |
| Venice Token | VVV | 19,29 | 6,88% |
| Morpho | MORPHO | 2,24 | 4,74% |
| Ondo | ONDO | 0,445702 | 4,16% |
| ZCash | ZEC | 658,75 | 3,22% |
| Monero | XMR | 397,51 | 3,08% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 2,53% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,201095 | -3,40% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -3,09% |
| Sui | SUI | 1,03 | -3,08% |
| LayerZero | ZRO | 1,30 | -3,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060509 | -2,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,293436 | -2,35% |
| Ethena | ENA | 0,098743 | -2,35% |
| Toncoin | TON | 1,76 | -2,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 345,78 | -2,19% |
| MemeCore | M | 2,87 | -2,10% |
