سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.101,94 | 76.035,06 | 77.437,42 | 0.52% |
Ethereum | ETH | 2.095,80 | 2.060,73 | 2.128,98 | -1.05% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
XRP | XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.88% |
Binance Coin | BNB | 656,83 | 649,12 | 661,59 | 0.18% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 61,60 | 60,19 | 64,57 | 2.12% |
Solana | SOL | 85,13 | 83,60 | 86,87 | -0.81% |
TRON | TRX | 0,364367 | 0,362009 | 0,367547 | 0.38% |
Staked Ether | STETH | 2.095,38 | 2.060,31 | 2.129,62 | -1.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 56,70 | 55,95 | 57,16 | 0.15% |
Dogecoin | DOGE | 0,101957 | 0,100458 | 0,103797 | -1.04% |
MemeCore | M | 2,90 | 2,84 | 2,93 | 0.27% |
ZCash | ZEC | 655,04 | 622,79 | 685,68 | 2.75% |
Cardano | ADA | 0,241082 | 0,238361 | 0,246351 | -1.79% |
Sui | SUI | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -3.38% |
Chainlink | LINK | 9,41 | 9,24 | 9,64 | -1.14% |
LEO Token | LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.32% |
Toncoin | TON | 1,78 | 1,70 | 1,80 | -0.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 76.874,91 | 75.806,10 | 77.251,40 | 0.51% |
Rain | RAIN | 0,007578 | 0,007412 | 0,007645 | -0.16% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.300,14 | 2.260,21 | 2.337,62 | -1.02% |
Monero | XMR | 395,16 | 383,85 | 400,03 | 2.65% |
Stellar | XLM | 0,147394 | 0,144792 | 0,149624 | -0.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 344,96 | 333,43 | 354,33 | -2.65% |
Cronos | CRO | 0,068865 | 0,068174 | 0,069966 | -1.17% |
Canton Coin | CC | 0,165390 | 0,162298 | 0,167179 | 0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060646 | 0,059953 | 0,062470 | -2.14% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 2.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088447 | 0,087129 | 0,089849 | -1.08% |
Ondo | ONDO | 0,436671 | 0,421593 | 0,452196 | 1.98% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,02 | 1,01 | -3.22% |
Avalanche | AVAX | 9,18 | 9,06 | 9,37 | -1.75% |
XT.com Token | XT | 4,14 | 4,03 | 4,21 | -0% |
Litecoin | LTC | 52,54 | 51,96 | 53,59 | -1.55% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.91% |
Stable | STABLE | 0,039567 | 0,033172 | 0,041926 | 16.49% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.095,80 | 2.060,73 | 2.128,98 | -1.05% |
ADI | ADI | 3,91 | 3,91 | 3,97 | -1.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.277,50 | 2.239,39 | 2.313,56 | -1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.49% |
Tether Gold | XAUT | 4.546,77 | 4.436,23 | 4.593,84 | 0.83% |
Near | NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,51 | -1.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,37 | 3,32 | 3,47 | -1.98% |
Bittensor | TAO | 272,20 | 268,09 | 282,61 | -2.43% |
Worldcoin | WLD | 0,290673 | 0,284397 | 0,312868 | -3.59% |
VINCI | VINCI | 9,57 | 9,43 | 9,68 | 0.62% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,025408 | 0,024850 | 0,026377 | -2.28% |
Pi Network | PI | 0,149420 | 0,147692 | 0,151180 | -0.85% |
Humanity | H | 0,235407 | 0,205940 | 0,237154 | 12.52% |
Morpho | MORPHO | 2,26 | 2,14 | 2,33 | 4.73% |
PAX Gold | PAXG | 4.552,19 | 4.458,37 | 4.613,06 | 0.44% |
Gatechain Token | GT | 7,05 | 6,79 | 7,29 | 0.63% |
Polkadot | DOT | 1,24 | 1,23 | 1,29 | -2.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,06 | 2,03 | 2,12 | -1.85% |
Kite | KITE | 0,203220 | 0,198896 | 0,207450 | -0.37% |
Bitget token | BGB | 1,96 | 1,91 | 2,03 | -0.63% |
OKB | OKB | 83,18 | 81,05 | 84,99 | 0.06% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Sky | SKY | 0,070249 | 0,069133 | 0,070462 | 0.01% |
DeXe | DEXE | 17,05 | 13,50 | 17,21 | 24.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,001736 | 0,001694 | 0,001783 | -1.56% |
Venice Token | VVV | 18,71 | 17,75 | 20,58 | 5.02% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.9% |
Ethena | ENA | 0,098202 | 0,096295 | 0,101407 | -2.28% |
Internet Computer | ICP | 2,54 | 2,49 | 2,62 | -3.03% |
Ethereum Classic | ETC | 8,88 | 8,78 | 9,15 | -1.47% |
Jupiter | JUP | 0,199918 | 0,196528 | 0,209550 | -3.48% |
Aave | AAVE | 85,57 | 83,86 | 87,80 | -0.87% |
Lighter | LIT | 1,30 | 1,18 | 1,40 | 5.94% |
LayerZero | ZRO | 1,30 | 1,27 | 1,33 | -1.86% |
XDC Network | XDC | 0,033159 | 0,030400 | 0,033186 | 6.18% |
Quant | QNT | 80,87 | 78,40 | 83,76 | 0.57% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
ETHGas | GWEI | 0,117702 | 0,116488 | 0,122051 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 8,07 | 7,84 | 8,24 | -0.22% |
Aptos | APT | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -1.93% |
Billions Network Token | BILL | 0,112690 | 0,091350 | 0,119160 | 18.47% |
Algorand | ALGO | 0,112007 | 0,109816 | 0,113704 | -1.03% |
Cosmos | ATOM | 2,08 | 2,00 | 2,13 | -0.56% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.101,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.095,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 656,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,364367 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.095,38 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,05 | 24,97% |
| Billions Network Token | BILL | 0,112690 | 18,47% |
| Stable | STABLE | 0,039567 | 16,49% |
| Humanity | H | 0,235407 | 12,52% |
| XDC Network | XDC | 0,033159 | 6,18% |
| Lighter | LIT | 1,30 | 5,94% |
| Venice Token | VVV | 18,71 | 5,02% |
| Morpho | MORPHO | 2,26 | 4,73% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 2,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,60 | 2,12% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,290673 | -3,59% |
| Jupiter | JUP | 0,199918 | -3,48% |
| Sui | SUI | 1,03 | -3,38% |
| Dai | DAI | 1,00 | -3,22% |
| Internet Computer | ICP | 2,54 | -3,03% |
| Polkadot | DOT | 1,24 | -2,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 344,96 | -2,65% |
| Bittensor | TAO | 272,20 | -2,43% |
| Ethena | ENA | 0,098202 | -2,28% |
| Monad | MON | 0,025408 | -2,28% |
