حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.567,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.317,40 | 0,000000% |
| IAGON | IAG | 0,034660 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| IAGON | IAG | 0,034660 | 7,74% |
| Bitcoin | BTC | 77.567,95 | 0,263250% |
| Ethereum | ETH | 2.317,40 | 0,199343% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 2.317,40 | 0,199343% |
| Bitcoin | BTC | 77.567,95 | 0,263250% |
| IAGON | IAG | 0,034660 | 7,74% |
