سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.096,19 | 76.035,06 | 77.437,42 | 0.51% |
Ethereum | ETH | 2.096,84 | 2.060,73 | 2.128,98 | -1% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
XRP | XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.79% |
Binance Coin | BNB | 657,71 | 649,12 | 661,59 | 0.32% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 61,64 | 60,19 | 64,57 | 2.19% |
Solana | SOL | 85,18 | 83,60 | 86,87 | -0.76% |
TRON | TRX | 0,364417 | 0,362009 | 0,367547 | 0.4% |
Staked Ether | STETH | 2.096,42 | 2.060,31 | 2.129,62 | -1.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 56,73 | 55,95 | 57,16 | 0.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,102132 | 0,100458 | 0,103797 | -0.87% |
MemeCore | M | 2,90 | 2,84 | 2,93 | 0.3% |
ZCash | ZEC | 655,41 | 622,79 | 685,68 | 2.81% |
Cardano | ADA | 0,241413 | 0,238361 | 0,246351 | -1.66% |
Sui | SUI | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -3.19% |
Chainlink | LINK | 9,42 | 9,24 | 9,64 | -1.01% |
LEO Token | LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.32% |
Toncoin | TON | 1,78 | 1,70 | 1,80 | -1.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 76.872,60 | 75.806,10 | 77.251,40 | 0.51% |
Rain | RAIN | 0,007586 | 0,007412 | 0,007645 | -0.05% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.301,49 | 2.260,21 | 2.337,62 | -0.97% |
Monero | XMR | 395,50 | 383,85 | 400,03 | 2.74% |
Stellar | XLM | 0,147755 | 0,144792 | 0,149624 | -0.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 345,43 | 333,43 | 354,33 | -2.51% |
Cronos | CRO | 0,068917 | 0,068174 | 0,069966 | -1.09% |
Canton Coin | CC | 0,165420 | 0,162298 | 0,167179 | 0.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060618 | 0,059953 | 0,062470 | -2.18% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 2.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088594 | 0,087129 | 0,089849 | -0.92% |
Ondo | ONDO | 0,437546 | 0,421593 | 0,452196 | 2.19% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Avalanche | AVAX | 9,19 | 9,06 | 9,37 | -1.64% |
XT.com Token | XT | 4,14 | 4,03 | 4,21 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 52,59 | 51,96 | 53,59 | -1.46% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.76% |
Stable | STABLE | 0,039654 | 0,033172 | 0,041926 | 16.75% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.096,84 | 2.060,73 | 2.128,98 | -1% |
ADI | ADI | 3,91 | 3,91 | 3,97 | -1.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.278,64 | 2.239,39 | 2.313,56 | -1% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 4.546,27 | 4.436,23 | 4.593,84 | 0.82% |
Near | NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,51 | -1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,37 | 3,32 | 3,47 | -1.93% |
Bittensor | TAO | 273,01 | 268,09 | 282,61 | -2.15% |
Worldcoin | WLD | 0,291036 | 0,284397 | 0,312868 | -3.47% |
VINCI | VINCI | 9,56 | 9,43 | 9,68 | 0.51% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,025531 | 0,024850 | 0,026377 | -1.8% |
Pi Network | PI | 0,149490 | 0,147692 | 0,151180 | -0.8% |
Humanity | H | 0,237157 | 0,205940 | 0,237157 | 13.35% |
Morpho | MORPHO | 2,26 | 2,14 | 2,33 | 4.88% |
PAX Gold | PAXG | 4.554,07 | 4.458,37 | 4.613,06 | 0.48% |
Gatechain Token | GT | 7,04 | 6,79 | 7,29 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -2.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,07 | 2,03 | 2,12 | -1.46% |
Kite | KITE | 0,203220 | 0,198896 | 0,207450 | -0.37% |
Bitget token | BGB | 1,96 | 1,91 | 2,03 | -0.58% |
OKB | OKB | 83,31 | 81,05 | 84,99 | 0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
DeXe | DEXE | 17,22 | 13,50 | 17,30 | 26.25% |
Sky | SKY | 0,070272 | 0,069133 | 0,070462 | 0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,001738 | 0,001694 | 0,001783 | -1.47% |
Venice Token | VVV | 18,73 | 17,75 | 20,58 | 5.09% |
Ethena | ENA | 0,098407 | 0,096295 | 0,101407 | -2.08% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.66% |
Internet Computer | ICP | 2,55 | 2,49 | 2,62 | -2.66% |
Ethereum Classic | ETC | 8,89 | 8,78 | 9,15 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 0,200527 | 0,196528 | 0,209550 | -3.18% |
Aave | AAVE | 85,65 | 83,86 | 87,80 | -0.77% |
LayerZero | ZRO | 1,30 | 1,27 | 1,33 | -1.7% |
Lighter | LIT | 1,30 | 1,18 | 1,40 | 6% |
XDC Network | XDC | 0,032850 | 0,030400 | 0,033186 | 5.19% |
Quant | QNT | 80,87 | 78,40 | 83,76 | 0.58% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
ETHGas | GWEI | 0,117007 | 0,116488 | 0,122051 | -0.83% |
KuCoin Token | KCS | 8,08 | 7,84 | 8,24 | -0.12% |
Billions Network Token | BILL | 0,113320 | 0,091350 | 0,119160 | 19.13% |
Aptos | APT | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -1.81% |
Algorand | ALGO | 0,112008 | 0,109816 | 0,113704 | -1.03% |
Cosmos | ATOM | 2,09 | 2,00 | 2,13 | -0.23% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.096,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.096,84 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 657,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,364417 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.096,42 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,22 | 26,25% |
| Billions Network Token | BILL | 0,113320 | 19,13% |
| Stable | STABLE | 0,039654 | 16,75% |
| Humanity | H | 0,237157 | 13,35% |
| Lighter | LIT | 1,30 | 6,00% |
| XDC Network | XDC | 0,032850 | 5,19% |
| Venice Token | VVV | 18,73 | 5,09% |
| Morpho | MORPHO | 2,26 | 4,88% |
| ZCash | ZEC | 655,41 | 2,81% |
| Monero | XMR | 395,50 | 2,74% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,291036 | -3,47% |
| Sui | SUI | 1,03 | -3,19% |
| Jupiter | JUP | 0,200527 | -3,18% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -2,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,55 | -2,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 345,43 | -2,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060618 | -2,18% |
| Bittensor | TAO | 273,01 | -2,15% |
| Ethena | ENA | 0,098407 | -2,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,37 | -1,93% |
