سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.607,67 | 75.653,48 | 77.908,48 | 1.3% |
Ethereum | ETH | 2.332,67 | 2.257,71 | 2.347,16 | 2.12% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XRP | XRP | 1,40 | 1,37 | 1,41 | 0.74% |
Binance Coin | BNB | 627,90 | 619,33 | 629,47 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Solana | SOL | 85,20 | 82,98 | 85,55 | 1.67% |
Hyperliquid | HYPE | 40,52 | 39,47 | 40,87 | 1.9% |
TRON | TRX | 0,323319 | 0,321553 | 0,323985 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 2.327,08 | 2.250,71 | 2.342,23 | 2.12% |
MemeCore | M | 3,51 | 3,32 | 3,98 | -10.97% |
Dogecoin | DOGE | 0,110206 | 0,098078 | 0,111743 | 11.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 54,94 | 53,53 | 55,18 | 1.48% |
Cardano | ADA | 0,252649 | 0,244338 | 0,253891 | 2.49% |
LEO Token | LEO | 10,38 | 10,36 | 10,39 | 0.02% |
Chainlink | LINK | 9,38 | 9,15 | 9,42 | 1.58% |
Sui | SUI | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.412,10 | 75.456,78 | 77.754,85 | 1.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 454,66 | 442,82 | 455,27 | 1.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.553,34 | 2.469,03 | 2.571,79 | 2.08% |
Rain | RAIN | 0,007457 | 0,007179 | 0,007604 | 1.46% |
Stellar | XLM | 0,164161 | 0,161165 | 0,164625 | 0.79% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,073006 | 0,072687 | 0,074331 | 0.18% |
Monero | XMR | 383,92 | 374,54 | 385,45 | 1.59% |
Toncoin | TON | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1.98% |
Cronos | CRO | 0,069296 | 0,068599 | 0,069767 | 0.14% |
Canton Coin | CC | 0,150070 | 0,148332 | 0,151576 | 0.75% |
ZCash | ZEC | 334,47 | 330,68 | 340,28 | -0.04% |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 5.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.540,28 | 2.439,68 | 2.556,06 | 2.72% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.332,67 | 2.257,71 | 2.347,16 | 2.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,090669 | 0,088182 | 0,091020 | 1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 57,18 | 54,70 | 57,68 | 3.81% |
Avalanche | AVAX | 9,40 | 9,11 | 9,44 | 2.07% |
XT.com Token | XT | 4,24 | 4,09 | 4,32 | 1.31% |
Mantle | MANTLE | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.71% |
ADI | ADI | 3,94 | 3,94 | 3,99 | -1.14% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.71% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,31 | 3,19 | 3,33 | 2.38% |
Tether Gold | XAUT | 4.565,00 | 4.431,98 | 4.703,87 | -0.91% |
Pi Network | PI | 0,189462 | 0,186088 | 0,199810 | -2.59% |
Monad | MON | 0,028847 | 0,027975 | 0,029823 | -1.23% |
VINCI | VINCI | 9,62 | 9,38 | 9,74 | 0.78% |
Bittensor | TAO | 260,20 | 248,63 | 266,36 | 4.2% |
Ondo | ONDO | 0,269326 | 0,259077 | 0,270063 | 2.6% |
Worldcoin | WLD | 0,255076 | 0,248463 | 0,256475 | 1.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,49 | 2,44 | 2,52 | 1.02% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 7,30 | 7,07 | 7,53 | -0.12% |
PAX Gold | PAXG | 4.559,08 | 4.424,94 | 4.701,79 | -0.89% |
Polkadot | DOT | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 2.35% |
Sky | SKY | 0,085858 | 0,085676 | 0,088627 | -2.66% |
Morpho | MORPHO | 2,02 | 1,90 | 2,04 | 4.93% |
Bitget token | BGB | 1,99 | 1,90 | 2,03 | 1.05% |
Humanity | H | 0,183083 | 0,156574 | 0,185291 | 16.93% |
Near | NEAR | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 0.9% |
OKB | OKB | 83,71 | 81,37 | 85,72 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,001889 | 0,001741 | 0,002034 | 7.48% |
Ethena | ENA | 0,109522 | 0,104708 | 0,110146 | 3.53% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Aave | AAVE | 97,84 | 95,69 | 98,69 | 0.32% |
LayerZero | ZRO | 1,48 | 1,40 | 1,50 | 4.71% |
Kite | KITE | 0,146701 | 0,141850 | 0,152768 | -3.58% |
Internet Computer | ICP | 2,46 | 2,39 | 2,47 | 1.95% |
Ethereum Classic | ETC | 8,57 | 8,33 | 8,60 | 2.14% |
Jupiter | JUP | 0,191410 | 0,186870 | 0,195421 | -0.99% |
Arbitrum | ARB | 0,132413 | 0,123152 | 0,132773 | 6.16% |
KuCoin Token | KCS | 8,56 | 8,24 | 8,70 | 1.51% |
Aptos | APT | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 3.91% |
DeXe | DEXE | 12,26 | 11,81 | 15,86 | -18.93% |
XDC Network | XDC | 0,029907 | 0,029583 | 0,030833 | -1.98% |
Algorand | ALGO | 0,113607 | 0,110940 | 0,114604 | -0.73% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
Quant | QNT | 70,29 | 68,15 | 70,63 | 1.07% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 1,97 | 1,93 | 1,99 | -0.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,092970 | 0,090692 | 0,093670 | 1.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.628,06 | 2.542,99 | 2.645,56 | 2.07% |
Plasma | XPL | 0,096301 | 0,094431 | 0,098390 | 0.72% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,492909 | 0,450961 | 0,498192 | 3.42% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.607,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.332,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 627,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,20 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,52 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,323319 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.327,08 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,183083 | 16,93% |
| Dogecoin | DOGE | 0,110206 | 11,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 7,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001889 | 7,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,132413 | 6,16% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 5,71% |
| Aster | ASTER | 0,67 | 5,15% |
| Morpho | MORPHO | 2,02 | 4,93% |
| LayerZero | ZRO | 1,48 | 4,71% |
| Bittensor | TAO | 260,20 | 4,20% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,26 | -18,93% |
| MemeCore | M | 3,51 | -10,97% |
| Kite | KITE | 0,146701 | -3,58% |
| Sky | SKY | 0,085858 | -2,66% |
| Pi Network | PI | 0,189462 | -2,59% |
| XDC Network | XDC | 0,029907 | -1,98% |
| Monad | MON | 0,028847 | -1,23% |
| ADI | ADI | 3,94 | -1,14% |
| Jupiter | JUP | 0,191410 | -0,988679% |
| Tether Gold | XAUT | 4.565,00 | -0,905939% |
