سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.133,91 | 76.035,06 | 77.437,42 | 0.48% |
Ethereum | ETH | 2.105,45 | 2.060,73 | 2.128,98 | -0.54% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
XRP | XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.58% |
Binance Coin | BNB | 658,27 | 649,12 | 661,59 | 0.39% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Hyperliquid | HYPE | 62,15 | 59,46 | 64,57 | 3.78% |
Solana | SOL | 85,44 | 83,60 | 86,87 | -0.41% |
TRON | TRX | 0,365501 | 0,361820 | 0,367547 | 1% |
Staked Ether | STETH | 2.105,03 | 2.060,31 | 2.129,62 | -0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 56,81 | 55,95 | 57,16 | 0.28% |
Dogecoin | DOGE | 0,102671 | 0,100458 | 0,103797 | -0.32% |
MemeCore | M | 2,86 | 2,85 | 2,97 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 661,03 | 622,79 | 685,68 | 3.8% |
Cardano | ADA | 0,242666 | 0,238361 | 0,246368 | -1.37% |
Sui | SUI | 1,04 | 1,01 | 1,07 | -3.15% |
Chainlink | LINK | 9,47 | 9,24 | 9,64 | -1.04% |
LEO Token | LEO | 10,04 | 10,02 | 10,11 | -0.55% |
Toncoin | TON | 1,77 | 1,70 | 1,82 | -1.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 76.933,21 | 74.392,24 | 78.389,00 | 0.59% |
Rain | RAIN | 0,007621 | 0,007412 | 0,007641 | 0.37% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.310,73 | 2.260,21 | 2.336,98 | -0.53% |
Monero | XMR | 396,72 | 382,22 | 400,03 | 2% |
Stellar | XLM | 0,147804 | 0,144792 | 0,149624 | -0.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 347,47 | 333,43 | 357,46 | -2.43% |
Cronos | CRO | 0,069052 | 0,068174 | 0,069966 | -0.67% |
Canton Coin | CC | 0,165930 | 0,160787 | 0,167179 | 2.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060793 | 0,059953 | 0,062470 | -2.03% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 3.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Ondo | ONDO | 0,443568 | 0,419314 | 0,452196 | 4.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088461 | 0,087129 | 0,089898 | -1.42% |
Dai | DAI | 1,01 | 1,02 | 1,01 | -2.72% |
Avalanche | AVAX | 9,22 | 9,06 | 9,41 | -1.85% |
XT.com Token | XT | 4,15 | 4,03 | 4,21 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 52,88 | 51,96 | 53,59 | -1.1% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.105,45 | 2.060,73 | 2.128,98 | -0.54% |
ADI | ADI | 3,93 | 3,91 | 3,97 | -1.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.287,99 | 2.239,39 | 2.313,56 | -0.54% |
Stable | STABLE | 0,035998 | 0,033172 | 0,036566 | 6.52% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.08% |
Tether Gold | XAUT | 4.555,64 | 4.436,23 | 4.593,84 | 1.02% |
Near | NEAR | 2,39 | 2,33 | 2,51 | -0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,40 | 3,32 | 3,47 | -1.57% |
Bittensor | TAO | 274,43 | 268,09 | 282,61 | -2.24% |
Worldcoin | WLD | 0,292882 | 0,284397 | 0,312868 | -2.44% |
VINCI | VINCI | 9,59 | 9,43 | 9,68 | -0.07% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,025330 | 0,024850 | 0,026377 | -3.1% |
Pi Network | PI | 0,149591 | 0,147692 | 0,151910 | -1.52% |
Humanity | H | 0,230547 | 0,205940 | 0,230607 | 9.78% |
Morpho | MORPHO | 2,26 | 2,10 | 2,33 | 7.47% |
PAX Gold | PAXG | 4.568,19 | 4.458,37 | 4.613,06 | 0.77% |
Polkadot | DOT | 1,25 | 1,23 | 1,30 | -2.97% |
Gatechain Token | GT | 7,00 | 6,79 | 7,16 | -0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,07 | 2,03 | 2,12 | -1.57% |
Kite | KITE | 0,202910 | 0,199714 | 0,207528 | -2.08% |
Bitget token | BGB | 1,98 | 1,91 | 2,03 | 0.42% |
OKB | OKB | 83,43 | 81,05 | 84,99 | 1.17% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Sky | SKY | 0,070086 | 0,069133 | 0,070622 | -0.14% |
Venice Token | VVV | 19,21 | 17,73 | 20,58 | 2.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,001738 | 0,001694 | 0,001784 | -2.21% |
Ethena | ENA | 0,099026 | 0,096295 | 0,102086 | -2.87% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.17% |
DeXe | DEXE | 15,29 | 13,44 | 15,72 | 11.74% |
Internet Computer | ICP | 2,57 | 2,49 | 2,64 | -1.23% |
Ethereum Classic | ETC | 8,92 | 8,78 | 9,15 | -1.03% |
Jupiter | JUP | 0,201210 | 0,196528 | 0,210812 | -4.33% |
Aave | AAVE | 85,88 | 83,86 | 87,80 | -0.85% |
LayerZero | ZRO | 1,30 | 1,27 | 1,35 | -2.21% |
Lighter | LIT | 1,29 | 1,18 | 1,40 | 1.86% |
Quant | QNT | 81,09 | 78,40 | 83,76 | 2.22% |
ETHGas | GWEI | 0,119541 | 0,116031 | 0,122051 | 2.21% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
XDC Network | XDC | 0,030690 | 0,030400 | 0,031663 | -2.97% |
KuCoin Token | KCS | 8,07 | 7,83 | 8,24 | 0.01% |
Aptos | APT | 0,95 | 0,93 | 0,97 | -2.2% |
Billions Network Token | BILL | 0,112580 | 0,091350 | 0,119160 | 17.71% |
Algorand | ALGO | 0,112335 | 0,109816 | 0,114118 | -1.41% |
Arbitrum | ARB | 0,105615 | 0,103556 | 0,109799 | -3.61% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.133,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.105,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 658,27 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 62,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,365501 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.105,03 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Billions Network Token | BILL | 0,112580 | 17,71% |
| DeXe | DEXE | 15,29 | 11,74% |
| Humanity | H | 0,230547 | 9,78% |
| Morpho | MORPHO | 2,26 | 7,47% |
| Stable | STABLE | 0,035998 | 6,52% |
| Ondo | ONDO | 0,443568 | 4,32% |
| ZCash | ZEC | 661,03 | 3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 62,15 | 3,78% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 3,13% |
| Venice Token | VVV | 19,21 | 2,56% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,201210 | -4,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,105615 | -3,61% |
| Sui | SUI | 1,04 | -3,15% |
| Monad | MON | 0,025330 | -3,10% |
| XDC Network | XDC | 0,030690 | -2,97% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -2,97% |
| Ethena | ENA | 0,099026 | -2,87% |
| Dai | DAI | 1,01 | -2,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,292882 | -2,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 347,47 | -2,43% |
