سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.041,19 | 75.653,48 | 77.452,49 | 0.24% |
Ethereum | ETH | 2.324,45 | 2.257,71 | 2.342,61 | 1.63% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XRP | XRP | 1,39 | 1,37 | 1,40 | -0.08% |
Binance Coin | BNB | 625,55 | 619,33 | 628,25 | 0.18% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 84,47 | 82,98 | 85,05 | 0.62% |
TRON | TRX | 0,323362 | 0,321553 | 0,323985 | 0.04% |
Staked Ether | STETH | 2.319,05 | 2.250,71 | 2.337,69 | 1.64% |
Dogecoin | DOGE | 0,105501 | 0,098078 | 0,105940 | 5.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 54,61 | 53,53 | 54,93 | 0.61% |
Cardano | ADA | 0,249560 | 0,244338 | 0,250389 | 1.17% |
LEO Token | LEO | 10,37 | 10,36 | 10,39 | -0.1% |
Chainlink | LINK | 9,28 | 9,15 | 9,39 | 0.29% |
Sui | SUI | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 76.848,29 | 75.456,79 | 77.299,76 | 0.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,20 | 442,82 | 455,27 | 1.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.543,88 | 2.469,03 | 2.566,80 | 1.56% |
Stellar | XLM | 0,161722 | 0,161165 | 0,164588 | -1.68% |
Monero | XMR | 382,44 | 374,54 | 385,45 | 1.4% |
Toncoin | TON | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1.4% |
Cronos | CRO | 0,068940 | 0,068599 | 0,069767 | -0.56% |
ZCash | ZEC | 336,07 | 330,68 | 340,28 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.531,33 | 2.439,68 | 2.551,11 | 2.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,089881 | 0,088182 | 0,090420 | 0.88% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Litecoin | LTC | 55,96 | 54,70 | 56,09 | 1.32% |
Avalanche | AVAX | 9,26 | 9,11 | 9,35 | 0.81% |
XT.com Token | XT | 4,22 | 4,09 | 4,31 | 0.48% |
Mantle | MANTLE | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.69% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,27 | 3,19 | 3,31 | 1.35% |
Tether Gold | XAUT | 4.568,24 | 4.478,80 | 4.676,34 | -1.23% |
VINCI | VINCI | 9,55 | 9,38 | 9,68 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 260,78 | 247,85 | 266,36 | 4.21% |
Ondo | ONDO | 0,264740 | 0,259077 | 0,268227 | 1.01% |
Worldcoin | WLD | 0,252163 | 0,248463 | 0,254186 | 0.79% |
Gatechain Token | GT | 7,33 | 7,07 | 7,51 | 0.19% |
PAX Gold | PAXG | 4.566,46 | 4.474,99 | 4.674,27 | -1.24% |
Polkadot | DOT | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1.19% |
Bitget token | BGB | 1,97 | 1,90 | 2,02 | 0.33% |
Near | NEAR | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 0.62% |
OKB | OKB | 83,16 | 81,46 | 85,22 | -0.88% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.05% |
Aave | AAVE | 96,80 | 95,69 | 98,69 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 2,43 | 2,39 | 2,46 | 0.84% |
Ethereum Classic | ETC | 8,48 | 8,33 | 8,51 | 0.81% |
Jupiter | JUP | 0,187795 | 0,187731 | 0,195421 | -2.18% |
Arbitrum | ARB | 0,128382 | 0,123152 | 0,128440 | 2.54% |
KuCoin Token | KCS | 8,54 | 8,24 | 8,68 | 1.41% |
DeXe | DEXE | 12,54 | 12,13 | 15,77 | -15.05% |
Aptos | APT | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.54% |
XDC Network | XDC | 0,029826 | 0,029583 | 0,030833 | -2.15% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
Algorand | ALGO | 0,112414 | 0,110940 | 0,114965 | -1.03% |
Quant | QNT | 69,76 | 68,15 | 70,14 | 0.29% |
Cosmos | ATOM | 1,96 | 1,93 | 1,99 | -0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,092777 | 0,090692 | 0,093670 | 1.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.618,75 | 2.542,99 | 2.640,43 | 1.59% |
Kaspa | KAS | 0,032948 | 0,032507 | 0,033247 | -0.32% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,474338 | 0,450961 | 0,498192 | 2.42% |
NEXO | NEXO | 0,89 | 0,87 | 0,91 | -0.02% |
JUST | JST | 0,084517 | 0,080482 | 0,086641 | 3.33% |
Flare | FLR | 0,007601 | 0,007500 | 0,007678 | -0.82% |
Beldex | BDX | 0,080059 | 0,078314 | 0,081721 | 0.08% |
FileCoin | FIL | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 2.58% |
MX Token | MX | 1,76 | 1,70 | 1,83 | -0.13% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.27% |
VeChain | VET | 0,007163 | 0,007086 | 0,007237 | -0.33% |
Ethereum Name Service | ENS | 6,12 | 5,92 | 6,25 | 0.94% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.532,26 | 2.459,11 | 2.557,65 | 1.48% |
Bonk | BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.98% |
Curve DAO Token | CRV | 0,231441 | 0,224523 | 0,234000 | 1.98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,200328 | 0,193575 | 0,202525 | -0.91% |
Sei | SEI | 0,059247 | 0,058756 | 0,060075 | -0.88% |
Optimism | OP | 0,123778 | 0,120038 | 0,124863 | 1.47% |
PancakeSwap | CAKE | 1,51 | 1,47 | 1,53 | 1.07% |
True USD | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,004844 | 0,004807 | 0,004969 | -1.82% |
Pyth Network | PYTH | 0,047939 | 0,047094 | 0,048499 | 0.09% |
Chiliz | CHZ | 0,045875 | 0,044964 | 0,048866 | -6.08% |
Dash | DASH | 34,98 | 34,61 | 35,75 | -0.61% |
Euro Coin | EURC | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
Celestia | TIA | 0,370317 | 0,351752 | 0,382005 | 4.39% |
Trust Wallet Token | TWT | 0,427579 | 0,419877 | 0,436058 | -0.84% |
Raydium | RAY | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 1.96% |
Terra Classic | LUNC | 0,000068 | 0,000061 | 0,000073 | -3.79% |
Tezos | XTZ | 0,379789 | 0,379302 | 0,399982 | -4.48% |
tBTC | TBTC | 75.947,21 | 74.576,17 | 77.473,40 | 0.24% |
Stacks | STX | 0,226192 | 0,222156 | 0,228550 | 0.84% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.041,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.324,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 625,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 84,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,323362 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.319,05 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,105501 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,105501 | 5,78% |
| Celestia | TIA | 0,370317 | 4,39% |
| Bittensor | TAO | 260,78 | 4,21% |
| JUST | JST | 0,084517 | 3,33% |
| FileCoin | FIL | 0,94 | 2,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,128382 | 2,54% |
| Aptos | APT | 0,99 | 2,54% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,474338 | 2,42% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,70 | 2,27% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.531,33 | 2,23% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,54 | -15,05% |
| Chiliz | CHZ | 0,045875 | -6,08% |
| Tezos | XTZ | 0,379789 | -4,48% |
| Terra Classic | LUNC | 0,000068 | -3,79% |
| Jupiter | JUP | 0,187795 | -2,18% |
| XDC Network | XDC | 0,029826 | -2,15% |
| Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,004844 | -1,82% |
| Stellar | XLM | 0,161722 | -1,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.566,46 | -1,24% |
| Tether Gold | XAUT | 4.568,24 | -1,23% |
