سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.173,03 | 76.035,06 | 77.437,42 | 0.61% |
Ethereum | ETH | 2.100,07 | 2.060,73 | 2.128,98 | -0.85% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
XRP | XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -0.7% |
Binance Coin | BNB | 657,56 | 649,12 | 661,59 | 0.3% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 62,32 | 60,19 | 64,57 | 3.3% |
Solana | SOL | 85,39 | 83,60 | 86,87 | -0.51% |
TRON | TRX | 0,364654 | 0,362009 | 0,367547 | 0.46% |
Staked Ether | STETH | 2.099,65 | 2.060,31 | 2.129,62 | -0.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 56,79 | 55,95 | 57,16 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 0,102280 | 0,100458 | 0,103797 | -0.72% |
MemeCore | M | 2,91 | 2,84 | 2,93 | 0.68% |
ZCash | ZEC | 659,15 | 622,79 | 685,68 | 3.39% |
Cardano | ADA | 0,241958 | 0,238361 | 0,246351 | -1.44% |
Sui | SUI | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -2.99% |
Chainlink | LINK | 9,43 | 9,24 | 9,64 | -0.92% |
LEO Token | LEO | 10,07 | 10,02 | 10,11 | -0.32% |
Toncoin | TON | 1,78 | 1,70 | 1,80 | -0.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 76.951,43 | 75.806,10 | 77.251,40 | 0.61% |
Rain | RAIN | 0,007595 | 0,007412 | 0,007645 | 0.07% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.304,62 | 2.260,21 | 2.337,62 | -0.83% |
Stellar | XLM | 0,147905 | 0,144792 | 0,149624 | -0.42% |
Monero | XMR | 393,45 | 383,85 | 400,03 | 2.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 346,77 | 333,43 | 354,33 | -2.14% |
Cronos | CRO | 0,068948 | 0,068174 | 0,069966 | -1.05% |
Canton Coin | CC | 0,165980 | 0,162298 | 0,167179 | 1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,060718 | 0,059953 | 0,062470 | -2.02% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 3.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,088642 | 0,087129 | 0,089849 | -0.86% |
Ondo | ONDO | 0,438269 | 0,421593 | 0,452196 | 2.36% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 9,21 | 9,06 | 9,37 | -1.44% |
XT.com Token | XT | 4,15 | 4,03 | 4,21 | 0.15% |
Litecoin | LTC | 52,57 | 51,96 | 53,59 | -1.49% |
Mantle | MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.77% |
Stable | STABLE | 0,039602 | 0,033172 | 0,041926 | 16.6% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.100,07 | 2.060,73 | 2.128,98 | -0.85% |
ADI | ADI | 3,91 | 3,91 | 3,97 | -1.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.282,15 | 2.239,39 | 2.313,56 | -0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.23% |
Tether Gold | XAUT | 4.550,62 | 4.436,23 | 4.593,84 | 0.91% |
Near | NEAR | 2,37 | 2,33 | 2,51 | -1.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,38 | 3,32 | 3,47 | -1.78% |
Bittensor | TAO | 273,77 | 268,09 | 282,61 | -1.87% |
Worldcoin | WLD | 0,292888 | 0,284397 | 0,312868 | -2.86% |
VINCI | VINCI | 9,57 | 9,43 | 9,68 | 0.61% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,025585 | 0,024850 | 0,026377 | -1.6% |
Pi Network | PI | 0,149100 | 0,147692 | 0,151180 | -1.06% |
Humanity | H | 0,237337 | 0,205940 | 0,238446 | 13.44% |
Morpho | MORPHO | 2,27 | 2,14 | 2,33 | 5.18% |
PAX Gold | PAXG | 4.552,66 | 4.458,37 | 4.613,06 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 7,06 | 6,79 | 7,29 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -2.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,07 | 2,03 | 2,12 | -1.45% |
Kite | KITE | 0,202580 | 0,198896 | 0,207450 | -0.69% |
Bitget token | BGB | 1,97 | 1,91 | 2,03 | -0.21% |
OKB | OKB | 83,26 | 81,05 | 84,99 | 0.16% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
DeXe | DEXE | 17,52 | 13,50 | 17,60 | 28.44% |
Sky | SKY | 0,070254 | 0,069133 | 0,070462 | 0.02% |
Venice Token | VVV | 18,84 | 17,75 | 20,58 | 5.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,001745 | 0,001694 | 0,001783 | -1.09% |
Ethena | ENA | 0,098830 | 0,096295 | 0,101407 | -1.66% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.45% |
Internet Computer | ICP | 2,55 | 2,49 | 2,62 | -2.54% |
Ethereum Classic | ETC | 8,89 | 8,78 | 9,15 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 0,200691 | 0,196528 | 0,209550 | -3.11% |
Aave | AAVE | 85,77 | 83,86 | 87,80 | -0.64% |
LayerZero | ZRO | 1,30 | 1,27 | 1,33 | -1.59% |
Lighter | LIT | 1,30 | 1,18 | 1,40 | 6.36% |
XDC Network | XDC | 0,032981 | 0,030400 | 0,033186 | 5.62% |
Quant | QNT | 80,99 | 78,40 | 83,76 | 0.72% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
ETHGas | GWEI | 0,116691 | 0,116488 | 0,122051 | -1.1% |
KuCoin Token | KCS | 8,09 | 7,84 | 8,24 | 0% |
Billions Network Token | BILL | 0,112550 | 0,091350 | 0,119160 | 18.32% |
Aptos | APT | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -1.59% |
Algorand | ALGO | 0,112355 | 0,109816 | 0,113704 | -0.72% |
Cosmos | ATOM | 2,09 | 2,00 | 2,13 | -0.11% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.173,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.100,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 657,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 62,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,364654 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.099,65 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,52 | 28,44% |
| Billions Network Token | BILL | 0,112550 | 18,32% |
| Stable | STABLE | 0,039602 | 16,60% |
| Humanity | H | 0,237337 | 13,44% |
| Lighter | LIT | 1,30 | 6,36% |
| Venice Token | VVV | 18,84 | 5,76% |
| XDC Network | XDC | 0,032981 | 5,62% |
| Morpho | MORPHO | 2,27 | 5,18% |
| ZCash | ZEC | 659,15 | 3,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 62,32 | 3,30% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,200691 | -3,11% |
| Sui | SUI | 1,03 | -2,99% |
| Worldcoin | WLD | 0,292888 | -2,86% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -2,56% |
| Internet Computer | ICP | 2,55 | -2,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 346,77 | -2,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060718 | -2,02% |
| Bittensor | TAO | 273,77 | -1,87% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,38 | -1,78% |
| Mantle | MANTLE | 0,65 | -1,77% |
