حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.642,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.320,77 | 0,000000% |
| IAGON | IAG | 0,034660 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| IAGON | IAG | 0,034660 | 7,74% |
| Bitcoin | BTC | 77.642,10 | 0,359095% |
| Ethereum | ETH | 2.320,77 | 0,344843% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 2.320,77 | 0,344843% |
| Bitcoin | BTC | 77.642,10 | 0,359095% |
| IAGON | IAG | 0,034660 | 7,74% |
