حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 55.087,65 | 52.004,47 | 55.204,37 | 5.23% |
Ethereum | ETH | 1.647,35 | 1.527,85 | 1.656,35 | 6.59% |
Tether | USDT | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0.71% |
XRP | XRP | 1,09 | 1,02 | 1,09 | 5.28% |
Binance Coin | BNB | 509,40 | 478,34 | 515,00 | 4.3% |
USD Coin | USDC | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.71% |
Solana | SOL | 69,20 | 63,93 | 69,36 | 6.71% |
TRON | TRX | 0,217593 | 0,205407 | 0,230188 | 0.6% |
Staked Ether | STETH | 1.646,00 | 1.525,71 | 1.656,35 | 6.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 43,14 | 40,61 | 43,59 | 4.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,075852 | 0,069906 | 0,076703 | 7.12% |
Cardano | ADA | 0,211922 | 0,193638 | 0,212000 | 8.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,079326 | 0,074886 | 0,079494 | 5.23% |
Sui | SUI | 0,79 | 0,72 | 0,80 | 8.08% |
Chainlink | LINK | 7,19 | 6,68 | 7,21 | 6.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 356,80 | 333,01 | 366,88 | 3.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.965,68 | 51.857,89 | 55.088,30 | 5.24% |
LEO Token | LEO | 6,98 | 6,59 | 7,00 | 5.22% |
Stellar | XLM | 0,125520 | 0,118130 | 0,125560 | 4.98% |
Sky Dollar | USDS | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 1.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.798,75 | 1.667,95 | 1.808,90 | 6.61% |
Cronos | CRO | 0,058731 | 0,054381 | 0,061109 | 3.89% |
Toncoin | TON | 0,99 | 0,93 | 1,05 | 0.43% |
Monero | XMR | 273,38 | 256,54 | 280,37 | 3.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.790,51 | 1.660,47 | 1.800,29 | 6.6% |
Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.54% |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 2.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,074951 | 0,069213 | 0,076055 | 6.01% |
Avalanche | AVAX | 7,67 | 7,07 | 7,71 | 7.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.67% |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 3.12% |
Litecoin | LTC | 42,58 | 40,34 | 42,77 | 4.67% |
Dai | DAI | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,22 | 2,04 | 3,49 | 53.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,15 | 2,89 | 3,15 | 8.25% |
PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.73% |
XT.com Token | XT | 3,09 | 2,86 | 3,17 | 5.23% |
Worldcoin | WLD | 0,284246 | 0,258462 | 0,285965 | 7.09% |
ZCash | ZEC | 167,37 | 152,42 | 170,92 | 5.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.94% |
Tether Gold | XAUT | 3.804,51 | 3.528,52 | 4.178,38 | -2.42% |
Ondo | ONDO | 0,198061 | 0,178117 | 0,222680 | -2.74% |
VINCI | VINCI | 6,83 | 6,45 | 6,90 | 5.01% |
Bittensor | TAO | 186,14 | 153,62 | 187,91 | 18.28% |
Polkadot | DOT | 1,16 | 1,11 | 1,16 | 3.57% |
PAX Gold | PAXG | 3.849,23 | 3.631,34 | 4.090,36 | -0.35% |
Kite | KITE | 0,201070 | 0,189816 | 0,201496 | 5.23% |
Gatechain Token | GT | 5,35 | 4,95 | 5,67 | 1.83% |
LayerZero | ZRO | 1,62 | 1,44 | 1,62 | 6.61% |
OKB | OKB | 72,37 | 68,11 | 75,33 | 1.65% |
Bitget token | BGB | 1,64 | 1,52 | 1,76 | 0.8% |
Sky | SKY | 0,063870 | 0,058995 | 0,064697 | 5.12% |
Aave | AAVE | 89,06 | 80,30 | 89,06 | 7.91% |
Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.66% |
Near | NEAR | 1,02 | 0,95 | 1,11 | 4.01% |
Ethena | ENA | 0,087041 | 0,076499 | 0,087768 | 11.09% |
Ripple USD | RLUSD | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.49% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 8.45% |
Internet Computer | ICP | 1,99 | 1,95 | 2,04 | 1.01% |
Ethereum Classic | ETC | 6,64 | 6,10 | 6,64 | 8.5% |
XDC Network | XDC | 0,025137 | 0,023314 | 0,026783 | 1.54% |
Jupiter | JUP | 0,128951 | 0,118861 | 0,130061 | 6.53% |
KuCoin Token | KCS | 6,20 | 5,73 | 6,47 | 3.38% |
Aptos | APT | 0,72 | 0,66 | 0,74 | 4.86% |
Plasma | XPL | 0,071614 | 0,067606 | 0,071766 | 5.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,073999 | 0,068631 | 0,079604 | 1.08% |
Arbitrum | ARB | 0,079897 | 0,072420 | 0,082486 | 8.15% |
Quant | QNT | 50,17 | 46,25 | 51,30 | 6.75% |
Flare | FLR | 0,006904 | 0,006505 | 0,007030 | 3.88% |
Algorand | ALGO | 0,072231 | 0,064001 | 0,072470 | 12.08% |
Cosmos | ATOM | 1,41 | 1,36 | 1,42 | 3.46% |
NEXO | NEXO | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 2.72% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 55.087,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.647,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 509,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 69,20 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,217593 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.646,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 43,14 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,22 | 53,87% |
| Bittensor | TAO | 186,14 | 18,28% |
| Algorand | ALGO | 0,072231 | 12,08% |
| Ethena | ENA | 0,087041 | 11,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,64 | 8,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 8,45% |
| Cardano | ADA | 0,211922 | 8,40% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,15 | 8,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,079897 | 8,15% |
| Sui | SUI | 0,79 | 8,08% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,198061 | -2,74% |
| Tether Gold | XAUT | 3.804,51 | -2,42% |
| PAX Gold | PAXG | 3.849,23 | -0,352340% |
| Toncoin | TON | 0,99 | 0,433069% |
| Dai | DAI | 0,75 | 0,447175% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,75 | 0,487030% |
| Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,54% |
| TRON | TRX | 0,217593 | 0,60% |
| Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,66% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,67% |
