حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.044,14 | 51.547,59 | 53.298,39 | -0.41% |
Ethereum | ETH | 1.506,04 | 1.496,02 | 1.551,76 | -1.06% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.19% |
XRP | XRP | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -0.14% |
Binance Coin | BNB | 478,13 | 468,11 | 491,36 | -0.07% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.2% |
Solana | SOL | 63,99 | 63,22 | 65,91 | -0.52% |
TRON | TRX | 0,213425 | 0,204673 | 0,220120 | 0.34% |
Staked Ether | STETH | 1.505,59 | 1.495,27 | 1.551,76 | -1.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,22 | 40,72 | 42,37 | -0.64% |
Dogecoin | DOGE | 0,068398 | 0,068100 | 0,074600 | -0.16% |
Cardano | ADA | 0,192421 | 0,191912 | 0,203466 | -0.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,074944 | 0,074229 | 0,076750 | -0.41% |
Sui | SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 336,10 | 324,16 | 345,87 | 1.52% |
Chainlink | LINK | 6,66 | 6,60 | 6,82 | -1.2% |
LEO Token | LEO | 6,60 | 6,53 | 7,29 | -3.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 51.929,00 | 51.410,44 | 53.225,80 | -0.39% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.26% |
Stellar | XLM | 0,116390 | 0,115146 | 0,124703 | 0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.644,60 | 1.632,01 | 1.696,23 | -0.97% |
Cronos | CRO | 0,056187 | 0,054954 | 0,058442 | -0.56% |
Toncoin | TON | 0,97 | 0,95 | 1,03 | -2.38% |
Monero | XMR | 266,61 | 249,88 | 276,44 | 4.55% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.636,61 | 1.625,72 | 1.686,61 | -1.07% |
Aster | ASTER | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070260 | 0,069562 | 0,073934 | -0.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 7,13 | 6,85 | 7,45 | 2.26% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,497041 | 0,54 | 2.94% |
Dai | DAI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 40,07 | 39,86 | 40,89 | -0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 2,91 | 2,82 | 3,00 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,86 | 2,83 | 2,97 | -2.39% |
Tether Gold | XAUT | 3.837,52 | 3.721,88 | 3.977,60 | 0.55% |
Worldcoin | WLD | 0,264384 | 0,259306 | 0,285664 | -4% |
ZCash | ZEC | 159,34 | 157,37 | 172,67 | -2.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,15 | 2,11 | 2,21 | -0.77% |
VINCI | VINCI | 6,47 | 6,39 | 6,66 | -0.89% |
Kite | KITE | 0,191002 | 0,189180 | 0,222787 | -12.56% |
PAX Gold | PAXG | 3.862,94 | 3.748,36 | 4.008,21 | 0.46% |
Ondo | ONDO | 0,197276 | 0,176051 | 0,207300 | 9.62% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -2.76% |
Gatechain Token | GT | 5,23 | 5,00 | 5,41 | -0.16% |
Bittensor | TAO | 145,10 | 143,72 | 156,64 | -2.13% |
LayerZero | ZRO | 1,52 | 1,49 | 1,61 | -2.88% |
OKB | OKB | 71,77 | 70,17 | 74,85 | -1.74% |
Bitget token | BGB | 1,63 | 1,56 | 1,68 | 0.88% |
Sky | SKY | 0,056834 | 0,056008 | 0,061123 | -0.16% |
Aave | AAVE | 81,67 | 81,08 | 85,22 | -0.62% |
Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.14% |
Near | NEAR | 0,96 | 0,93 | 1,00 | 0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.3% |
Ethena | ENA | 0,075593 | 0,074801 | 0,079877 | -1.02% |
Internet Computer | ICP | 2,00 | 1,76 | 2,00 | 7.42% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 6,10 | 6,05 | 6,31 | -0.65% |
XDC Network | XDC | 0,024021 | 0,023167 | 0,024844 | -0.81% |
KuCoin Token | KCS | 5,99 | 5,88 | 6,22 | -1.43% |
Jupiter | JUP | 0,123100 | 0,121109 | 0,135791 | -3.94% |
Aptos | APT | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -2.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,072154 | 0,070208 | 0,074360 | 0.54% |
Plasma | XPL | 0,067657 | 0,067012 | 0,069288 | -0.41% |
Arbitrum | ARB | 0,073344 | 0,071958 | 0,076502 | -1.06% |
Flare | FLR | 0,006652 | 0,006579 | 0,006939 | -1.09% |
Quant | QNT | 46,61 | 45,68 | 48,31 | -1.3% |
Cosmos | ATOM | 1,34 | 1,31 | 1,37 | 2.75% |
NEXO | NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.694,36 | 1.682,93 | 1.747,00 | -1.05% |
Algorand | ALGO | 0,063213 | 0,062831 | 0,066018 | -0.29% |
Kaspa | KAS | 0,022530 | 0,021985 | 0,023656 | -0.65% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.044,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.506,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 478,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 63,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,213425 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.505,59 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,22 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,197276 | 9,62% |
| Internet Computer | ICP | 2,00 | 7,42% |
| Monero | XMR | 266,61 | 4,55% |
| Mantle | MANTLE | 0,52 | 2,94% |
| Cosmos | ATOM | 1,34 | 2,75% |
| Avalanche | AVAX | 7,13 | 2,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 336,10 | 1,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,97% |
| Bitget token | BGB | 1,63 | 0,88% |
| XT.com Token | XT | 2,91 | 0,69% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,191002 | -12,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,264384 | -4,00% |
| Jupiter | JUP | 0,123100 | -3,94% |
| LEO Token | LEO | 6,60 | -3,07% |
| LayerZero | ZRO | 1,52 | -2,88% |
| Polkadot | DOT | 1,10 | -2,76% |
| Aptos | APT | 0,70 | -2,54% |
| ZCash | ZEC | 159,34 | -2,40% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,86 | -2,39% |
| Toncoin | TON | 0,97 | -2,38% |
