حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.657,32 | 52.004,47 | 54.751,80 | 3.92% |
Ethereum | ETH | 1.606,93 | 1.527,85 | 1.607,79 | 3.86% |
Tether | USDT | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.93% |
XRP | XRP | 1,08 | 1,02 | 1,08 | 4.15% |
Binance Coin | BNB | 503,18 | 478,34 | 511,27 | 3.3% |
USD Coin | USDC | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.92% |
Solana | SOL | 68,04 | 63,93 | 68,19 | 4.98% |
TRON | TRX | 0,217608 | 0,207046 | 0,228301 | 0.45% |
Staked Ether | STETH | 1.606,13 | 1.526,78 | 1.607,79 | 3.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 42,78 | 40,61 | 43,26 | 2.97% |
Dogecoin | DOGE | 0,074802 | 0,069906 | 0,075000 | 6.12% |
Cardano | ADA | 0,207616 | 0,193638 | 0,207877 | 5.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,078707 | 0,074886 | 0,078843 | 3.92% |
Sui | SUI | 0,79 | 0,72 | 0,80 | 7.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 354,95 | 333,01 | 363,88 | 3.4% |
Chainlink | LINK | 7,03 | 6,68 | 7,03 | 3.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.517,39 | 51.857,89 | 54.636,68 | 3.9% |
LEO Token | LEO | 6,93 | 6,59 | 6,94 | 3.91% |
Stellar | XLM | 0,124829 | 0,118130 | 0,124829 | 4.31% |
Sky Dollar | USDS | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.754,61 | 1.667,80 | 1.755,86 | 3.88% |
Cronos | CRO | 0,058324 | 0,054381 | 0,059317 | 2.71% |
Monero | XMR | 271,46 | 256,54 | 278,07 | 2.74% |
Toncoin | TON | 0,98 | 0,93 | 1,04 | -1.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.746,57 | 1.660,47 | 1.747,50 | 3.87% |
Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.7% |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 1.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,073787 | 0,069213 | 0,074462 | 3.93% |
Avalanche | AVAX | 7,55 | 7,05 | 7,65 | 5.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.93% |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 3.78% |
Litecoin | LTC | 42,30 | 40,34 | 42,34 | 3.78% |
Dai | DAI | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,09 | 2,89 | 3,11 | 5.1% |
XT.com Token | XT | 3,05 | 2,88 | 3,08 | 3.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,97 | 2,04 | 2,98 | 38.56% |
Worldcoin | WLD | 0,278752 | 0,258462 | 0,289836 | 4.75% |
ZCash | ZEC | 163,84 | 152,42 | 165,68 | 3.34% |
Tether Gold | XAUT | 3.816,85 | 3.621,99 | 4.027,15 | -0.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.93% |
VINCI | VINCI | 6,83 | 6,45 | 6,84 | 3.92% |
Ondo | ONDO | 0,213127 | 0,178117 | 0,216151 | 5.28% |
Bittensor | TAO | 179,88 | 153,62 | 185,83 | 13.13% |
Polkadot | DOT | 1,15 | 1,11 | 1,15 | 1.26% |
PAX Gold | PAXG | 3.834,66 | 3.643,74 | 4.056,82 | -0.89% |
Kite | KITE | 0,199499 | 0,189816 | 0,199844 | 3.92% |
Gatechain Token | GT | 5,36 | 5,08 | 5,50 | 1.49% |
OKB | OKB | 71,70 | 68,19 | 74,71 | 0.32% |
Bitget token | BGB | 1,64 | 1,54 | 1,71 | 1.18% |
LayerZero | ZRO | 1,60 | 1,44 | 1,61 | 4.28% |
Sky | SKY | 0,062260 | 0,059109 | 0,064167 | 2.86% |
Aave | AAVE | 87,46 | 80,30 | 87,59 | 5.63% |
Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.92% |
Near | NEAR | 1,02 | 0,96 | 1,09 | 2.24% |
Ethena | ENA | 0,085818 | 0,076499 | 0,087048 | 8.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.97% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.28% |
Internet Computer | ICP | 2,00 | 1,93 | 2,04 | 3.84% |
Ethereum Classic | ETC | 6,42 | 6,10 | 6,43 | 4.22% |
XDC Network | XDC | 0,025084 | 0,023346 | 0,025998 | 1.51% |
KuCoin Token | KCS | 6,17 | 5,78 | 6,28 | 2.63% |
Jupiter | JUP | 0,126242 | 0,118861 | 0,128995 | 3.1% |
Aptos | APT | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 1.21% |
Plasma | XPL | 0,071055 | 0,067606 | 0,071177 | 3.92% |
Arbitrum | ARB | 0,079061 | 0,072420 | 0,080068 | 5.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,074369 | 0,070419 | 0,077270 | 0.3% |
Quant | QNT | 49,04 | 46,25 | 50,87 | 3.7% |
Flare | FLR | 0,006856 | 0,006516 | 0,007052 | 1.97% |
Algorand | ALGO | 0,070945 | 0,064001 | 0,070945 | 9.48% |
Cosmos | ATOM | 1,41 | 1,36 | 1,41 | 2.63% |
NEXO | NEXO | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 3.67% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 54.657,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.606,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 503,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 68,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,217608 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.606,13 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 42,78 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,97 | 38,56% |
| Bittensor | TAO | 179,88 | 13,13% |
| Algorand | ALGO | 0,070945 | 9,48% |
| Ethena | ENA | 0,085818 | 8,84% |
| Sui | SUI | 0,79 | 7,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 6,28% |
| Dogecoin | DOGE | 0,074802 | 6,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,079061 | 5,79% |
| Aave | AAVE | 87,46 | 5,63% |
| Cardano | ADA | 0,207616 | 5,56% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,98 | -1,46% |
| PAX Gold | PAXG | 3.834,66 | -0,887510% |
| Tether Gold | XAUT | 3.816,85 | -0,767660% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,074369 | 0,302703% |
| OKB | OKB | 71,70 | 0,318520% |
| TRON | TRX | 0,217608 | 0,448411% |
| Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,70% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,91% |
| Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,92% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,92% |
