حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028930 | 0,028888 | 0,029296 | -0.61% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.61% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.26% |
Binance Coin | BNB | 0,009209 | 0,009081 | 0,009219 | 0.77% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.58% |
Solana | SOL | 0,001226 | 0,001222 | 0,001244 | -0.09% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.23% |
Staked Ether | STETH | 0,028924 | 0,028874 | 0,029296 | -0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000792 | 0,000790 | 0,000795 | -0.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.55% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006436 | 0,006300 | 0,006489 | 1.34% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000129 | -0.53% |
LEO Token | LEO | 0,000127 | 0,000127 | 0,000137 | -1.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.12% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.27% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031577 | 0,031517 | 0,032023 | -0.56% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.08% |
Monero | XMR | 0,005073 | 0,004848 | 0,005187 | 4.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031438 | 0,031393 | 0,031841 | -0.63% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.61% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000133 | 0,000140 | 2.42% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.63% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.66% |
Litecoin | LTC | 0,000773 | 0,000763 | 0,000775 | 0.79% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 1.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -1.49% |
Tether Gold | XAUT | 0,074005 | 0,072311 | 0,074940 | 1.22% |
ZCash | ZEC | 0,003060 | 0,003053 | 0,003240 | -1.91% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.12% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
PAX Gold | PAXG | 0,074333 | 0,072394 | 0,075622 | 1.5% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -12.2% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 9.12% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.69% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000096 | 0,000102 | 0.58% |
Bittensor | TAO | 0,002804 | 0,002788 | 0,002939 | -0.52% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.47% |
OKB | OKB | 0,001364 | 0,001361 | 0,001404 | -1.43% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 1.69% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.73% |
Aave | AAVE | 0,001573 | 0,001559 | 0,001618 | -0.59% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.54% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.57% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.56% |
Internet Computer | ICP | 0,000042 | 0,000034 | 0,000042 | 17.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000121 | 0.45% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | -0.99% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.23% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.07% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.98% |
Quant | QNT | 0,000899 | 0,000886 | 0,000906 | -0.19% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.92% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032547 | 0,032498 | 0,032981 | -0.6% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028930 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009209 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001226 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028924 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000792 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | 17,65% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 9,12% |
| Monero | XMR | 0,005073 | 4,22% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | 3,92% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 2,63% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,53% |
| Avalanche | AVAX | 0,000137 | 2,42% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,23% |
| Bitget token | BGB | 0,000031 | 1,69% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 1,66% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000004 | -12,20% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -5,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -3,98% |
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | -2,47% |
| ZCash | ZEC | 0,003060 | -1,91% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,73% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000055 | -1,49% |
| OKB | OKB | 0,001364 | -1,43% |
| LEO Token | LEO | 0,000127 | -1,36% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -1,23% |

