حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.104,31 | 59.514,48 | 61.363,83 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 1.783,30 | 1.728,23 | 1.797,16 | -0.19% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.7% |
XRP | XRP | 1,20 | 1,18 | 1,23 | -2.04% |
Binance Coin | BNB | 560,80 | 547,19 | 562,85 | 0.53% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.69% |
Solana | SOL | 74,63 | 72,78 | 76,19 | -1.69% |
Hyperliquid | HYPE | 31,53 | 28,96 | 31,93 | 7.27% |
TRON | TRX | 0,251178 | 0,243960 | 0,251373 | 2.87% |
Staked Ether | STETH | 1.782,89 | 1.727,37 | 1.797,16 | -0.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,19 | 47,17 | 48,51 | -0.5% |
Dogecoin | DOGE | 0,080261 | 0,078744 | 0,085772 | -6.34% |
Cardano | ADA | 0,227712 | 0,220961 | 0,233880 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,088319 | 0,086275 | 0,089022 | -0.64% |
Sui | SUI | 0,84 | 0,81 | 0,86 | -1.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 394,96 | 382,57 | 397,78 | 1.91% |
Chainlink | LINK | 7,82 | 7,63 | 7,91 | -0.5% |
LEO Token | LEO | 7,74 | 7,54 | 8,39 | -7.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.959,04 | 59.354,01 | 61.267,45 | -0.15% |
Stellar | XLM | 0,137969 | 0,133999 | 0,142791 | -3.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.93% |
MemeCore | M | 1,24 | 1,21 | 1,30 | -1.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.946,83 | 1.885,85 | 1.963,58 | -0.22% |
Cronos | CRO | 0,065536 | 0,064413 | 0,066010 | -0.7% |
Toncoin | TON | 1,14 | 1,11 | 1,16 | -1.23% |
Monero | XMR | 304,00 | 295,41 | 312,56 | 0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.938,27 | 1.878,07 | 1.953,34 | -0.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.62% |
Canton Coin | CC | 0,127934 | 0,126296 | 0,128550 | 0.25% |
Aster | ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 2.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081282 | 0,080548 | 0,084737 | -3.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.67% |
Avalanche | AVAX | 8,33 | 8,17 | 8,52 | -1.43% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.17% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.82% |
Litecoin | LTC | 47,46 | 46,05 | 47,52 | 0.96% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.69% |
XT.com Token | XT | 3,40 | 3,28 | 3,47 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,37 | 3,28 | 3,43 | -0.06% |
Tether Gold | XAUT | 4.434,05 | 4.305,30 | 4.576,21 | -0.46% |
Worldcoin | WLD | 0,309471 | 0,302172 | 0,319025 | -2.53% |
ZCash | ZEC | 181,98 | 180,26 | 194,04 | -6.12% |
Pi Network | PI | 0,202185 | 0,190992 | 0,205120 | 5.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,54 | 2,48 | 2,55 | -0.49% |
VINCI | VINCI | 7,64 | 7,38 | 7,67 | 0.65% |
PAX Gold | PAXG | 4.474,31 | 4.334,07 | 4.611,85 | -0.42% |
Kite | KITE | 0,230020 | 0,224020 | 0,250240 | -7.91% |
Ondo | ONDO | 0,222469 | 0,216646 | 0,226913 | -1.87% |
Polkadot | DOT | 1,32 | 1,27 | 1,34 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 172,54 | 167,11 | 179,79 | -2.95% |
Monad | MON | 0,018590 | 0,018083 | 0,018840 | -1.33% |
LayerZero | ZRO | 1,82 | 1,73 | 1,85 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 6,09 | 5,77 | 6,27 | 0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,001760 | 0,001693 | 0,001801 | -1.83% |
OKB | OKB | 82,39 | 80,25 | 86,17 | -1.33% |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 0.54% |
Morpho | MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,73 | -1.72% |
Sky | SKY | 0,066285 | 0,062808 | 0,069664 | -3.63% |
Aave | AAVE | 96,74 | 93,77 | 98,38 | -1.16% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.7% |
Near | NEAR | 1,12 | 1,09 | 1,14 | -0.74% |
Ethena | ENA | 0,090550 | 0,086813 | 0,092316 | -0.99% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.69% |
River | RIVER | 12,99 | 11,66 | 13,28 | 4.9% |
Internet Computer | ICP | 2,30 | 2,02 | 2,52 | 6.23% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.29% |
Humanity | H | 0,117420 | 0,107330 | 0,119830 | 4.84% |
Ethereum Classic | ETC | 7,17 | 7,01 | 7,29 | -1.55% |
XDC Network | XDC | 0,027820 | 0,027468 | 0,028096 | -0.72% |
KuCoin Token | KCS | 6,97 | 6,72 | 7,20 | -0.9% |
Jupiter | JUP | 0,142646 | 0,139521 | 0,150807 | -5.34% |
Aptos | APT | 0,81 | 0,81 | 0,85 | -4.64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,90 | 93,40 | 95,35 | -1.52% |
Midnight | NIGHT | 0,040410 | 0,039050 | 0,051630 | -15.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,084697 | 0,082254 | 0,085501 | 0.03% |
Arbitrum | ARB | 0,087626 | 0,083478 | 0,089198 | 0.89% |
Plasma | XPL | 0,085076 | 0,082849 | 0,090196 | -0.26% |
Flare | FLR | 0,007743 | 0,007574 | 0,007958 | -2.69% |
Quant | QNT | 54,18 | 53,39 | 54,86 | -1.2% |
Cosmos | ATOM | 1,59 | 1,53 | 1,59 | 1.15% |
NEXO | NEXO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -0.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.005,96 | 1.944,02 | 2.023,28 | -0.2% |
Algorand | ALGO | 0,074482 | 0,072509 | 0,076135 | -1.88% |
Kaspa | KAS | 0,026376 | 0,025754 | 0,026532 | 0.3% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.104,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.783,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 560,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 74,63 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,251178 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.782,89 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 31,53 | 7,27% |
| Internet Computer | ICP | 2,30 | 6,23% |
| Pi Network | PI | 0,202185 | 5,42% |
| Humanity | H | 0,117420 | 4,84% |
| River | RIVER | 12,99 | 4,90% |
| TRON | TRX | 0,251178 | 2,87% |
| Aster | ASTER | 0,61 | 2,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 394,96 | 1,91% |
| Cosmos | ATOM | 1,59 | 1,15% |
| Litecoin | LTC | 47,46 | 0,96% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,040410 | -15,23% |
| Kite | KITE | 0,230020 | -7,91% |
| LEO Token | LEO | 7,74 | -7,45% |
| Dogecoin | DOGE | 0,080261 | -6,34% |
| ZCash | ZEC | 181,98 | -6,12% |
| Jupiter | JUP | 0,142646 | -5,34% |
| Aptos | APT | 0,81 | -4,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,29% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081282 | -3,90% |
| Sky | SKY | 0,066285 | -3,63% |
