حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,26 | 34,11 | 34,62 | 0.02% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000480 | 0,000498 | 0.9% |
XRP | XRP | 0,000672 | 0,000672 | 0,000687 | -1.93% |
Binance Coin | BNB | 0,314408 | 0,310296 | 0,320440 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000479 | 0,000498 | 0.9% |
Solana | SOL | 0,041840 | 0,041382 | 0,043051 | -1.54% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000136 | 0,000145 | 3.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027042 | 0,026840 | 0,027478 | -0.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -6.27% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -2.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.02% |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000463 | 0,000485 | -1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221710 | 0,215704 | 0,227135 | 2.25% |
Chainlink | LINK | 0,004384 | 0,004350 | 0,004484 | -0.33% |
LEO Token | LEO | 0,004341 | 0,004323 | 0,004733 | -7.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,18 | 34,02 | 34,56 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000080 | -2.9% |
Sky Dollar | USDS | 0,000485 | 0,000477 | 0,000499 | 1.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.18% |
Toncoin | TON | 0,000640 | 0,000630 | 0,000660 | -1.07% |
Monero | XMR | 0,170823 | 0,166751 | 0,179544 | 1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000485 | 0,000478 | 0,000501 | 0.8% |
Aster | ASTER | 0,000342 | 0,000336 | 0,000350 | 0.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000479 | 0,000498 | 0.9% |
Avalanche | AVAX | 0,004667 | 0,004636 | 0,004837 | -1.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000339 | 0,000336 | 0,000346 | 0.02% |
Dai | DAI | 0,000485 | 0,000478 | 0,000502 | 1% |
Litecoin | LTC | 0,026594 | 0,026150 | 0,027086 | 1.08% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000485 | 0,000477 | 0,000502 | 0.9% |
XT.com Token | XT | 0,001907 | 0,001900 | 0,001933 | 0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001892 | 0,001876 | 0,001940 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,47 | 2,58 | -0.28% |
Worldcoin | WLD | 0,000173 | 0,000172 | 0,000181 | -2.49% |
ZCash | ZEC | 0,101696 | 0,101270 | 0,111006 | -6.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001417 | 0,001411 | 0,001435 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 0,004282 | 0,004230 | 0,004327 | 0.83% |
PAX Gold | PAXG | 2,51 | 2,48 | 2,60 | -0.24% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12.18% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000118 | 0,000133 | 10.32% |
Polkadot | DOT | 0,000739 | 0,000727 | 0,000764 | 0.04% |
Bittensor | TAO | 0,096973 | 0,095108 | 0,101732 | -2.5% |
LayerZero | ZRO | 0,001037 | 0,000985 | 0,001047 | 3.09% |
Gatechain Token | GT | 0,003413 | 0,003340 | 0,003488 | 0.57% |
OKB | OKB | 0,046191 | 0,045997 | 0,048610 | -1.16% |
Bitget token | BGB | 0,001052 | 0,001039 | 0,001092 | 0.64% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -3.1% |
Aave | AAVE | 0,054234 | 0,053962 | 0,055202 | -0.94% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000477 | 0,000502 | 0.89% |
Near | NEAR | 0,000628 | 0,000625 | 0,000647 | -0.46% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | -0.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000485 | 0,000479 | 0,000497 | 0.91% |
Internet Computer | ICP | 0,001288 | 0,001153 | 0,001465 | 6.48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004022 | 0,004012 | 0,004117 | -1.32% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.72% |
KuCoin Token | KCS | 0,003908 | 0,003890 | 0,004009 | -0.71% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000085 | -4.92% |
Aptos | APT | 0,000456 | 0,000455 | 0,000478 | -4.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.13% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.03% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.02% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.63% |
Quant | QNT | 0,030395 | 0,030230 | 0,031491 | -1.05% |
Cosmos | ATOM | 0,000895 | 0,000874 | 0,000904 | 1.86% |
NEXO | NEXO | 0,000439 | 0,000435 | 0,000449 | -0.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.98% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.96% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000672 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314408 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000485 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041840 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027042 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000132 | 10,32% |
| Internet Computer | ICP | 0,001288 | 6,48% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 3,23% |
| LayerZero | ZRO | 0,001037 | 3,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,221710 | 2,25% |
| Cosmos | ATOM | 0,000895 | 1,86% |
| Monero | XMR | 0,170823 | 1,17% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000485 | 1,11% |
| Litecoin | LTC | 0,026594 | 1,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 1,03% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,18% |
| LEO Token | LEO | 0,004341 | -7,29% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -6,27% |
| ZCash | ZEC | 0,101696 | -6,21% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -4,92% |
| Aptos | APT | 0,000456 | -4,37% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -3,68% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,51% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -3,10% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | -2,90% |
