حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.162,29 | 59.584,99 | 61.632,90 | 0.07% |
Ethereum | ETH | 1.740,97 | 1.728,59 | 1.793,21 | -0.96% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
XRP | XRP | 1,19 | 1,18 | 1,24 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 553,02 | 548,41 | 560,41 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
Solana | SOL | 73,99 | 73,07 | 76,19 | -0.39% |
Hyperliquid | HYPE | 29,75 | 28,96 | 30,21 | 1.42% |
TRON | TRX | 0,247212 | 0,243783 | 0,247369 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 1.740,44 | 1.727,73 | 1.793,20 | -0.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 47,64 | 47,28 | 48,70 | -0.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,079182 | 0,078642 | 0,086188 | 0.45% |
Cardano | ADA | 0,222600 | 0,221674 | 0,235290 | -0.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,087174 | 0,086275 | 0,089192 | -0.46% |
Sui | SUI | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 388,79 | 380,83 | 389,35 | 1.51% |
Chainlink | LINK | 7,70 | 7,63 | 7,88 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 7,62 | 7,55 | 8,43 | -2.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.023,48 | 59.426,46 | 61.548,95 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
Stellar | XLM | 0,134641 | 0,133545 | 0,144081 | 0.74% |
MemeCore | M | 1,22 | 1,19 | 1,30 | -4.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.901,13 | 1.885,72 | 1.960,15 | -0.87% |
Cronos | CRO | 0,064903 | 0,064413 | 0,066293 | -0.56% |
Toncoin | TON | 1,12 | 1,11 | 1,16 | -2.9% |
Monero | XMR | 308,04 | 288,84 | 319,67 | 4% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.891,91 | 1.878,46 | 1.949,03 | -0.98% |
Canton Coin | CC | 0,127123 | 0,126296 | 0,130680 | -2.49% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081277 | 0,080744 | 0,084954 | -0.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 8,26 | 8,02 | 8,55 | 2.6% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 3.46% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 46,33 | 46,05 | 47,21 | -0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 3,36 | 3,28 | 3,45 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,30 | 3,28 | 3,43 | -1.98% |
Tether Gold | XAUT | 4.437,85 | 4.302,20 | 4.599,59 | 0.39% |
Worldcoin | WLD | 0,305644 | 0,302172 | 0,326811 | -3.16% |
ZCash | ZEC | 184,58 | 182,91 | 197,86 | -2.16% |
Pi Network | PI | 0,198623 | 0,186757 | 0,202025 | 6.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,51 | 2,48 | 2,56 | -0.03% |
VINCI | VINCI | 7,48 | 7,39 | 7,70 | 0.28% |
Kite | KITE | 0,230190 | 0,228280 | 0,261140 | -11.85% |
PAX Gold | PAXG | 4.467,56 | 4.332,81 | 4.634,99 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 0,218366 | 0,216646 | 0,227907 | -0.65% |
Polkadot | DOT | 1,28 | 1,27 | 1,33 | -1.68% |
Monad | MON | 0,018320 | 0,018189 | 0,019095 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 6,05 | 5,77 | 6,25 | 0.09% |
Bittensor | TAO | 167,66 | 167,11 | 179,79 | -1.84% |
LayerZero | ZRO | 1,75 | 1,73 | 1,85 | -1.74% |
OKB | OKB | 82,96 | 81,11 | 86,55 | -1.71% |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,001726 | 0,001709 | 0,001830 | -0.83% |
Morpho | MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,74 | 0.61% |
Sky | SKY | 0,065011 | 0,064824 | 0,069664 | -1.29% |
Aave | AAVE | 94,38 | 93,77 | 98,46 | 0.41% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
Near | NEAR | 1,11 | 1,09 | 1,14 | 1.17% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
River | RIVER | 13,19 | 9,36 | 13,24 | 40.45% |
Ethena | ENA | 0,087533 | 0,086820 | 0,091838 | -0.28% |
Internet Computer | ICP | 2,31 | 2,02 | 2,32 | 7.58% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.48% |
Humanity | H | 0,115050 | 0,107330 | 0,115050 | 2.77% |
Ethereum Classic | ETC | 7,07 | 7,01 | 7,33 | -0.16% |
Midnight | NIGHT | 0,045040 | 0,044360 | 0,048120 | -6.03% |
XDC Network | XDC | 0,027720 | 0,027468 | 0,028221 | -0.71% |
KuCoin Token | KCS | 6,93 | 6,79 | 7,19 | -1.43% |
Jupiter | JUP | 0,142225 | 0,141038 | 0,155327 | -4% |
Aptos | APT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -1.86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,40 | 93,40 | 95,63 | -0.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,083508 | 0,082254 | 0,084887 | 1.05% |
Plasma | XPL | 0,084788 | 0,079723 | 0,090196 | 6.34% |
Arbitrum | ARB | 0,084746 | 0,083478 | 0,087740 | -0.8% |
Flare | FLR | 0,007642 | 0,007574 | 0,007969 | -1.37% |
Quant | QNT | 53,87 | 53,39 | 55,23 | -1.14% |
Cosmos | ATOM | 1,55 | 1,51 | 1,58 | 2.46% |
NEXO | NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -0.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.958,66 | 1.944,56 | 2.018,83 | -0.95% |
Algorand | ALGO | 0,073139 | 0,072509 | 0,076818 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,026108 | 0,025870 | 0,026546 | -0.42% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60.162,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.740,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 553,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,247212 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.740,44 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 13,19 | 40,45% |
| Internet Computer | ICP | 2,31 | 7,58% |
| Plasma | XPL | 0,084788 | 6,34% |
| Pi Network | PI | 0,198623 | 6,10% |
| Monero | XMR | 308,04 | 4,00% |
| Mantle | MANTLE | 0,60 | 3,46% |
| Humanity | H | 0,115050 | 2,77% |
| Avalanche | AVAX | 8,26 | 2,60% |
| Cosmos | ATOM | 1,55 | 2,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 388,79 | 1,51% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,230190 | -11,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,045040 | -6,03% |
| MemeCore | M | 1,22 | -4,88% |
| Jupiter | JUP | 0,142225 | -4,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,305644 | -3,16% |
| Toncoin | TON | 1,12 | -2,90% |
| LEO Token | LEO | 7,62 | -2,61% |
| Canton Coin | CC | 0,127123 | -2,49% |
| ZCash | ZEC | 184,58 | -2,16% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,30 | -1,98% |
