حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.134,63 | 60.244,85 | 63.358,69 | 3.56% |
Ethereum | ETH | 1.854,28 | 1.770,70 | 1.863,73 | 3.84% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.86% |
XRP | XRP | 1,25 | 1,19 | 1,25 | 3.66% |
Binance Coin | BNB | 581,75 | 560,90 | 583,64 | 3.02% |
USD Coin | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.86% |
Solana | SOL | 78,74 | 74,01 | 79,01 | 4.79% |
Hyperliquid | HYPE | 32,35 | 32,03 | 33,48 | 0.16% |
TRON | TRX | 0,251984 | 0,250194 | 0,253325 | 0.71% |
Staked Ether | STETH | 1.853,59 | 1.769,46 | 1.863,73 | 3.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 49,36 | 47,45 | 49,55 | 2.71% |
Dogecoin | DOGE | 0,086922 | 0,080988 | 0,087012 | 6.1% |
Cardano | ADA | 0,239537 | 0,224510 | 0,240529 | 5.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,093347 | 0,086362 | 0,094098 | 6.6% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,83 | 0,92 | 7.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 410,78 | 393,22 | 411,97 | 3.58% |
Chainlink | LINK | 8,10 | 7,73 | 8,14 | 3.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 62.975,86 | 60.075,04 | 63.225,47 | 3.56% |
LEO Token | LEO | 8,00 | 7,63 | 8,03 | 3.55% |
Stellar | XLM | 0,144188 | 0,136880 | 0,144555 | 4.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.024,69 | 1.932,90 | 2.035,37 | 3.87% |
MemeCore | M | 1,28 | 1,26 | 1,32 | 1.6% |
Cronos | CRO | 0,067403 | 0,065300 | 0,067720 | 2.33% |
Monero | XMR | 314,85 | 302,69 | 314,85 | 3.02% |
Toncoin | TON | 1,14 | 1,13 | 1,16 | -1.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.015,42 | 1.924,40 | 2.025,68 | 3.85% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.89% |
Aster | ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 2.55% |
Canton Coin | CC | 0,126823 | 0,126250 | 0,130474 | -2.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,085568 | 0,080997 | 0,085733 | 4.17% |
Avalanche | AVAX | 8,73 | 8,21 | 8,76 | 5.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.83% |
Mantle | MANTLE | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 2.24% |
Litecoin | LTC | 48,87 | 46,74 | 49,01 | 3.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,71 | 2,36 | 3,83 | 50.47% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.9% |
Pi Network | PI | 0,242094 | 0,212623 | 0,260593 | 13.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,56 | 3,34 | 3,59 | 5% |
XT.com Token | XT | 3,53 | 3,34 | 3,57 | 3.45% |
Worldcoin | WLD | 0,322890 | 0,301091 | 0,324056 | 5.3% |
Tether Gold | XAUT | 4.418,37 | 4.195,91 | 4.660,21 | -0.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.76% |
ZCash | ZEC | 188,94 | 178,93 | 190,30 | 3.37% |
Ondo | ONDO | 0,235518 | 0,218971 | 0,236284 | 6.12% |
VINCI | VINCI | 7,85 | 7,47 | 7,92 | 2.96% |
Bittensor | TAO | 207,22 | 179,17 | 213,80 | 12.95% |
Polkadot | DOT | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 1.59% |
PAX Gold | PAXG | 4.425,50 | 4.226,02 | 4.676,63 | -0.9% |
Kite | KITE | 0,222740 | 0,202450 | 0,228630 | 1.44% |
Monad | MON | 0,019500 | 0,018330 | 0,019500 | 3.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,001890 | 0,001749 | 0,001898 | 5.85% |
Gatechain Token | GT | 6,19 | 5,88 | 6,38 | 1.81% |
River | RIVER | 18,68 | 15,49 | 19,11 | 19.58% |
OKB | OKB | 82,69 | 78,91 | 86,45 | 0.44% |
Bitget token | BGB | 1,89 | 1,86 | 1,90 | 1.01% |
LayerZero | ZRO | 1,79 | 1,72 | 1,84 | 1.33% |
Sky | SKY | 0,072451 | 0,069410 | 0,072726 | 3.84% |
Morpho | MORPHO | 1,68 | 1,66 | 1,75 | -0.71% |
Aave | AAVE | 100,87 | 93,09 | 101,41 | 5.42% |
Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.89% |
Near | NEAR | 1,18 | 1,13 | 1,23 | 2.75% |
Ethena | ENA | 0,099449 | 0,089192 | 0,100159 | 10.21% |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.18% |
Internet Computer | ICP | 2,29 | 2,25 | 2,37 | 1.7% |
Ethereum Classic | ETC | 7,47 | 7,05 | 7,47 | 4.9% |
Humanity | H | 0,115480 | 0,103440 | 0,122030 | -2.35% |
Midnight | NIGHT | 0,047020 | 0,040560 | 0,047900 | 15.73% |
XDC Network | XDC | 0,028994 | 0,028260 | 0,028997 | 1.63% |
Jupiter | JUP | 0,146757 | 0,139058 | 0,148282 | 3.82% |
KuCoin Token | KCS | 7,08 | 6,70 | 7,29 | 2.08% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 99,07 | 93,47 | 99,39 | 5.99% |
Aptos | APT | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 2.13% |
Plasma | XPL | 0,095805 | 0,088514 | 0,096342 | 6.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,086004 | 0,084016 | 0,087076 | 0.84% |
Arbitrum | ARB | 0,091254 | 0,084609 | 0,091760 | 6.7% |
Quant | QNT | 56,55 | 53,82 | 57,36 | 3.51% |
Flare | FLR | 0,007917 | 0,007670 | 0,007929 | 2.04% |
Algorand | ALGO | 0,081833 | 0,074049 | 0,082300 | 9.29% |
Cosmos | ATOM | 1,62 | 1,57 | 1,63 | 2.79% |
NEXO | NEXO | 0,80 | 0,76 | 0,83 | 3.39% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.134,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.854,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 581,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 78,74 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,35 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,251984 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.853,59 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,71 | 50,47% |
| River | RIVER | 18,68 | 19,58% |
| Midnight | NIGHT | 0,047020 | 15,73% |
| Pi Network | PI | 0,242094 | 13,07% |
| Bittensor | TAO | 207,22 | 12,95% |
| Ethena | ENA | 0,099449 | 10,21% |
| Algorand | ALGO | 0,081833 | 9,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 8,18% |
| Sui | SUI | 0,91 | 7,65% |
| Plasma | XPL | 0,095805 | 6,98% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Canton Coin | CC | 0,126823 | -2,68% |
| Humanity | H | 0,115480 | -2,35% |
| Toncoin | TON | 1,14 | -1,03% |
| PAX Gold | PAXG | 4.425,50 | -0,899271% |
| Morpho | MORPHO | 1,68 | -0,706137% |
| Tether Gold | XAUT | 4.418,37 | -0,282730% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,35 | 0,158509% |
| OKB | OKB | 82,69 | 0,437320% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,70% |
| TRON | TRX | 0,251984 | 0,71% |
