حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 51.806,56 | 51.547,59 | 53.298,39 | -1.37% |
Ethereum | ETH | 1.498,63 | 1.495,02 | 1.551,76 | -2.04% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.19% |
XRP | XRP | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -1.73% |
Binance Coin | BNB | 477,24 | 468,11 | 491,36 | -0.59% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.22% |
Solana | SOL | 63,51 | 63,22 | 65,91 | -1.42% |
TRON | TRX | 0,213926 | 0,204673 | 0,220120 | 0.82% |
Staked Ether | STETH | 1.498,33 | 1.494,27 | 1.551,76 | -2.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,03 | 40,72 | 42,37 | -1.5% |
Dogecoin | DOGE | 0,068500 | 0,068100 | 0,074600 | -1.42% |
Cardano | ADA | 0,191816 | 0,191269 | 0,203466 | -1.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,074601 | 0,074229 | 0,076750 | -1.37% |
Sui | SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -0.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 333,52 | 324,76 | 345,87 | -0.02% |
Chainlink | LINK | 6,62 | 6,60 | 6,82 | -1.92% |
LEO Token | LEO | 6,57 | 6,53 | 7,29 | -2.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 51.677,05 | 51.410,44 | 53.225,80 | -1.37% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.27% |
Stellar | XLM | 0,116310 | 0,115870 | 0,124703 | -1.08% |
Cronos | CRO | 0,055969 | 0,054917 | 0,058442 | -1.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.635,60 | 1.631,06 | 1.696,23 | -2% |
Toncoin | TON | 0,97 | 0,95 | 1,03 | -2.46% |
Monero | XMR | 262,86 | 249,88 | 276,44 | 2.8% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.628,56 | 1.624,63 | 1.686,61 | -2.05% |
Aster | ASTER | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,069919 | 0,069185 | 0,073934 | -1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 7,08 | 6,88 | 7,45 | 1.02% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,497834 | 0,54 | 1.15% |
Dai | DAI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 40,02 | 39,86 | 40,89 | -0.63% |
XT.com Token | XT | 2,89 | 2,83 | 2,99 | -0.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,85 | 2,83 | 2,97 | -3.39% |
Tether Gold | XAUT | 3.833,59 | 3.742,22 | 3.969,51 | -0.23% |
ZCash | ZEC | 158,51 | 157,37 | 172,67 | -3.26% |
Worldcoin | WLD | 0,262142 | 0,259306 | 0,285664 | -5.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,14 | 2,11 | 2,21 | -1.25% |
VINCI | VINCI | 6,48 | 6,39 | 6,66 | -0.58% |
PAX Gold | PAXG | 3.863,94 | 3.748,36 | 4.008,21 | 0.27% |
Kite | KITE | 0,190130 | 0,189180 | 0,222787 | -13.41% |
Ondo | ONDO | 0,196455 | 0,176337 | 0,207300 | 7.55% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -2.61% |
Gatechain Token | GT | 5,22 | 4,99 | 5,41 | -0.86% |
Bittensor | TAO | 145,27 | 143,72 | 156,64 | -1.89% |
LayerZero | ZRO | 1,51 | 1,49 | 1,61 | -3.81% |
OKB | OKB | 70,66 | 70,17 | 74,85 | -2.78% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,56 | 1,68 | 0.29% |
Sky | SKY | 0,055882 | 0,055352 | 0,061123 | -3.14% |
Aave | AAVE | 81,40 | 81,08 | 85,22 | -2.19% |
Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.15% |
Near | NEAR | 0,95 | 0,93 | 1,00 | -0.66% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.14% |
Ethena | ENA | 0,075649 | 0,074801 | 0,079877 | -1.93% |
Internet Computer | ICP | 2,13 | 1,76 | 2,16 | 14.4% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 6,11 | 6,05 | 6,31 | -1.13% |
XDC Network | XDC | 0,024068 | 0,023151 | 0,024952 | -1.48% |
KuCoin Token | KCS | 5,95 | 5,87 | 6,22 | -2.33% |
Aptos | APT | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -2.81% |
Jupiter | JUP | 0,122227 | 0,121109 | 0,135791 | -6.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,071739 | 0,070221 | 0,074717 | -0.22% |
Arbitrum | ARB | 0,073283 | 0,071910 | 0,076502 | -1.23% |
Plasma | XPL | 0,067349 | 0,067012 | 0,069288 | -1.37% |
Flare | FLR | 0,006644 | 0,006579 | 0,006939 | -2.34% |
Quant | QNT | 46,60 | 45,68 | 48,31 | -1.54% |
Cosmos | ATOM | 1,35 | 1,32 | 1,37 | 1.97% |
NEXO | NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.69% |
Algorand | ALGO | 0,063100 | 0,062831 | 0,066018 | -1.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.686,02 | 1.681,80 | 1.747,00 | -2.03% |
Kaspa | KAS | 0,022329 | 0,021985 | 0,023656 | -1.87% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51.806,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.498,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 477,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 63,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,213926 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.498,33 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,03 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,13 | 14,40% |
| Ondo | ONDO | 0,196455 | 7,55% |
| Monero | XMR | 262,86 | 2,80% |
| Cosmos | ATOM | 1,35 | 1,97% |
| Mantle | MANTLE | 0,52 | 1,15% |
| Avalanche | AVAX | 7,08 | 1,02% |
| TRON | TRX | 0,213926 | 0,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,479646% |
| PAX Gold | PAXG | 3.863,94 | 0,273502% |
| Dai | DAI | 0,74 | 0,261517% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,190130 | -13,41% |
| Jupiter | JUP | 0,122227 | -6,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,262142 | -5,30% |
| LayerZero | ZRO | 1,51 | -3,81% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,85 | -3,39% |
| ZCash | ZEC | 158,51 | -3,26% |
| Sky | SKY | 0,055882 | -3,14% |
| Aptos | APT | 0,70 | -2,81% |
| OKB | OKB | 70,66 | -2,78% |
| LEO Token | LEO | 6,57 | -2,72% |

