حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,35 | 34,13 | 34,62 | 0.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 1.96% |
XRP | XRP | 0,000680 | 0,000673 | 0,000697 | 0.75% |
Binance Coin | BNB | 0,315075 | 0,310016 | 0,320268 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 1.98% |
Solana | SOL | 0,041830 | 0,041568 | 0,043051 | -0.62% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000136 | 0,000144 | 3.51% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027228 | 0,026967 | 0,027516 | 0.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -0.56% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.31% |
Sui | SUI | 0,000470 | 0,000463 | 0,000488 | -0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221826 | 0,215057 | 0,224632 | 2.43% |
Chainlink | LINK | 0,004411 | 0,004353 | 0,004458 | 0.23% |
LEO Token | LEO | 0,004353 | 0,004326 | 0,004733 | -1.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,29 | 34,04 | 34,57 | 0.36% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -0.29% |
Sky Dollar | USDS | 0,000493 | 0,000477 | 0,000498 | 1.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.29% |
Toncoin | TON | 0,000639 | 0,000632 | 0,000666 | -1.13% |
Monero | XMR | 0,173038 | 0,165472 | 0,179544 | 3.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000494 | 0,000476 | 0,000499 | 1.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000340 | 0,000336 | 0,000350 | -0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000478 | 0,000498 | 1.95% |
Avalanche | AVAX | 0,004723 | 0,004558 | 0,004837 | 2.64% |
Mantle | MANTLE | 0,000341 | 0,000336 | 0,000346 | 1.05% |
Dai | DAI | 0,000494 | 0,000476 | 0,000499 | 1.72% |
Litecoin | LTC | 0,026664 | 0,026136 | 0,026875 | 1.65% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000494 | 0,000476 | 0,000500 | 1.94% |
XT.com Token | XT | 0,001916 | 0,001881 | 0,001940 | 1.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001909 | 0,001876 | 0,001921 | -0.1% |
Tether Gold | XAUT | 2,54 | 2,46 | 2,58 | 1.93% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000172 | 0,000186 | -3.46% |
ZCash | ZEC | 0,103534 | 0,102881 | 0,112144 | -5.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001420 | 0,001400 | 0,001435 | 1.17% |
PAX Gold | PAXG | 2,56 | 2,48 | 2,60 | 2.06% |
VINCI | VINCI | 0,004259 | 0,004233 | 0,004327 | 0.31% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -11.93% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000118 | 0,000134 | -0.87% |
Polkadot | DOT | 0,000744 | 0,000727 | 0,000745 | 1.16% |
Gatechain Token | GT | 0,003476 | 0,003340 | 0,003488 | 1.66% |
Bittensor | TAO | 0,096622 | 0,095169 | 0,101732 | -0.71% |
Bitget token | BGB | 0,001080 | 0,001036 | 0,001092 | 1.97% |
OKB | OKB | 0,046800 | 0,046279 | 0,048610 | -0.84% |
LayerZero | ZRO | 0,001002 | 0,000987 | 0,001049 | -0.23% |
Aave | AAVE | 0,054329 | 0,053950 | 0,055247 | 0.48% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -2.91% |
Global Dollar | USDG | 0,000495 | 0,000476 | 0,000499 | 2.01% |
Near | NEAR | 0,000635 | 0,000625 | 0,000647 | 0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 1.95% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.66% |
Internet Computer | ICP | 0,001351 | 0,001154 | 0,001465 | 10.85% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004064 | 0,004029 | 0,004119 | 0.57% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.72% |
Aptos | APT | 0,000465 | 0,000464 | 0,000482 | -2.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,003920 | 0,003897 | 0,004009 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000088 | -7.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.63% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.03% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.31% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.44% |
Quant | QNT | 0,031058 | 0,030249 | 0,031383 | 0.96% |
Cosmos | ATOM | 0,000896 | 0,000862 | 0,000907 | 3.51% |
NEXO | NEXO | 0,000440 | 0,000435 | 0,000449 | -0.07% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.08% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000495 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000680 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315075 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041830 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027228 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001351 | 10,85% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 3,51% |
| Monero | XMR | 0,173038 | 3,22% |
| Cosmos | ATOM | 0,000896 | 3,51% |
| Avalanche | AVAX | 0,004723 | 2,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,221826 | 2,43% |
| PAX Gold | PAXG | 2,56 | 2,06% |
| Global Dollar | USDG | 0,000495 | 2,01% |
| Bitget token | BGB | 0,001080 | 1,97% |
| Tether | USDT | 0,000495 | 1,96% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -11,93% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -7,38% |
| ZCash | ZEC | 0,103534 | -5,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,000176 | -3,46% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -2,91% |
| Aptos | APT | 0,000465 | -2,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,78% |
| Toncoin | TON | 0,000639 | -1,13% |
| LEO Token | LEO | 0,004353 | -1,05% |
| Ondo | ONDO | 0,000132 | -0,868393% |
