حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 51.782,88 | 51.547,59 | 53.298,39 | -0.02% |
Ethereum | ETH | 1.502,41 | 1.496,02 | 1.551,76 | -0.56% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.24% |
XRP | XRP | 1,03 | 1,02 | 1,07 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 476,20 | 468,11 | 491,68 | -0.2% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.25% |
Solana | SOL | 63,70 | 63,22 | 65,91 | -0.12% |
TRON | TRX | 0,213347 | 0,204673 | 0,219592 | 0.25% |
Staked Ether | STETH | 1.502,08 | 1.495,27 | 1.551,76 | -0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,00 | 40,72 | 42,37 | -0.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,068900 | 0,068000 | 0,074600 | 1.32% |
Cardano | ADA | 0,193284 | 0,192254 | 0,203466 | 0.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,074567 | 0,074229 | 0,076750 | -0.02% |
Sui | SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 332,93 | 329,14 | 338,01 | -0.26% |
Chainlink | LINK | 6,65 | 6,60 | 6,82 | -0.33% |
LEO Token | LEO | 6,56 | 6,53 | 7,29 | -2.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 51.668,82 | 51.410,44 | 53.225,80 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.83% |
Stellar | XLM | 0,116040 | 0,114650 | 0,124703 | 0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.640,64 | 1.632,01 | 1.696,23 | -0.47% |
Cronos | CRO | 0,056060 | 0,054954 | 0,058442 | -0.56% |
Toncoin | TON | 0,97 | 0,96 | 1,03 | -2.91% |
Monero | XMR | 264,33 | 249,88 | 276,44 | 3.67% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.632,97 | 1.626,02 | 1.686,61 | -0.56% |
Aster | ASTER | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070425 | 0,069164 | 0,073934 | -0.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.35% |
Avalanche | AVAX | 7,10 | 6,85 | 7,45 | 2.18% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,495000 | 0,54 | 3.1% |
Dai | DAI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.48% |
Litecoin | LTC | 40,03 | 39,87 | 40,89 | -0.4% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.31% |
XT.com Token | XT | 2,89 | 2,82 | 2,99 | 0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,86 | 2,85 | 2,97 | -3.05% |
Tether Gold | XAUT | 3.847,77 | 3.721,88 | 3.977,60 | 0.73% |
Worldcoin | WLD | 0,265641 | 0,259306 | 0,285664 | -2.67% |
ZCash | ZEC | 160,09 | 158,20 | 172,67 | -2.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,14 | 2,11 | 2,23 | -1.1% |
Kite | KITE | 0,190043 | 0,189180 | 0,222787 | -12.22% |
VINCI | VINCI | 6,42 | 6,39 | 6,66 | -0.65% |
PAX Gold | PAXG | 3.875,20 | 3.748,36 | 4.008,21 | 0.75% |
Ondo | ONDO | 0,197447 | 0,176051 | 0,207300 | 8.88% |
Polkadot | DOT | 1,11 | 1,10 | 1,15 | -1.8% |
Bittensor | TAO | 146,86 | 144,39 | 156,64 | -0.64% |
Gatechain Token | GT | 5,21 | 5,00 | 5,41 | -0.24% |
LayerZero | ZRO | 1,52 | 1,51 | 1,61 | -1.23% |
OKB | OKB | 72,31 | 70,17 | 75,53 | -1.33% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,56 | 1,67 | -0.28% |
Sky | SKY | 0,058101 | 0,056008 | 0,061123 | 1.89% |
Aave | AAVE | 81,74 | 80,39 | 85,22 | 1.51% |
Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.19% |
Near | NEAR | 0,96 | 0,92 | 1,00 | 3.26% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.32% |
Ethena | ENA | 0,076054 | 0,074462 | 0,079877 | 0.55% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.63% |
Internet Computer | ICP | 1,79 | 1,77 | 1,89 | -4.6% |
Ethereum Classic | ETC | 6,12 | 6,11 | 6,31 | -0.16% |
XDC Network | XDC | 0,023813 | 0,023167 | 0,024844 | -1.19% |
KuCoin Token | KCS | 5,99 | 5,88 | 6,21 | -0.38% |
Aptos | APT | 0,71 | 0,69 | 0,75 | -1.3% |
Jupiter | JUP | 0,122845 | 0,121109 | 0,135791 | 0.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,071710 | 0,070208 | 0,074283 | 0.49% |
Arbitrum | ARB | 0,073017 | 0,071958 | 0,076502 | -0.97% |
Plasma | XPL | 0,067318 | 0,059280 | 0,069288 | 13.02% |
Flare | FLR | 0,006636 | 0,006579 | 0,006939 | -1.12% |
Quant | QNT | 46,55 | 45,68 | 48,96 | -1.85% |
Cosmos | ATOM | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 2.65% |
NEXO | NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.84% |
Algorand | ALGO | 0,063531 | 0,063000 | 0,066018 | 0.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.691,45 | 1.682,93 | 1.747,00 | -0.48% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51.782,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.502,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 476,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 63,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,213347 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.502,08 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,00 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,067318 | 13,02% |
| Ondo | ONDO | 0,197447 | 8,88% |
| Monero | XMR | 264,33 | 3,67% |
| Near | NEAR | 0,96 | 3,26% |
| Mantle | MANTLE | 0,52 | 3,10% |
| Cosmos | ATOM | 1,35 | 2,65% |
| Avalanche | AVAX | 7,10 | 2,18% |
| Sky | SKY | 0,058101 | 1,89% |
| Aave | AAVE | 81,74 | 1,51% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 1,46% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,190043 | -12,22% |
| Internet Computer | ICP | 1,79 | -4,60% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,86 | -3,05% |
| Toncoin | TON | 0,97 | -2,91% |
| ZCash | ZEC | 160,09 | -2,88% |
| LEO Token | LEO | 6,56 | -2,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,265641 | -2,67% |
| Quant | QNT | 46,55 | -1,85% |
| Polkadot | DOT | 1,11 | -1,80% |
| Aster | ASTER | 0,52 | -1,62% |
