حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.022,73 | 59.584,99 | 61.632,90 | -0.63% |
Ethereum | ETH | 1.737,50 | 1.728,59 | 1.793,21 | -1.26% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
XRP | XRP | 1,19 | 1,18 | 1,24 | -0.24% |
Binance Coin | BNB | 552,36 | 548,41 | 560,41 | -0.11% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
Solana | SOL | 73,83 | 73,07 | 76,19 | -0.7% |
Hyperliquid | HYPE | 29,96 | 28,96 | 30,21 | 1.02% |
TRON | TRX | 0,246940 | 0,243783 | 0,247369 | 0.57% |
Staked Ether | STETH | 1.736,98 | 1.727,73 | 1.793,20 | -1.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 47,52 | 47,28 | 48,70 | -0.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,079281 | 0,078744 | 0,086188 | 0.13% |
Cardano | ADA | 0,222831 | 0,221674 | 0,235290 | -0.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,087599 | 0,086275 | 0,089192 | 0.49% |
Sui | SUI | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 387,63 | 380,83 | 389,35 | 1.26% |
Chainlink | LINK | 7,69 | 7,63 | 7,88 | -1.36% |
LEO Token | LEO | 7,61 | 7,55 | 8,43 | -3.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 59.878,68 | 59.426,46 | 61.548,95 | -0.63% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
Stellar | XLM | 0,134416 | 0,133985 | 0,144081 | 0.32% |
MemeCore | M | 1,22 | 1,19 | 1,30 | -4.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.896,66 | 1.885,72 | 1.960,15 | -1.2% |
Cronos | CRO | 0,064921 | 0,064413 | 0,066293 | -0.88% |
Toncoin | TON | 1,13 | 1,11 | 1,16 | -2.07% |
Monero | XMR | 306,82 | 288,84 | 319,67 | 4.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.888,14 | 1.878,46 | 1.949,03 | -1.28% |
Canton Coin | CC | 0,127076 | 0,126296 | 0,128550 | -0.69% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,081258 | 0,080744 | 0,084954 | -0.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.31% |
Avalanche | AVAX | 8,24 | 8,02 | 8,55 | 2.14% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 2.73% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 46,38 | 46,05 | 47,21 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 3,35 | 3,28 | 3,45 | 0.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,31 | 3,28 | 3,43 | -2.45% |
Tether Gold | XAUT | 4.432,87 | 4.302,20 | 4.599,59 | 0.49% |
ZCash | ZEC | 184,81 | 182,91 | 197,86 | -2.05% |
Worldcoin | WLD | 0,305560 | 0,302172 | 0,326811 | -3.96% |
Pi Network | PI | 0,199713 | 0,186757 | 0,202025 | 6.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,51 | 2,48 | 2,56 | 0.49% |
VINCI | VINCI | 7,49 | 7,39 | 7,70 | -0.8% |
Kite | KITE | 0,230490 | 0,228280 | 0,258860 | -10.6% |
PAX Gold | PAXG | 4.466,19 | 4.332,81 | 4.634,99 | 0.49% |
Ondo | ONDO | 0,218456 | 0,216646 | 0,227907 | -0.8% |
Polkadot | DOT | 1,29 | 1,27 | 1,33 | -1.26% |
Monad | MON | 0,018312 | 0,018189 | 0,019095 | -0.48% |
Gatechain Token | GT | 6,05 | 5,77 | 6,25 | -0.1% |
Bittensor | TAO | 167,89 | 167,11 | 179,79 | -2.09% |
LayerZero | ZRO | 1,75 | 1,73 | 1,85 | -2.13% |
OKB | OKB | 82,78 | 81,11 | 86,55 | -1.94% |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 0.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,001720 | 0,001709 | 0,001830 | -1.75% |
Morpho | MORPHO | 1,70 | 1,67 | 1,74 | 1.72% |
Sky | SKY | 0,064590 | 0,064362 | 0,069664 | -1.95% |
Aave | AAVE | 94,41 | 93,77 | 98,46 | -0.68% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
Near | NEAR | 1,11 | 1,09 | 1,14 | 0.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% |
Ethena | ENA | 0,087618 | 0,086820 | 0,091838 | -0.86% |
River | RIVER | 12,81 | 9,56 | 13,26 | 33.21% |
Internet Computer | ICP | 2,27 | 2,02 | 2,32 | 5.52% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.88% |
Humanity | H | 0,115050 | 0,107330 | 0,115050 | 2.46% |
Ethereum Classic | ETC | 7,05 | 7,01 | 7,33 | -0.62% |
Midnight | NIGHT | 0,044750 | 0,044360 | 0,048120 | -6.16% |
XDC Network | XDC | 0,027729 | 0,027468 | 0,028221 | -1.05% |
KuCoin Token | KCS | 6,93 | 6,79 | 7,19 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 0,142142 | 0,141038 | 0,155327 | -4.01% |
Aptos | APT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -2.33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,69 | 93,40 | 95,63 | -0.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,083681 | 0,082254 | 0,084887 | 0.98% |
Plasma | XPL | 0,085340 | 0,080472 | 0,090196 | 5.56% |
Arbitrum | ARB | 0,084800 | 0,083478 | 0,087740 | -1.07% |
Flare | FLR | 0,007668 | 0,007574 | 0,007969 | -1.49% |
Quant | QNT | 53,78 | 53,39 | 55,23 | -1.35% |
Cosmos | ATOM | 1,56 | 1,51 | 1,58 | 3.09% |
NEXO | NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -0.72% |
Algorand | ALGO | 0,073226 | 0,072509 | 0,076818 | -0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.954,76 | 1.944,56 | 2.018,83 | -1.25% |
Kaspa | KAS | 0,026116 | 0,025870 | 0,026546 | -0.4% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60.022,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.737,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 552,36 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,83 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,246940 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.736,98 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 12,81 | 33,21% |
| Pi Network | PI | 0,199713 | 6,09% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | 5,52% |
| Plasma | XPL | 0,085340 | 5,56% |
| Monero | XMR | 306,82 | 4,10% |
| Cosmos | ATOM | 1,56 | 3,09% |
| Mantle | MANTLE | 0,60 | 2,73% |
| Humanity | H | 0,115050 | 2,46% |
| Avalanche | AVAX | 8,24 | 2,14% |
| Morpho | MORPHO | 1,70 | 1,72% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,230490 | -10,60% |
| Midnight | NIGHT | 0,044750 | -6,16% |
| MemeCore | M | 1,22 | -4,17% |
| Jupiter | JUP | 0,142142 | -4,01% |
| Worldcoin | WLD | 0,305560 | -3,96% |
| LEO Token | LEO | 7,61 | -3,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,31 | -2,45% |
| Aptos | APT | 0,81 | -2,33% |
| LayerZero | ZRO | 1,75 | -2,13% |
| Bittensor | TAO | 167,89 | -2,09% |

