حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,25 | 34,13 | 34,62 | -0.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 1.49% |
XRP | XRP | 0,000681 | 0,000677 | 0,000697 | 0.41% |
Binance Coin | BNB | 0,316132 | 0,310016 | 0,320268 | 0.24% |
USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 1.48% |
Solana | SOL | 0,041959 | 0,041568 | 0,043051 | -0.75% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000136 | 0,000145 | 2.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027170 | 0,026967 | 0,027516 | -0.3% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -1.31% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -0.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.41% |
Sui | SUI | 0,000473 | 0,000463 | 0,000488 | -0.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222110 | 0,215057 | 0,224632 | 1.42% |
Chainlink | LINK | 0,004420 | 0,004353 | 0,004467 | 0.17% |
LEO Token | LEO | 0,004341 | 0,004326 | 0,004733 | -1.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,19 | 34,04 | 34,57 | -0.37% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | -0.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,000492 | 0,000477 | 0,000498 | 0.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.15% |
Toncoin | TON | 0,000642 | 0,000632 | 0,000666 | -1.47% |
Monero | XMR | 0,173701 | 0,165472 | 0,179544 | 2.86% |
Ethena USDe | USDE | 0,000494 | 0,000476 | 0,000501 | 1.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000342 | 0,000336 | 0,000350 | -0.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000495 | 0,000478 | 0,000498 | 1.5% |
Avalanche | AVAX | 0,004730 | 0,004558 | 0,004837 | 2.77% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000336 | 0,000346 | 1.72% |
Dai | DAI | 0,000495 | 0,000476 | 0,000502 | 1.53% |
Litecoin | LTC | 0,026678 | 0,026136 | 0,026993 | 1% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000495 | 0,000476 | 0,000502 | 1.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001916 | 0,001876 | 0,001921 | 0.16% |
XT.com Token | XT | 0,001915 | 0,001898 | 0,001933 | 0.85% |
Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,46 | 2,58 | 1.6% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000172 | 0,000184 | -3.24% |
ZCash | ZEC | 0,104369 | 0,102881 | 0,112144 | -6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001416 | 0,001400 | 0,001435 | 0.44% |
PAX Gold | PAXG | 2,57 | 2,48 | 2,60 | 1.72% |
VINCI | VINCI | 0,004254 | 0,004233 | 0,004327 | -0.27% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12.57% |
Polkadot | DOT | 0,000753 | 0,000727 | 0,000753 | 2.16% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000118 | 0,000134 | -0.73% |
Bittensor | TAO | 0,096939 | 0,095169 | 0,101732 | -1.39% |
Gatechain Token | GT | 0,003469 | 0,003340 | 0,003488 | 1.67% |
Bitget token | BGB | 0,001078 | 0,001036 | 0,001092 | 1.23% |
OKB | OKB | 0,046806 | 0,046279 | 0,048610 | -1.28% |
LayerZero | ZRO | 0,000999 | 0,000987 | 0,001049 | -0.96% |
Aave | AAVE | 0,054420 | 0,053455 | 0,055751 | -0.14% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -4.33% |
Global Dollar | USDG | 0,000495 | 0,000476 | 0,000502 | 1.49% |
Near | NEAR | 0,000639 | 0,000625 | 0,000647 | 0.57% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 1.54% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.99% |
Internet Computer | ICP | 0,001354 | 0,001154 | 0,001465 | 10.21% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.49% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004086 | 0,004029 | 0,004119 | -0% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.08% |
Aptos | APT | 0,000468 | 0,000464 | 0,000482 | -1.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,003940 | 0,003897 | 0,004009 | -0.05% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000087 | -5.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.14% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.44% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.41% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1% |
Quant | QNT | 0,031158 | 0,030249 | 0,031491 | 0.93% |
Cosmos | ATOM | 0,000898 | 0,000866 | 0,000908 | 2.92% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000435 | 0,000449 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.92% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000495 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000681 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316132 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041959 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027170 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001354 | 10,21% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000038% |
| Cosmos | ATOM | 0,000898 | 2,92% |
| Monero | XMR | 0,173701 | 2,86% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 2,78% |
| Avalanche | AVAX | 0,004730 | 2,77% |
| Polkadot | DOT | 0,000753 | 2,16% |
| PAX Gold | PAXG | 2,57 | 1,72% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 1,72% |
| Gatechain Token | GT | 0,003469 | 1,67% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,57% |
| ZCash | ZEC | 0,104369 | -6,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | -5,35% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -4,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,000176 | -3,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,49% |
| Aptos | APT | 0,000468 | -1,88% |
| LEO Token | LEO | 0,004341 | -1,77% |
| Toncoin | TON | 0,000642 | -1,47% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | -1,41% |
