حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.671,87 | 60.244,85 | 63.020,49 | 3.53% |
Ethereum | ETH | 1.835,53 | 1.770,70 | 1.863,73 | 3.18% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.87% |
XRP | XRP | 1,25 | 1,19 | 1,25 | 4.46% |
Binance Coin | BNB | 580,77 | 560,90 | 583,64 | 3.25% |
USD Coin | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.86% |
Solana | SOL | 77,81 | 74,01 | 79,01 | 4.33% |
Hyperliquid | HYPE | 32,34 | 32,03 | 33,48 | -0.38% |
TRON | TRX | 0,252462 | 0,250102 | 0,253325 | 0.6% |
Staked Ether | STETH | 1.834,80 | 1.769,46 | 1.863,73 | 3.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,99 | 47,45 | 49,26 | 2.55% |
Dogecoin | DOGE | 0,085412 | 0,080468 | 0,085412 | 6% |
Cardano | ADA | 0,238038 | 0,224510 | 0,240207 | 5.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,092081 | 0,086362 | 0,093757 | 5.77% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,83 | 0,91 | 7.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 410,23 | 393,22 | 411,97 | 3.97% |
Chainlink | LINK | 8,06 | 7,73 | 8,14 | 3.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 62.516,62 | 60.075,04 | 62.887,98 | 3.53% |
LEO Token | LEO | 7,94 | 7,63 | 7,99 | 3.52% |
Stellar | XLM | 0,143347 | 0,136880 | 0,143669 | 3.88% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0.89% |
MemeCore | M | 1,28 | 1,25 | 1,32 | 1.55% |
Cronos | CRO | 0,066921 | 0,065300 | 0,067312 | 1.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.004,21 | 1.932,90 | 2.035,37 | 3.21% |
Monero | XMR | 313,57 | 302,69 | 313,57 | 1.85% |
Toncoin | TON | 1,13 | 1,13 | 1,16 | -2.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.995,04 | 1.924,40 | 2.025,68 | 3.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.65% |
Aster | ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 2.35% |
Canton Coin | CC | 0,127004 | 0,126250 | 0,131339 | -1.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,084792 | 0,080997 | 0,084998 | 3.65% |
Avalanche | AVAX | 8,62 | 8,21 | 8,68 | 3.92% |
Mantle | MANTLE | 0,64 | 0,60 | 0,65 | 3.78% |
Pi Network | PI | 0,248548 | 0,205995 | 0,260593 | 19.25% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.74% |
Litecoin | LTC | 48,29 | 46,74 | 48,40 | 2.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,50 | 3,34 | 3,52 | 3.41% |
XT.com Token | XT | 3,50 | 3,34 | 3,57 | 3.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,24 | 2,36 | 3,31 | 31.54% |
Worldcoin | WLD | 0,319958 | 0,301091 | 0,324056 | 4.41% |
Tether Gold | XAUT | 4.419,12 | 4.216,28 | 4.644,17 | -0.73% |
ZCash | ZEC | 188,22 | 178,93 | 188,55 | 3.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.4% |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.85% |
VINCI | VINCI | 7,83 | 7,47 | 7,88 | 4.36% |
Ondo | ONDO | 0,233709 | 0,218971 | 0,235050 | 5.99% |
Bittensor | TAO | 207,23 | 178,75 | 210,80 | 15.83% |
PAX Gold | PAXG | 4.440,51 | 4.248,44 | 4.676,56 | -1.04% |
Polkadot | DOT | 1,32 | 1,29 | 1,34 | 0.45% |
Kite | KITE | 0,217000 | 0,202450 | 0,221400 | -1.81% |
Monad | MON | 0,019223 | 0,018330 | 0,019247 | 2.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,001863 | 0,001749 | 0,001898 | 5.1% |
Gatechain Token | GT | 6,17 | 5,88 | 6,38 | 1.57% |
River | RIVER | 18,12 | 15,12 | 18,50 | 18.24% |
Bitget token | BGB | 1,90 | 1,86 | 1,90 | 1.23% |
OKB | OKB | 82,71 | 79,38 | 86,01 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 1,77 | 1,72 | 1,84 | 0.52% |
Sky | SKY | 0,071375 | 0,069410 | 0,072382 | 2.62% |
Morpho | MORPHO | 1,67 | 1,66 | 1,75 | -0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.88% |
Aave | AAVE | 100,02 | 93,09 | 100,67 | 5.66% |
Near | NEAR | 1,16 | 1,13 | 1,23 | 0.51% |
Ethena | ENA | 0,098512 | 0,089192 | 0,099841 | 8.88% |
Internet Computer | ICP | 2,30 | 2,23 | 2,37 | 3.15% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.15% |
Humanity | H | 0,115480 | 0,103440 | 0,122030 | -2.35% |
Ethereum Classic | ETC | 7,36 | 7,05 | 7,37 | 3.77% |
Midnight | NIGHT | 0,045880 | 0,040390 | 0,047900 | 13.54% |
XDC Network | XDC | 0,028894 | 0,028260 | 0,028943 | 1.23% |
KuCoin Token | KCS | 7,08 | 6,70 | 7,29 | 2.28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 99,07 | 93,47 | 99,39 | 5.99% |
Jupiter | JUP | 0,143272 | 0,139058 | 0,146652 | 1.14% |
Aptos | APT | 0,80 | 0,79 | 0,83 | -0.13% |
Plasma | XPL | 0,093965 | 0,087974 | 0,095242 | 6.67% |
Arbitrum | ARB | 0,091031 | 0,084609 | 0,091641 | 5.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085890 | 0,084016 | 0,087076 | 0.15% |
Quant | QNT | 56,07 | 53,82 | 57,36 | 2.81% |
Flare | FLR | 0,007889 | 0,007670 | 0,007900 | 1.53% |
Cosmos | ATOM | 1,61 | 1,57 | 1,62 | 1.68% |
NEXO | NEXO | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 2.72% |
Algorand | ALGO | 0,079613 | 0,074049 | 0,080015 | 6.78% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.065,10 | 1.991,79 | 2.097,01 | 3.2% |
Render Network | RENDER | 1,56 | 1,35 | 1,65 | 14.86% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 62.671,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.835,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 580,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 77,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,252462 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.834,80 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,24 | 31,54% |
| Pi Network | PI | 0,248548 | 19,25% |
| River | RIVER | 18,12 | 18,24% |
| Bittensor | TAO | 207,23 | 15,83% |
| Render Network | RENDER | 1,56 | 14,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,045880 | 13,54% |
| Ethena | ENA | 0,098512 | 8,88% |
| Sui | SUI | 0,91 | 7,10% |
| Algorand | ALGO | 0,079613 | 6,78% |
| Plasma | XPL | 0,093965 | 6,67% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,13 | -2,44% |
| Humanity | H | 0,115480 | -2,35% |
| Canton Coin | CC | 0,127004 | -1,98% |
| Kite | KITE | 0,217000 | -1,81% |
| PAX Gold | PAXG | 4.440,51 | -1,04% |
| Morpho | MORPHO | 1,67 | -0,941398% |
| Tether Gold | XAUT | 4.419,12 | -0,726190% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,34 | -0,380945% |
| Aptos | APT | 0,80 | -0,133618% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085890 | 0,154561% |
