حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,39 | 34,13 | 34,62 | 0.23% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 2.06% |
XRP | XRP | 0,000681 | 0,000673 | 0,000697 | -0.15% |
Binance Coin | BNB | 0,317322 | 0,310016 | 0,319572 | 1.11% |
USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 2.07% |
Solana | SOL | 0,042096 | 0,041658 | 0,043051 | -0.29% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000136 | 0,000144 | 3.22% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027248 | 0,026967 | 0,027516 | 0.19% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -1.26% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -1.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.23% |
Sui | SUI | 0,000470 | 0,000463 | 0,000488 | -0.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221704 | 0,215057 | 0,224632 | 1.9% |
Chainlink | LINK | 0,004412 | 0,004353 | 0,004458 | -0.09% |
LEO Token | LEO | 0,004358 | 0,004326 | 0,004733 | -1.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,30 | 34,04 | 34,57 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000494 | 0,000477 | 0,000498 | 1.84% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000081 | -1.54% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Toncoin | TON | 0,000641 | 0,000632 | 0,000666 | -0.98% |
Monero | XMR | 0,172641 | 0,165472 | 0,179544 | 1.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000495 | 0,000476 | 0,000499 | 2.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Aster | ASTER | 0,000343 | 0,000336 | 0,000350 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000478 | 0,000498 | 2.06% |
Avalanche | AVAX | 0,004724 | 0,004558 | 0,004837 | 2.24% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000335 | 0,000346 | 1.83% |
Dai | DAI | 0,000495 | 0,000476 | 0,000499 | 2.25% |
Litecoin | LTC | 0,026626 | 0,026105 | 0,026835 | 1.41% |
XT.com Token | XT | 0,001922 | 0,001881 | 0,001940 | 1.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001911 | 0,001876 | 0,001921 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,46 | 2,58 | 2.3% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000172 | 0,000186 | -4.63% |
ZCash | ZEC | 0,105334 | 0,104214 | 0,112144 | -3.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000495 | 0,000476 | 0,000500 | 2.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001422 | 0,001400 | 0,001435 | 1.08% |
VINCI | VINCI | 0,004298 | 0,004233 | 0,004327 | 0.62% |
PAX Gold | PAXG | 2,57 | 2,48 | 2,60 | 2.43% |
Kite | KITE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000145 | -12% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000118 | 0,000134 | 8.73% |
Polkadot | DOT | 0,000741 | 0,000727 | 0,000745 | 0.43% |
Bittensor | TAO | 0,097315 | 0,095169 | 0,101732 | 0.23% |
Gatechain Token | GT | 0,003469 | 0,003340 | 0,003488 | 1.18% |
OKB | OKB | 0,047187 | 0,046468 | 0,048610 | -0.31% |
Bitget token | BGB | 0,001077 | 0,001036 | 0,001092 | 2.08% |
LayerZero | ZRO | 0,001003 | 0,000987 | 0,001049 | -0.32% |
Aave | AAVE | 0,054327 | 0,053950 | 0,055247 | -0.05% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -2.42% |
Global Dollar | USDG | 0,000495 | 0,000476 | 0,000499 | 2.11% |
Near | NEAR | 0,000633 | 0,000625 | 0,000647 | 0.36% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000495 | 0,000479 | 0,000498 | 2.07% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.96% |
Internet Computer | ICP | 0,001341 | 0,001154 | 0,001465 | 9.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004060 | 0,004029 | 0,004119 | 0.1% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.72% |
Aptos | APT | 0,000465 | 0,000464 | 0,000482 | -2.31% |
KuCoin Token | KCS | 0,003923 | 0,003900 | 0,004009 | -0.38% |
Jupiter | JUP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000088 | -7.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.24% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.82% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.23% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.7% |
Quant | QNT | 0,031023 | 0,030249 | 0,031379 | 0.49% |
Cosmos | ATOM | 0,000898 | 0,000860 | 0,000907 | 3.78% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000435 | 0,000449 | 0.38% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.58% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000495 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000681 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317322 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042096 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027248 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001341 | 9,73% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 8,73% |
| Cosmos | ATOM | 0,000898 | 3,78% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 3,22% |
| PAX Gold | PAXG | 2,57 | 2,43% |
| Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,30% |
| Dai | DAI | 0,000495 | 2,25% |
| Avalanche | AVAX | 0,004724 | 2,24% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000495 | 2,13% |
| Global Dollar | USDG | 0,000495 | 2,11% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000126 | -12,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000080 | -7,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -4,63% |
| ZCash | ZEC | 0,105334 | -3,42% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -2,42% |
| Aptos | APT | 0,000465 | -2,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,86% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | -1,61% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | -1,54% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -1,46% |

