حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.403,32 | 52.332,19 | 55.679,09 | 3.19% |
Ethereum | ETH | 1.617,95 | 1.534,29 | 1.664,35 | 4.26% |
Tether | USDT | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0.86% |
XRP | XRP | 1,07 | 1,03 | 1,09 | 3.28% |
Binance Coin | BNB | 501,60 | 479,99 | 517,20 | 2.94% |
USD Coin | USDC | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0.85% |
Solana | SOL | 67,86 | 64,26 | 70,06 | 4.62% |
TRON | TRX | 0,218709 | 0,205715 | 0,230475 | 0.93% |
Staked Ether | STETH | 1.617,14 | 1.532,14 | 1.664,35 | 4.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 42,46 | 40,77 | 43,96 | 2.35% |
Dogecoin | DOGE | 0,074094 | 0,070000 | 0,076703 | 5.1% |
Cardano | ADA | 0,205875 | 0,195109 | 0,212000 | 4.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,113703 | 0,075358 | 0,116369 | 49.77% |
Sui | SUI | 0,77 | 0,73 | 0,80 | 5.78% |
Chainlink | LINK | 7,03 | 6,72 | 7,23 | 3.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 350,55 | 333,18 | 370,04 | 2.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 54.276,34 | 52.184,68 | 55.574,35 | 3.19% |
LEO Token | LEO | 6,73 | 6,47 | 7,06 | 0.73% |
Stellar | XLM | 0,123680 | 0,118660 | 0,126680 | 4.2% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,76 | 0,75 | -1.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.766,64 | 1.675,13 | 1.817,64 | 4.27% |
Cronos | CRO | 0,058292 | 0,054570 | 0,061268 | 3.04% |
Toncoin | TON | 0,99 | 0,94 | 1,05 | 0.66% |
Monero | XMR | 269,17 | 255,04 | 282,78 | 2.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.758,38 | 1.667,46 | 1.808,98 | 4.26% |
Ethena USDe | USDE | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0.95% |
Aster | ASTER | 0,53 | 0,51 | 0,56 | 0.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,073476 | 0,069649 | 0,076709 | 4.19% |
Avalanche | AVAX | 7,51 | 7,11 | 7,81 | 4.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 1.01% |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 3.3% |
Litecoin | LTC | 41,89 | 40,53 | 42,77 | 2.93% |
Dai | DAI | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 1.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,09 | 2,91 | 3,16 | 5.82% |
PayPal USD | PYUSD | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0.82% |
XT.com Token | XT | 3,05 | 2,88 | 3,18 | 3.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,16 | 2,05 | 3,52 | 53.13% |
Worldcoin | WLD | 0,278007 | 0,260091 | 0,288425 | 5.47% |
Tether Gold | XAUT | 3.786,17 | 3.522,96 | 4.135,03 | -1.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.55% |
ZCash | ZEC | 161,64 | 153,38 | 172,39 | 3.31% |
Ondo | ONDO | 0,191144 | 0,178867 | 0,223755 | -4.23% |
VINCI | VINCI | 6,76 | 6,49 | 6,96 | 3.46% |
Bittensor | TAO | 176,92 | 157,68 | 190,69 | 11.27% |
Polkadot | DOT | 1,14 | 1,11 | 1,17 | 0.56% |
PAX Gold | PAXG | 3.815,09 | 3.601,94 | 4.082,04 | -0.98% |
Kite | KITE | 0,198572 | 0,191012 | 0,203229 | 3.19% |
Gatechain Token | GT | 5,31 | 4,92 | 5,69 | 1.02% |
LayerZero | ZRO | 1,52 | 1,46 | 1,63 | 0.04% |
Bitget token | BGB | 1,64 | 1,52 | 1,75 | 1.75% |
OKB | OKB | 70,43 | 67,13 | 75,57 | -0.69% |
Sky | SKY | 0,062032 | 0,059010 | 0,065254 | 1.31% |
Aave | AAVE | 86,88 | 81,71 | 89,26 | 5.6% |
Global Dollar | USDG | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0.89% |
Falcon USD | USDF | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.85% |
Near | NEAR | 1,02 | 0,95 | 1,11 | 2.89% |
Ethena | ENA | 0,084864 | 0,078276 | 0,088523 | 7.36% |
Ripple USD | RLUSD | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 1.02% |
Internet Computer | ICP | 2,02 | 1,95 | 2,04 | 1.1% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.99% |
Ethereum Classic | ETC | 6,52 | 6,11 | 6,65 | 6.36% |
XDC Network | XDC | 0,025231 | 0,023412 | 0,026829 | 2.34% |
Jupiter | JUP | 0,127309 | 0,119610 | 0,131180 | 5.05% |
KuCoin Token | KCS | 6,13 | 5,76 | 6,51 | 2.61% |
Aptos | APT | 0,72 | 0,66 | 0,75 | 5.63% |
Plasma | XPL | 0,070724 | 0,068032 | 0,072383 | 3.19% |
Arbitrum | ARB | 0,079927 | 0,073185 | 0,082885 | 7.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,074583 | 0,070404 | 0,079064 | 1.79% |
Quant | QNT | 49,68 | 46,59 | 51,74 | 5.19% |
Flare | FLR | 0,006772 | 0,006474 | 0,007056 | 1.68% |
Algorand | ALGO | 0,071860 | 0,064767 | 0,072883 | 10.9% |
Cosmos | ATOM | 1,42 | 1,36 | 1,43 | 4.01% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 54.403,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.617,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,76 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 501,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 67,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,218709 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.617,14 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 42,46 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,16 | 53,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,113703 | 49,77% |
| Bittensor | TAO | 176,92 | 11,27% |
| Algorand | ALGO | 0,071860 | 10,90% |
| Ethena | ENA | 0,084864 | 7,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,079927 | 7,98% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,52 | 6,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,09 | 5,82% |
| Sui | SUI | 0,77 | 5,78% |
| Aptos | APT | 0,72 | 5,63% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,191144 | -4,23% |
| Sky Dollar | USDS | 0,74 | -1,99% |
| Tether Gold | XAUT | 3.786,17 | -1,80% |
| PAX Gold | PAXG | 3.815,09 | -0,983606% |
| OKB | OKB | 70,43 | -0,687818% |
| LayerZero | ZRO | 1,52 | 0,038743% |
| Polkadot | DOT | 1,14 | 0,56% |
| Toncoin | TON | 0,99 | 0,66% |
| LEO Token | LEO | 6,73 | 0,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,76 | 0,82% |
