حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,57 | 34,13 | 34,62 | 0.61% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000497 | 0,000479 | 0,000498 | 2.24% |
XRP | XRP | 0,000684 | 0,000673 | 0,000697 | 0.45% |
Binance Coin | BNB | 0,318321 | 0,309982 | 0,319124 | 1.38% |
USD Coin | USDC | 0,000497 | 0,000479 | 0,000498 | 2.21% |
Solana | SOL | 0,042375 | 0,041714 | 0,043051 | 0.52% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000136 | 0,000143 | 2.86% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027377 | 0,026967 | 0,027516 | 0.49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | 1.17% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | 0.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.61% |
Sui | SUI | 0,000472 | 0,000463 | 0,000488 | 0.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222457 | 0,215057 | 0,224632 | 1.96% |
Chainlink | LINK | 0,004419 | 0,004353 | 0,004458 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 0,004381 | 0,004326 | 0,004733 | -0.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,48 | 34,04 | 34,57 | 0.62% |
Sky Dollar | USDS | 0,000495 | 0,000477 | 0,000498 | 1.74% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | 1.27% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Toncoin | TON | 0,000647 | 0,000632 | 0,000666 | -0.47% |
Monero | XMR | 0,175356 | 0,165472 | 0,179544 | 4.86% |
Ethena USDe | USDE | 0,000497 | 0,000476 | 0,000499 | 2.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000336 | 0,000350 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000497 | 0,000478 | 0,000498 | 2.24% |
Avalanche | AVAX | 0,004722 | 0,004553 | 0,004837 | 3.05% |
Mantle | MANTLE | 0,000344 | 0,000333 | 0,000346 | 3.26% |
Dai | DAI | 0,000497 | 0,000476 | 0,000499 | 2.28% |
Litecoin | LTC | 0,026703 | 0,026054 | 0,026823 | 1.41% |
XT.com Token | XT | 0,001926 | 0,001877 | 0,001940 | 1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001904 | 0,001876 | 0,001932 | -0.89% |
Tether Gold | XAUT | 2,56 | 2,46 | 2,58 | 2.18% |
ZCash | ZEC | 0,105759 | 0,104214 | 0,112144 | -1.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000172 | 0,000186 | -3.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000497 | 0,000476 | 0,000500 | 2.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001429 | 0,001400 | 0,001435 | 0.74% |
VINCI | VINCI | 0,004321 | 0,004233 | 0,004327 | 1.43% |
PAX Gold | PAXG | 2,58 | 2,48 | 2,60 | 2.3% |
Kite | KITE | 0,000127 | 0,000125 | 0,000145 | -11.66% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000118 | 0,000134 | 9.79% |
Polkadot | DOT | 0,000740 | 0,000721 | 0,000749 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 0,003486 | 0,003340 | 0,003488 | 1.2% |
Bittensor | TAO | 0,096927 | 0,095169 | 0,101732 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 0,001008 | 0,000987 | 0,001049 | -1.88% |
OKB | OKB | 0,047143 | 0,046468 | 0,048610 | -0.82% |
Bitget token | BGB | 0,001083 | 0,001036 | 0,001092 | 2.31% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -1.13% |
Aave | AAVE | 0,054379 | 0,053950 | 0,055247 | 0.02% |
Global Dollar | USDG | 0,000497 | 0,000476 | 0,000499 | 2.17% |
Near | NEAR | 0,000635 | 0,000625 | 0,000647 | 1.41% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000497 | 0,000479 | 0,000498 | 2.23% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 0,001437 | 0,001154 | 0,001465 | 18.18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004072 | 0,004029 | 0,004119 | 1.07% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.69% |
KuCoin Token | KCS | 0,003964 | 0,003928 | 0,004009 | -0.38% |
Aptos | APT | 0,000469 | 0,000464 | 0,000482 | -0.62% |
Jupiter | JUP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000088 | -4.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.85% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.82% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.61% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.37% |
Quant | QNT | 0,031085 | 0,030249 | 0,031379 | 0.43% |
Cosmos | ATOM | 0,000900 | 0,000861 | 0,000904 | 4.45% |
NEXO | NEXO | 0,000442 | 0,000434 | 0,000449 | 0.29% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.17% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000497 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000684 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,318321 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000497 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042375 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027377 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001437 | 18,18% |
| Ondo | ONDO | 0,000131 | 9,79% |
| Monero | XMR | 0,175356 | 4,86% |
| Cosmos | ATOM | 0,000900 | 4,45% |
| Mantle | MANTLE | 0,000344 | 3,26% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,16% |
| Avalanche | AVAX | 0,004722 | 3,05% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 2,86% |
| Bitget token | BGB | 0,001083 | 2,31% |
| PAX Gold | PAXG | 2,58 | 2,30% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000127 | -11,66% |
| Jupiter | JUP | 0,000082 | -4,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -3,39% |
| LayerZero | ZRO | 0,001008 | -1,88% |
| ZCash | ZEC | 0,105759 | -1,31% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -1,13% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001904 | -0,888949% |
| OKB | OKB | 0,047143 | -0,823403% |
| LEO Token | LEO | 0,004381 | -0,756320% |
| Aptos | APT | 0,000469 | -0,620466% |

