حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028937 | 0,028911 | 0,029296 | -0.7% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.96% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.38% |
Binance Coin | BNB | 0,009201 | 0,009081 | 0,009219 | 0.49% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.93% |
Solana | SOL | 0,001230 | 0,001222 | 0,001244 | -0.07% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.98% |
Staked Ether | STETH | 0,028929 | 0,028897 | 0,029296 | -0.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000792 | 0,000790 | 0,000795 | -0.21% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006454 | 0,006289 | 0,006489 | 1.88% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000129 | -0.85% |
LEO Token | LEO | 0,000127 | 0,000127 | 0,000137 | -2.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.23% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.77% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031585 | 0,031539 | 0,032023 | -0.65% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.55% |
Monero | XMR | 0,005095 | 0,004848 | 0,005187 | 4.42% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031446 | 0,031418 | 0,031841 | -0.71% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.96% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000133 | 0,000140 | 2.58% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.38% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.85% |
Litecoin | LTC | 0,000773 | 0,000763 | 0,000775 | 0.58% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -1.99% |
Tether Gold | XAUT | 0,073863 | 0,072203 | 0,074629 | 1.14% |
ZCash | ZEC | 0,003079 | 0,003053 | 0,003240 | -1.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.36% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.17% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -12.2% |
PAX Gold | PAXG | 0,074389 | 0,072716 | 0,075203 | 1.1% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.73% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000097 | 0,000102 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 0,002800 | 0,002788 | 0,002939 | -1.31% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.47% |
OKB | OKB | 0,001379 | 0,001361 | 0,001404 | -1.35% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 1.3% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
Aave | AAVE | 0,001570 | 0,001560 | 0,001618 | -0.25% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.92% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.32% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.91% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000034 | 0,000039 | 6.5% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000117 | 0,000119 | -0.09% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000114 | 0,000117 | -0.65% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.38% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.66% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.51% |
Quant | QNT | 0,000896 | 0,000886 | 0,000906 | -0.89% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.94% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032556 | 0,032523 | 0,032981 | -0.69% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028937 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009201 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001230 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028929 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000792 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 6,50% |
| Monero | XMR | 0,005095 | 4,42% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | 3,94% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 3,38% |
| Avalanche | AVAX | 0,000137 | 2,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006454 | 1,88% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 1,66% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 1,32% |
| Bitget token | BGB | 0,000031 | 1,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,27% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000004 | -12,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -3,41% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -3,38% |
| LEO Token | LEO | 0,000127 | -2,67% |
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | -2,47% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -2,04% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000055 | -1,99% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -1,55% |
| ZCash | ZEC | 0,003079 | -1,44% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,36% |
