حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.655,97 | 59.514,48 | 61.632,90 | 0.86% |
Ethereum | ETH | 1.768,41 | 1.728,23 | 1.793,21 | 1.11% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
XRP | XRP | 1,21 | 1,18 | 1,24 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 558,34 | 547,19 | 560,41 | 1.02% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.41% |
Solana | SOL | 74,51 | 72,78 | 76,19 | 0.64% |
Hyperliquid | HYPE | 31,04 | 28,96 | 31,40 | 4.56% |
TRON | TRX | 0,249770 | 0,243960 | 0,249946 | 2.23% |
Staked Ether | STETH | 1.767,70 | 1.727,37 | 1.793,20 | 1.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 47,94 | 47,17 | 48,70 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,080690 | 0,078744 | 0,086188 | -2.32% |
Cardano | ADA | 0,228112 | 0,220961 | 0,235290 | 0.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,087808 | 0,086275 | 0,089192 | -0.11% |
Sui | SUI | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 394,23 | 380,83 | 397,78 | 2.5% |
Chainlink | LINK | 7,81 | 7,63 | 7,88 | 1.3% |
LEO Token | LEO | 7,69 | 7,54 | 8,43 | -0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.515,67 | 59.354,01 | 61.548,95 | 0.86% |
Stellar | XLM | 0,138630 | 0,133999 | 0,144081 | 0.16% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 3.07% |
MemeCore | M | 1,22 | 1,19 | 1,30 | -0.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.930,57 | 1.885,67 | 1.960,15 | 1.17% |
Cronos | CRO | 0,065503 | 0,064413 | 0,066090 | -0.16% |
Toncoin | TON | 1,13 | 1,11 | 1,16 | -1.4% |
Monero | XMR | 302,46 | 288,50 | 319,67 | 1.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.922,09 | 1.878,07 | 1.949,03 | 1.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.31% |
Canton Coin | CC | 0,127640 | 0,126296 | 0,128550 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,082513 | 0,080548 | 0,084954 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 8,39 | 8,02 | 8,55 | 4.04% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 1.53% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.96% |
Litecoin | LTC | 47,15 | 46,05 | 47,21 | 1.42% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,38 | 3,28 | 3,41 | 1.25% |
XT.com Token | XT | 3,39 | 3,28 | 3,47 | 1.81% |
Tether Gold | XAUT | 4.438,74 | 4.297,11 | 4.599,59 | -0.21% |
Worldcoin | WLD | 0,312008 | 0,302172 | 0,319379 | -1.88% |
ZCash | ZEC | 185,36 | 180,26 | 197,86 | -3.38% |
Pi Network | PI | 0,201001 | 0,187066 | 0,202025 | 6.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,54 | 2,48 | 2,56 | 1.7% |
VINCI | VINCI | 7,58 | 7,38 | 7,70 | 0.91% |
PAX Gold | PAXG | 4.474,91 | 4.343,91 | 4.628,86 | -0.3% |
Kite | KITE | 0,229860 | 0,224020 | 0,255180 | -9.13% |
Ondo | ONDO | 0,223336 | 0,216646 | 0,227907 | 0.83% |
Polkadot | DOT | 1,33 | 1,27 | 1,34 | 2.41% |
Monad | MON | 0,018385 | 0,018083 | 0,019095 | -1.26% |
Bittensor | TAO | 171,51 | 167,11 | 179,79 | 0.22% |
Gatechain Token | GT | 6,10 | 5,77 | 6,25 | 1.48% |
LayerZero | ZRO | 1,77 | 1,73 | 1,85 | -2.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,001738 | 0,001693 | 0,001815 | -1.63% |
OKB | OKB | 82,48 | 80,64 | 86,55 | -0.57% |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 1.24% |
Morpho | MORPHO | 1,70 | 1,67 | 1,74 | -0.43% |
Aave | AAVE | 96,74 | 93,77 | 98,46 | 1.26% |
Sky | SKY | 0,064950 | 0,062808 | 0,069664 | -2.68% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.42% |
Near | NEAR | 1,13 | 1,09 | 1,14 | 0.89% |
Ethena | ENA | 0,090763 | 0,086813 | 0,091838 | 2.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.44% |
Internet Computer | ICP | 2,39 | 2,02 | 2,52 | 11.53% |
River | RIVER | 12,68 | 11,07 | 13,28 | 14.49% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.02% |
Humanity | H | 0,113430 | 0,107330 | 0,115050 | 2.24% |
Ethereum Classic | ETC | 7,19 | 7,01 | 7,33 | -0.05% |
Midnight | NIGHT | 0,045310 | 0,042710 | 0,051630 | -3.39% |
XDC Network | XDC | 0,027943 | 0,027468 | 0,028096 | 1.27% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,81 | 0,86 | -0.93% |
Jupiter | JUP | 0,143576 | 0,139521 | 0,154775 | -4.35% |
KuCoin Token | KCS | 6,94 | 6,73 | 7,19 | 0.07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 93,69 | 93,40 | 95,63 | -1.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,084223 | 0,082254 | 0,084887 | 0.88% |
Arbitrum | ARB | 0,087661 | 0,083478 | 0,087740 | 1.96% |
Plasma | XPL | 0,087219 | 0,080472 | 0,090196 | 7.18% |
Flare | FLR | 0,007774 | 0,007574 | 0,007969 | -0.73% |
Quant | QNT | 54,79 | 53,39 | 54,90 | 1.21% |
Cosmos | ATOM | 1,58 | 1,53 | 1,59 | 2.26% |
NEXO | NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0.02% |
Algorand | ALGO | 0,074863 | 0,072509 | 0,076818 | -0.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.989,23 | 1.944,04 | 2.018,83 | 1.1% |
Kaspa | KAS | 0,026262 | 0,025754 | 0,026443 | 0.27% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 60.655,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.768,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 558,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 74,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,249770 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.767,70 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 12,68 | 14,49% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 11,53% |
| Plasma | XPL | 0,087219 | 7,18% |
| Pi Network | PI | 0,201001 | 6,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,04 | 4,56% |
| Avalanche | AVAX | 8,39 | 4,04% |
| Sky Dollar | USDS | 0,87 | 3,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 394,23 | 2,50% |
| Polkadot | DOT | 1,33 | 2,41% |
| Cosmos | ATOM | 1,58 | 2,26% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,229860 | -9,13% |
| Jupiter | JUP | 0,143576 | -4,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,045310 | -3,39% |
| ZCash | ZEC | 185,36 | -3,38% |
| LayerZero | ZRO | 1,77 | -2,81% |
| Sky | SKY | 0,064950 | -2,68% |
| Dogecoin | DOGE | 0,080690 | -2,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,312008 | -1,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001738 | -1,63% |
| Toncoin | TON | 1,13 | -1,40% |

