حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 51.551,24 | 51.516,18 | 53.298,39 | -1.74% |
Ethereum | ETH | 1.503,15 | 1.495,02 | 1.551,76 | -1.49% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.09% |
XRP | XRP | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -1% |
Binance Coin | BNB | 475,51 | 467,87 | 493,12 | -1.15% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0.09% |
Solana | SOL | 62,97 | 62,79 | 65,91 | -2.37% |
TRON | TRX | 0,214366 | 0,204549 | 0,221639 | 1.14% |
Staked Ether | STETH | 1.502,70 | 1.494,27 | 1.551,76 | -1.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 40,87 | 40,70 | 42,37 | -1.68% |
Dogecoin | DOGE | 0,068500 | 0,068100 | 0,074600 | -3.09% |
Cardano | ADA | 0,192713 | 0,191269 | 0,203466 | -1.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,074234 | 0,074183 | 0,076750 | -1.74% |
Sui | SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -2.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 333,94 | 324,56 | 345,87 | -0.03% |
Chainlink | LINK | 6,64 | 6,60 | 6,82 | -1.2% |
LEO Token | LEO | 6,53 | 6,53 | 7,29 | -3.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 51.443,10 | 51.377,27 | 53.225,80 | -1.71% |
Stellar | XLM | 0,117220 | 0,115870 | 0,124703 | -1.92% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.640,83 | 1.631,21 | 1.696,23 | -1.45% |
Cronos | CRO | 0,056016 | 0,054917 | 0,058442 | -1.69% |
Toncoin | TON | 0,96 | 0,95 | 1,03 | -3.07% |
Monero | XMR | 261,24 | 249,73 | 276,44 | 1.42% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.633,77 | 1.624,63 | 1.686,61 | -1.49% |
Aster | ASTER | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -2.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,069984 | 0,069032 | 0,073934 | -2.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 7,11 | 6,88 | 7,45 | 1.32% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0.2% |
Dai | DAI | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 40,14 | 39,86 | 40,89 | -0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 2,88 | 2,84 | 3,00 | -0.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,88 | 2,83 | 2,94 | -1.71% |
Tether Gold | XAUT | 3.830,57 | 3.719,61 | 3.977,60 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 0,264945 | 0,259148 | 0,283009 | -4.36% |
ZCash | ZEC | 156,56 | 155,27 | 172,67 | -7.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,13 | 2,11 | 2,21 | -0.9% |
PAX Gold | PAXG | 3.857,80 | 3.748,21 | 4.008,21 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 6,39 | 6,39 | 6,66 | -1.74% |
Kite | KITE | 0,189193 | 0,189064 | 0,222787 | -13.73% |
Ondo | ONDO | 0,198250 | 0,176337 | 0,207269 | -2.73% |
Polkadot | DOT | 1,12 | 1,10 | 1,14 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 5,22 | 4,99 | 5,41 | 0.21% |
Bittensor | TAO | 145,68 | 143,63 | 156,64 | -2.84% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,56 | 1,68 | -0.13% |
OKB | OKB | 70,38 | 69,84 | 74,85 | -2.68% |
LayerZero | ZRO | 1,50 | 1,49 | 1,61 | -2.28% |
Aave | AAVE | 81,77 | 80,82 | 85,73 | -1.69% |
Sky | SKY | 0,054597 | 0,054509 | 0,061123 | -5.22% |
Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.12% |
Near | NEAR | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -1.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0.06% |
Ethena | ENA | 0,076207 | 0,074743 | 0,079877 | -0.95% |
Internet Computer | ICP | 2,05 | 1,76 | 2,16 | 9.12% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.61% |
Ethereum Classic | ETC | 6,13 | 6,05 | 6,31 | -1.92% |
XDC Network | XDC | 0,024095 | 0,023151 | 0,024952 | 0.07% |
Aptos | APT | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -3.4% |
KuCoin Token | KCS | 5,90 | 5,83 | 6,22 | -1.92% |
Jupiter | JUP | 0,121249 | 0,119847 | 0,134205 | -7.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,071580 | 0,070221 | 0,074717 | -0.87% |
Arbitrum | ARB | 0,073804 | 0,071910 | 0,076502 | -0.48% |
Plasma | XPL | 0,067017 | 0,066971 | 0,069288 | -1.74% |
Flare | FLR | 0,006612 | 0,006575 | 0,006939 | -2.44% |
Quant | QNT | 46,73 | 45,65 | 48,32 | -0.75% |
Cosmos | ATOM | 1,35 | 1,32 | 1,37 | 1.28% |
NEXO | NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.3% |
Algorand | ALGO | 0,063700 | 0,062831 | 0,066018 | -1.71% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.690,84 | 1.681,70 | 1.747,00 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 0,022244 | 0,021972 | 0,023656 | -2.73% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51.551,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.503,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 475,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 62,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,214366 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.502,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 40,87 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,05 | 9,12% |
| Monero | XMR | 261,24 | 1,42% |
| Avalanche | AVAX | 7,11 | 1,32% |
| Cosmos | ATOM | 1,35 | 1,28% |
| TRON | TRX | 0,214366 | 1,14% |
| Gatechain Token | GT | 5,22 | 0,207245% |
| Dai | DAI | 0,75 | 0,191535% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,133016% |
| Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,196944% |
| Global Dollar | USDG | 0,74 | 0,122311% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,189193 | -13,73% |
| ZCash | ZEC | 156,56 | -7,56% |
| Jupiter | JUP | 0,121249 | -7,28% |
| Sky | SKY | 0,054597 | -5,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,264945 | -4,36% |
| Aptos | APT | 0,70 | -3,40% |
| Dogecoin | DOGE | 0,068500 | -3,09% |
| LEO Token | LEO | 6,53 | -3,08% |
| Toncoin | TON | 0,96 | -3,07% |
| Bittensor | TAO | 145,68 | -2,84% |
