حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.007,95 | 51.547,59 | 53.298,39 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 1.512,49 | 1.496,02 | 1.551,76 | -0.54% |
Tether | USDT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.14% |
XRP | XRP | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 478,16 | 468,11 | 491,36 | -0.31% |
USD Coin | USDC | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.12% |
Solana | SOL | 64,15 | 63,22 | 65,91 | -0.31% |
TRON | TRX | 0,213200 | 0,204673 | 0,220120 | 0.27% |
Staked Ether | STETH | 1.512,16 | 1.495,27 | 1.551,76 | -0.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,20 | 40,72 | 42,37 | -0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,068800 | 0,068000 | 0,074600 | 0.58% |
Cardano | ADA | 0,193900 | 0,192254 | 0,203466 | 0.21% |
Sui | SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 334,65 | 324,16 | 343,75 | 0.6% |
Chainlink | LINK | 6,70 | 6,60 | 6,82 | 0.01% |
LEO Token | LEO | 6,59 | 6,53 | 7,29 | -2.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 51.888,24 | 51.410,44 | 53.225,80 | -0.15% |
Sky Dollar | USDS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.07% |
Stellar | XLM | 0,117260 | 0,115146 | 0,124703 | 1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.651,63 | 1.632,01 | 1.696,23 | -0.44% |
Cronos | CRO | 0,056024 | 0,054954 | 0,058442 | -0.73% |
Toncoin | TON | 0,97 | 0,95 | 1,03 | -2.98% |
Monero | XMR | 265,80 | 249,88 | 276,44 | 3.72% |
Ethena USDe | USDE | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.643,62 | 1.625,72 | 1.686,61 | -0.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070259 | 0,069164 | 0,073934 | -1.13% |
Avalanche | AVAX | 7,15 | 6,85 | 7,45 | 2.25% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,495000 | 0,54 | 3.05% |
Dai | DAI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 40,10 | 39,87 | 40,89 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 2,91 | 2,82 | 2,99 | 0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,87 | 2,85 | 2,97 | -1.71% |
Tether Gold | XAUT | 3.841,96 | 3.721,88 | 3.977,60 | 0.4% |
ZCash | ZEC | 159,40 | 157,83 | 172,67 | -2.22% |
Worldcoin | WLD | 0,265254 | 0,259306 | 0,285664 | -2.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,15 | 2,11 | 2,22 | -0.76% |
PAX Gold | PAXG | 3.867,12 | 3.748,36 | 4.008,21 | 0.33% |
VINCI | VINCI | 6,45 | 6,39 | 6,66 | -0.96% |
Ondo | ONDO | 0,178549 | 0,176051 | 0,207300 | -2.14% |
Polkadot | DOT | 1,11 | 1,10 | 1,15 | -2.63% |
Bittensor | TAO | 146,46 | 144,39 | 156,64 | -0.3% |
Gatechain Token | GT | 5,24 | 5,00 | 5,41 | 0.24% |
OKB | OKB | 71,47 | 70,17 | 75,07 | -2.44% |
LayerZero | ZRO | 1,52 | 1,49 | 1,61 | -2.63% |
Bitget token | BGB | 1,63 | 1,56 | 1,67 | 0.58% |
Sky | SKY | 0,056797 | 0,056008 | 0,061123 | -1.16% |
Aave | AAVE | 81,84 | 80,75 | 85,22 | 1.16% |
Near | NEAR | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 1.35% |
Ripple USD | RLUSD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0.04% |
Ethena | ENA | 0,075880 | 0,074462 | 0,079877 | 0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.55% |
Internet Computer | ICP | 1,77 | 1,77 | 1,89 | -4.38% |
Ethereum Classic | ETC | 6,12 | 6,11 | 6,31 | -0.16% |
XDC Network | XDC | 0,023852 | 0,023167 | 0,024844 | -1.11% |
KuCoin Token | KCS | 6,04 | 5,88 | 6,21 | -0.34% |
Jupiter | JUP | 0,122973 | 0,121109 | 0,135791 | -4.02% |
Aptos | APT | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,071646 | 0,070208 | 0,074283 | -0.25% |
Arbitrum | ARB | 0,072820 | 0,071717 | 0,076727 | -1.56% |
Flare | FLR | 0,006663 | 0,006579 | 0,006939 | -1.27% |
Quant | QNT | 46,55 | 45,68 | 48,59 | -1.98% |
Cosmos | ATOM | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 2.59% |
NEXO | NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.702,79 | 1.682,93 | 1.747,00 | -0.47% |
Algorand | ALGO | 0,063398 | 0,063000 | 0,066018 | 0.3% |
Kaspa | KAS | 0,022421 | 0,021985 | 0,023656 | -0.94% |
Story | IP | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -1.39% |
Beldex | BDX | 0,059272 | 0,057249 | 0,061769 | -0.34% |
USDD | USDD | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -0% |
MX Token | MX | 1,33 | 1,29 | 1,39 | -0.25% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -0.16% |
Render Network | RENDER | 1,09 | 1,06 | 1,19 | 1.57% |
FileCoin | FIL | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -8.62% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,195030 | 0,193303 | 0,199869 | -0.16% |
VeChain | VET | 0,005555 | 0,005139 | 0,005862 | 5.9% |
Mantle Staked Ether | METH | 1.646,26 | 1.598,04 | 1.690,93 | -0.41% |
Ethereum Name Service | ENS | 4,43 | 4,28 | 4,61 | 1.43% |
Ether.fi | ETHFI | 0,433538 | 0,417999 | 0,455967 | 2.27% |
Sei | SEI | 0,046807 | 0,045929 | 0,050018 | -3.9% |
Curve DAO Token | CRV | 0,177000 | 0,176300 | 0,189200 | -4.43% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.007,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.512,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 478,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 64,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,213200 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.512,16 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,20 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,005555 | 5,90% |
| Monero | XMR | 265,80 | 3,72% |
| Mantle | MANTLE | 0,52 | 3,05% |
| Cosmos | ATOM | 1,34 | 2,59% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,433538 | 2,27% |
| Avalanche | AVAX | 7,15 | 2,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 2,18% |
| Stellar | XLM | 0,117260 | 1,70% |
| Ethereum Name Service | ENS | 4,43 | 1,43% |
| Near | NEAR | 0,95 | 1,35% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| FileCoin | FIL | 0,64 | -8,62% |
| Curve DAO Token | CRV | 0,177000 | -4,43% |
| Internet Computer | ICP | 1,77 | -4,38% |
| Jupiter | JUP | 0,122973 | -4,02% |
| Sei | SEI | 0,046807 | -3,90% |
| Toncoin | TON | 0,97 | -2,98% |
| LEO Token | LEO | 6,59 | -2,83% |
| Worldcoin | WLD | 0,265254 | -2,83% |
| Polkadot | DOT | 1,11 | -2,63% |
| LayerZero | ZRO | 1,52 | -2,63% |
