حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.501,03 | 68.986,08 | 71.346,32 | 0.77% |
Ethereum | ETH | 2.064,17 | 2.007,41 | 2.086,06 | 1.34% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XRP | XRP | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 0.33% |
Binance Coin | BNB | 652,88 | 635,06 | 655,57 | 1.7% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Solana | SOL | 87,14 | 84,36 | 88,09 | 1.46% |
Hyperliquid | HYPE | 36,36 | 34,10 | 37,00 | 6.32% |
TRON | TRX | 0,290746 | 0,285362 | 0,291673 | 1.73% |
Staked Ether | STETH | 2.063,49 | 2.006,40 | 2.086,06 | 1.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 55,67 | 54,71 | 56,31 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,093675 | 0,091239 | 0,094869 | -0.92% |
Cardano | ADA | 0,264126 | 0,256693 | 0,267839 | 0.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,101511 | 0,100302 | 0,102936 | -0.77% |
Sui | SUI | 0,99 | 0,94 | 1,00 | 3.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 456,34 | 445,89 | 461,03 | 2.07% |
Chainlink | LINK | 9,06 | 8,87 | 9,17 | 0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 70.334,33 | 68.800,08 | 71.234,26 | 0.77% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 9,08 | 9,24 | -1.14% |
Stellar | XLM | 0,160098 | 0,155567 | 0,162208 | 0.99% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
MemeCore | M | 1,42 | 1,41 | 1,47 | -2.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.253,24 | 2.190,48 | 2.278,18 | 1.3% |
Cronos | CRO | 0,075837 | 0,075028 | 0,076139 | 0.26% |
Toncoin | TON | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 1.37% |
Monero | XMR | 353,14 | 347,14 | 363,51 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.243,34 | 2.180,25 | 2.267,34 | 1.33% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
Canton Coin | CC | 0,152740 | 0,146500 | 0,155780 | 2.53% |
Aster | ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,094746 | 0,093323 | 0,096231 | -0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 9,61 | 9,48 | 9,86 | 0.87% |
Mantle | MANTLE | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.88% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 55,02 | 53,56 | 55,28 | 2.14% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 3,94 | 3,82 | 4,03 | 0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,93 | 3,81 | 3,97 | 2.14% |
Tether Gold | XAUT | 5.114,07 | 4.968,91 | 5.320,66 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 0,356960 | 0,351627 | 0,365618 | 0.17% |
ZCash | ZEC | 213,45 | 209,14 | 222,70 | -4.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.81% |
Pi Network | PI | 0,228301 | 0,222573 | 0,236799 | -0.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,92 | 2,89 | 2,96 | 0.55% |
VINCI | VINCI | 8,77 | 8,55 | 8,92 | 1.13% |
Ondo | ONDO | 0,257482 | 0,251704 | 0,262157 | 0.88% |
PAX Gold | PAXG | 5.153,51 | 5.137,76 | 5.221,09 | -0.83% |
Polkadot | DOT | 1,54 | 1,47 | 1,55 | 3.39% |
Kite | KITE | 0,262860 | 0,259600 | 0,282160 | -6.78% |
Bittensor | TAO | 203,23 | 194,10 | 206,62 | 1.61% |
Monad | MON | 0,021544 | 0,020961 | 0,021695 | -0.12% |
Gatechain Token | GT | 7,02 | 6,80 | 7,28 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 2,11 | 2,00 | 2,17 | 2.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,002039 | 0,001958 | 0,002089 | 1.53% |
OKB | OKB | 95,81 | 92,63 | 100,19 | -1.73% |
Bitget token | BGB | 2,17 | 2,10 | 2,25 | -0.39% |
Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,94 | 2,00 | 0.02% |
Sky | SKY | 0,079691 | 0,072615 | 0,080069 | 2.09% |
Aave | AAVE | 110,98 | 108,96 | 113,96 | -0.63% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Near | NEAR | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 1.52% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Ethena | ENA | 0,105499 | 0,100835 | 0,106970 | 2.45% |
Internet Computer | ICP | 2,68 | 2,36 | 2,90 | 12.44% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.79% |
River | RIVER | 13,88 | 13,70 | 15,72 | -0.21% |
Ethereum Classic | ETC | 8,35 | 8,14 | 8,43 | 1.31% |
Humanity | H | 0,129705 | 0,124340 | 0,140502 | 3.7% |
XDC Network | XDC | 0,032294 | 0,031970 | 0,032470 | 1.01% |
Midnight | NIGHT | 0,048770 | 0,045085 | 0,058622 | -8.19% |
KuCoin Token | KCS | 8,09 | 7,80 | 8,36 | -0.29% |
Jupiter | JUP | 0,165991 | 0,161903 | 0,168954 | -0.69% |
Aptos | APT | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -0.54% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 110,55 | 107,49 | 111,05 | 1.94% |
Lombard | BARD | 1,08 | 1,07 | 1,17 | -6.99% |
Lighter | LIT | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 0.19% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001052 | 0,001052 | 0,001084 | -2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098235 | 0,095620 | 0,098741 | 2.03% |
Arbitrum | ARB | 0,100822 | 0,097139 | 0,103325 | 2.51% |
Plasma | XPL | 0,100283 | 0,096386 | 0,103105 | 1.29% |
Flare | FLR | 0,008966 | 0,008801 | 0,009061 | -0.61% |
Quant | QNT | 62,47 | 62,09 | 63,61 | -1% |
Cosmos | ATOM | 1,84 | 1,79 | 1,86 | 3.1% |
NEXO | NEXO | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.321,90 | 2.258,05 | 2.348,52 | 1.33% |
Algorand | ALGO | 0,086592 | 0,084265 | 0,087599 | 1.4% |
Kaspa | KAS | 0,030505 | 0,029869 | 0,030793 | 0.67% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 70.501,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.064,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 652,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 87,14 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,290746 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.063,49 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,68 | 12,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,36 | 6,32% |
| Humanity | H | 0,129705 | 3,70% |
| Polkadot | DOT | 1,54 | 3,39% |
| Sui | SUI | 0,99 | 3,13% |
| Cosmos | ATOM | 1,84 | 3,10% |
| Canton Coin | CC | 0,152740 | 2,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,100822 | 2,51% |
| Ethena | ENA | 0,105499 | 2,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,93 | 2,14% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,048770 | -8,19% |
| Lombard | BARD | 1,08 | -6,99% |
| Kite | KITE | 0,262860 | -6,78% |
| ZCash | ZEC | 213,45 | -4,16% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001052 | -2,95% |
| MemeCore | M | 1,42 | -2,41% |
| OKB | OKB | 95,81 | -1,73% |
| LEO Token | LEO | 9,08 | -1,14% |
| Quant | QNT | 62,47 | -1,00% |
| Tether Gold | XAUT | 5.114,07 | -0,947229% |
