GRA محول
أسعار الذهب
2026-03-14 23:07:15
| الذهب | شراء (دولار) | بيع (دولار) | التغيير |
|---|---|---|---|
| 159,84 | 161,45 | 0% | |
| 4.971,47 | 5.021,69 | 0% | |
| 159,03 | 160,64 | 0% | |
| 257,08 | 259,68 | 0% | |
| 514,17 | 519,36 | 0% | |
| 1.028,33 | 1.038,72 | 0% | |
| 1.057,65 | 1.068,33 | 0% | |
| 1.057,65 | 1.068,33 | 0% | |
| 1.057,65 | 1.068,33 | 0% | |
| 1.057,65 | 1.068,33 | 0% | |
| 93,51 | 94,45 | 0% | |
| 119,88 | 121,09 | 0% | |
| 146,57 | 148,05 | 0% | |
| 2.570,83 | 2.596,80 | 0% | |
| 5.141,67 | 5.193,61 | 0% | |
| 1.172,56 | 1.184,40 | 0% | |
| 2,56 | 2,59 | 0% |
أسعار العملات
أسعار العملات المشفرة
1.21%
1.74%
-0.83%
0.77%
0%
-3.53%
1.73%
