حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.021,30 | 59.514,48 | 61.631,10 | 1.24% |
Ethereum | ETH | 1.787,14 | 1.728,23 | 1.802,32 | 1.83% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% |
XRP | XRP | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 0.84% |
Binance Coin | BNB | 565,17 | 547,19 | 567,23 | 2.18% |
USD Coin | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.5% |
Solana | SOL | 75,45 | 72,78 | 76,13 | 1.97% |
Hyperliquid | HYPE | 31,40 | 29,40 | 31,93 | 6.57% |
TRON | TRX | 0,251765 | 0,245653 | 0,252049 | 2.23% |
Staked Ether | STETH | 1.786,56 | 1.727,37 | 1.802,32 | 1.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,17 | 47,17 | 48,67 | 0.96% |
Dogecoin | DOGE | 0,081145 | 0,078744 | 0,081832 | -0.39% |
Cardano | ADA | 0,228778 | 0,220961 | 0,231132 | 1.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,087898 | 0,086275 | 0,088745 | -0.52% |
Sui | SUI | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 3.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 394,92 | 383,96 | 397,78 | 2.55% |
Chainlink | LINK | 7,84 | 7,63 | 7,91 | 1.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.877,02 | 59.354,01 | 61.534,30 | 1.24% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 7,54 | 7,81 | 1.24% |
Stellar | XLM | 0,138670 | 0,133999 | 0,139949 | 1.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0.42% |
MemeCore | M | 1,23 | 1,21 | 1,28 | -1.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.950,84 | 1.885,85 | 1.968,32 | 1.79% |
Cronos | CRO | 0,065500 | 0,064413 | 0,066014 | 0.46% |
Toncoin | TON | 1,16 | 1,11 | 1,16 | 1.58% |
Monero | XMR | 306,04 | 299,50 | 312,56 | 0.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.942,27 | 1.877,03 | 1.958,94 | 1.82% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
Canton Coin | CC | 0,132333 | 0,126381 | 0,134066 | 3.1% |
Aster | ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,082122 | 0,080548 | 0,083023 | 0.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.52% |
Avalanche | AVAX | 8,32 | 8,17 | 8,51 | 1.35% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.42% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.38% |
Litecoin | LTC | 47,66 | 46,07 | 47,77 | 2.73% |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.54% |
XT.com Token | XT | 3,41 | 3,29 | 3,48 | 1.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,40 | 3,28 | 3,43 | 2.73% |
Tether Gold | XAUT | 4.423,84 | 4.255,89 | 4.610,46 | 0.23% |
Worldcoin | WLD | 0,309207 | 0,302992 | 0,316039 | 0.62% |
ZCash | ZEC | 184,73 | 180,26 | 191,98 | -3.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.32% |
Pi Network | PI | 0,198189 | 0,193121 | 0,205120 | 0.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,52 | 2,49 | 2,56 | 0.81% |
VINCI | VINCI | 7,59 | 7,38 | 7,70 | 1.6% |
Ondo | ONDO | 0,222954 | 0,216646 | 0,226392 | 1.47% |
PAX Gold | PAXG | 4.459,82 | 4.318,51 | 4.631,94 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 1,33 | 1,27 | 1,34 | 3.87% |
Kite | KITE | 0,228300 | 0,224020 | 0,243890 | -5.86% |
Bittensor | TAO | 175,93 | 167,11 | 178,42 | 2.16% |
Monad | MON | 0,018581 | 0,018083 | 0,018702 | 0.19% |
Gatechain Token | GT | 6,08 | 5,86 | 6,29 | 0.48% |
LayerZero | ZRO | 1,82 | 1,73 | 1,87 | 2.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,001763 | 0,001693 | 0,001801 | 1.88% |
OKB | OKB | 82,93 | 79,91 | 86,55 | -1.27% |
Bitget token | BGB | 1,88 | 1,87 | 1,89 | 0.37% |
Morpho | MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,73 | 0.53% |
Sky | SKY | 0,068920 | 0,062808 | 0,069134 | 2.6% |
Aave | AAVE | 96,02 | 93,77 | 98,31 | -0.17% |
Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.51% |
Near | NEAR | 1,13 | 1,09 | 1,14 | 1.92% |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.49% |
Ethena | ENA | 0,091253 | 0,086813 | 0,092316 | 2.8% |
Internet Computer | ICP | 2,32 | 2,02 | 2,52 | 13.17% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.16% |
River | RIVER | 11,99 | 11,91 | 13,28 | 0.65% |
Ethereum Classic | ETC | 7,21 | 7,01 | 7,26 | 1.54% |
Humanity | H | 0,113050 | 0,107330 | 0,119830 | 5.31% |
XDC Network | XDC | 0,027976 | 0,027468 | 0,027976 | 1.72% |
Midnight | NIGHT | 0,042020 | 0,039050 | 0,051630 | -8.17% |
KuCoin Token | KCS | 7,01 | 6,71 | 7,23 | 0.24% |
Jupiter | JUP | 0,143834 | 0,139521 | 0,145966 | -0.14% |
Aptos | APT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0.02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 96,56 | 93,40 | 96,56 | 2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,084682 | 0,082254 | 0,085501 | 1.89% |
Arbitrum | ARB | 0,087281 | 0,083478 | 0,089198 | 2.99% |
Plasma | XPL | 0,086908 | 0,082849 | 0,088889 | 1.8% |
Flare | FLR | 0,007750 | 0,007574 | 0,007832 | -0.38% |
Quant | QNT | 54,01 | 53,39 | 54,86 | -0.64% |
Cosmos | ATOM | 1,60 | 1,54 | 1,60 | 3.62% |
NEXO | NEXO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 1.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.010,28 | 1.944,02 | 2.029,09 | 1.82% |
Algorand | ALGO | 0,074906 | 0,072509 | 0,075592 | 1.62% |
Kaspa | KAS | 0,026444 | 0,025754 | 0,027210 | 1.38% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.021,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.787,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 565,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 75,45 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,251765 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.786,56 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,32 | 13,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,40 | 6,57% |
| Humanity | H | 0,113050 | 5,31% |
| Polkadot | DOT | 1,33 | 3,87% |
| Cosmos | ATOM | 1,60 | 3,62% |
| Sui | SUI | 0,85 | 3,61% |
| Canton Coin | CC | 0,132333 | 3,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,087281 | 2,99% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 96,56 | 2,95% |
| LayerZero | ZRO | 1,82 | 2,85% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,042020 | -8,17% |
| Kite | KITE | 0,228300 | -5,86% |
| ZCash | ZEC | 184,73 | -3,78% |
| MemeCore | M | 1,23 | -1,98% |
| OKB | OKB | 82,93 | -1,27% |
| Quant | QNT | 54,01 | -0,643890% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,087898 | -0,522884% |
| PAX Gold | PAXG | 4.459,82 | -0,447024% |
| Mantle | MANTLE | 0,60 | -0,422405% |
| Dogecoin | DOGE | 0,081145 | -0,390389% |
