حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.429,77 | 51.396,49 | 53.298,39 | 0.76% |
Ethereum | ETH | 1.529,59 | 1.495,02 | 1.551,76 | 1.04% |
Tether | USDT | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.24% |
XRP | XRP | 1,04 | 1,02 | 1,07 | 0.38% |
Binance Coin | BNB | 482,72 | 466,79 | 493,38 | 0.98% |
USD Coin | USDC | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.25% |
Solana | SOL | 64,46 | 62,79 | 65,91 | 0.71% |
TRON | TRX | 0,215912 | 0,204074 | 0,222494 | 2.25% |
Staked Ether | STETH | 1.528,97 | 1.494,27 | 1.551,76 | 1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,49 | 40,60 | 42,34 | 0.47% |
Dogecoin | DOGE | 0,069815 | 0,068100 | 0,074600 | -2.33% |
Cardano | ADA | 0,197367 | 0,191269 | 0,203466 | 0.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,075499 | 0,074011 | 0,076750 | 0.76% |
Sui | SUI | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 339,83 | 323,81 | 349,72 | 2.27% |
Chainlink | LINK | 6,75 | 6,60 | 6,82 | 1.16% |
LEO Token | LEO | 6,64 | 6,51 | 7,29 | -0.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.308,61 | 51.257,91 | 53.225,80 | 0.76% |
Stellar | XLM | 0,119780 | 0,115870 | 0,124703 | 0.12% |
Sky Dollar | USDS | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 2.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.669,70 | 1.631,21 | 1.696,23 | 1.09% |
Cronos | CRO | 0,056651 | 0,054917 | 0,058442 | -0.14% |
Toncoin | TON | 0,97 | 0,95 | 1,03 | -1.48% |
Monero | XMR | 261,40 | 249,15 | 276,44 | 1.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.662,51 | 1.624,63 | 1.686,61 | 1.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.27% |
Aster | ASTER | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,071276 | 0,068871 | 0,073934 | -0.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 7,26 | 6,89 | 7,45 | 3.85% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 1.46% |
Dai | DAI | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.86% |
Litecoin | LTC | 40,72 | 39,86 | 40,89 | 1.28% |
PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,92 | 2,83 | 2,94 | 1.39% |
XT.com Token | XT | 2,93 | 2,84 | 3,00 | 1.75% |
Tether Gold | XAUT | 3.836,75 | 3.710,97 | 3.977,60 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 0,269518 | 0,258545 | 0,281948 | -2.08% |
ZCash | ZEC | 160,12 | 154,93 | 172,35 | -3.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,17 | 2,11 | 2,21 | 1.62% |
VINCI | VINCI | 6,55 | 6,37 | 6,66 | 0.8% |
PAX Gold | PAXG | 3.860,81 | 3.739,50 | 4.008,21 | -0.56% |
Kite | KITE | 0,192417 | 0,188625 | 0,222787 | -11.53% |
Ondo | ONDO | 0,199075 | 0,176337 | 0,205934 | 9.32% |
Polkadot | DOT | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 2.34% |
Bittensor | TAO | 148,48 | 143,29 | 156,64 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 5,27 | 4,99 | 5,41 | 1.42% |
LayerZero | ZRO | 1,53 | 1,49 | 1,61 | -2.67% |
OKB | OKB | 71,29 | 69,64 | 74,85 | -0.67% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,56 | 1,68 | 0.93% |
Aave | AAVE | 83,58 | 80,82 | 85,73 | 1.07% |
Sky | SKY | 0,056205 | 0,054171 | 0,061123 | -2.82% |
Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.18% |
Near | NEAR | 0,98 | 0,93 | 1,00 | 0.81% |
Ethena | ENA | 0,078629 | 0,074570 | 0,080414 | 2.39% |
Ripple USD | RLUSD | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.24% |
Internet Computer | ICP | 2,07 | 1,76 | 2,16 | 11.16% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 6,22 | 6,05 | 6,31 | 0.48% |
XDC Network | XDC | 0,024122 | 0,023151 | 0,024952 | 0.85% |
Aptos | APT | 0,72 | 0,69 | 0,75 | -0.89% |
Jupiter | JUP | 0,124211 | 0,119569 | 0,134205 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 6,00 | 5,83 | 6,22 | -0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,073068 | 0,070221 | 0,074717 | 1.58% |
Arbitrum | ARB | 0,075714 | 0,071910 | 0,077898 | 1.87% |
Plasma | XPL | 0,068159 | 0,066815 | 0,069288 | 0.76% |
Flare | FLR | 0,006725 | 0,006559 | 0,006939 | -0.29% |
Quant | QNT | 47,30 | 45,55 | 48,49 | 1.24% |
Cosmos | ATOM | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 2.18% |
NEXO | NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.08% |
Algorand | ALGO | 0,064699 | 0,062831 | 0,066018 | -0.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.720,58 | 1.681,70 | 1.747,00 | 1.04% |
Kaspa | KAS | 0,022652 | 0,021921 | 0,023252 | 0.12% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.429,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.529,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 482,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 64,46 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,215912 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.528,97 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,49 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,07 | 11,16% |
| Ondo | ONDO | 0,199075 | 9,32% |
| Avalanche | AVAX | 7,26 | 3,85% |
| Sky Dollar | USDS | 0,76 | 2,97% |
| Ethena | ENA | 0,078629 | 2,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 339,83 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,215912 | 2,25% |
| Cosmos | ATOM | 1,37 | 2,18% |
| Polkadot | DOT | 1,15 | 2,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,075714 | 1,87% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,192417 | -11,53% |
| Jupiter | JUP | 0,124211 | -4,13% |
| ZCash | ZEC | 160,12 | -3,55% |
| Sky | SKY | 0,056205 | -2,82% |
| LayerZero | ZRO | 1,53 | -2,67% |
| Dogecoin | DOGE | 0,069815 | -2,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,269518 | -2,08% |
| Toncoin | TON | 0,97 | -1,48% |
| Aptos | APT | 0,72 | -0,892406% |
| OKB | OKB | 71,29 | -0,666417% |

