حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,12 | 33,99 | 34,62 | -0.86% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000488 | 0,000479 | 0,000498 | -0.66% |
XRP | XRP | 0,000673 | 0,000670 | 0,000685 | -1.37% |
Binance Coin | BNB | 0,316793 | 0,310377 | 0,321617 | 0.12% |
USD Coin | USDC | 0,000488 | 0,000479 | 0,000498 | -0.66% |
Solana | SOL | 0,042135 | 0,041227 | 0,043029 | -0.36% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000145 | 1.08% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026971 | 0,026740 | 0,027468 | -1.03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -2.06% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.86% |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000461 | 0,000489 | 0.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222905 | 0,217421 | 0,227135 | 1.24% |
Chainlink | LINK | 0,004374 | 0,004334 | 0,004484 | -1.02% |
LEO Token | LEO | 0,004324 | 0,004307 | 0,004387 | -0.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,04 | 33,88 | 34,56 | -0.87% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.04% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.42% |
Toncoin | TON | 0,000651 | 0,000628 | 0,000662 | 1.48% |
Monero | XMR | 0,170617 | 0,168116 | 0,179544 | -3.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000476 | 0,000501 | -0.7% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000334 | 0,000350 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000488 | 0,000479 | 0,000498 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 0,004640 | 0,004611 | 0,004808 | -1.22% |
Mantle | MANTLE | 0,000338 | 0,000334 | 0,000346 | -1.47% |
Dai | DAI | 0,000488 | 0,000476 | 0,000502 | -0.82% |
Litecoin | LTC | 0,026696 | 0,026155 | 0,027111 | 0.77% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000488 | 0,000476 | 0,000502 | -0.65% |
XT.com Token | XT | 0,001908 | 0,001901 | 0,001933 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001894 | 0,001882 | 0,001940 | -0.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,45 | 2,58 | -1.86% |
Worldcoin | WLD | 0,000172 | 0,000171 | 0,000180 | -1.64% |
ZCash | ZEC | 0,103959 | 0,100890 | 0,108560 | -3.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001404 | 0,001398 | 0,001435 | -1.34% |
VINCI | VINCI | 0,004257 | 0,004214 | 0,004327 | -0.26% |
PAX Gold | PAXG | 2,51 | 2,47 | 2,60 | -1.79% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000117 | 0,000133 | -1.41% |
Polkadot | DOT | 0,000738 | 0,000730 | 0,000764 | 1.05% |
Kite | KITE | 0,000125 | 0,000124 | 0,000132 | -4.78% |
Bittensor | TAO | 0,098028 | 0,094752 | 0,100973 | 0.02% |
Gatechain Token | GT | 0,003425 | 0,003389 | 0,003488 | -0.98% |
LayerZero | ZRO | 0,001041 | 0,000981 | 0,001056 | 3.02% |
Bitget token | BGB | 0,001061 | 0,001037 | 0,001092 | -0.93% |
OKB | OKB | 0,046171 | 0,045633 | 0,048610 | -4.11% |
Sky | SKY | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | -1.45% |
Aave | AAVE | 0,053339 | 0,053339 | 0,054959 | -2.21% |
Global Dollar | USDG | 0,000488 | 0,000476 | 0,000502 | -0.68% |
Near | NEAR | 0,000633 | 0,000622 | 0,000647 | 0.54% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000488 | 0,000479 | 0,000497 | -0.62% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.15% |
Internet Computer | ICP | 0,001263 | 0,001149 | 0,001465 | 6.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004038 | 0,004008 | 0,004117 | -0.22% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,003920 | 0,003885 | 0,004009 | -1.83% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000083 | -0.89% |
Aptos | APT | 0,000459 | 0,000452 | 0,000474 | -1.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.38% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.86% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.62% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.93% |
Quant | QNT | 0,030569 | 0,029963 | 0,031491 | -1.81% |
Cosmos | ATOM | 0,000894 | 0,000873 | 0,000912 | 1% |
NEXO | NEXO | 0,000440 | 0,000433 | 0,000448 | -0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.04% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.3% |
Beldex | BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 1.67% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000488 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000673 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316793 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000488 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042135 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026971 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001263 | 6,73% |
| LayerZero | ZRO | 0,001041 | 3,02% |
| Beldex | BDX | 0,000040 | 1,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,61% |
| Toncoin | TON | 0,000651 | 1,48% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 1,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,222905 | 1,24% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 1,15% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 1,08% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000125 | -4,78% |
| OKB | OKB | 0,046171 | -4,11% |
| Monero | XMR | 0,170617 | -3,71% |
| ZCash | ZEC | 0,103959 | -3,61% |
| Aave | AAVE | 0,053339 | -2,21% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -2,06% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -1,93% |
| Tether Gold | XAUT | 2,49 | -1,86% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003920 | -1,83% |
| Quant | QNT | 0,030569 | -1,81% |
