حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.096,32 | 59.514,48 | 61.631,10 | 1.63% |
Ethereum | ETH | 1.789,13 | 1.728,23 | 1.802,32 | 2.29% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.35% |
XRP | XRP | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 0.9% |
Binance Coin | BNB | 565,02 | 547,19 | 566,53 | 2.24% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.35% |
Solana | SOL | 75,54 | 72,78 | 76,13 | 2.28% |
Hyperliquid | HYPE | 31,28 | 29,00 | 31,93 | 7.78% |
TRON | TRX | 0,251637 | 0,245653 | 0,252049 | 2.3% |
Staked Ether | STETH | 1.788,55 | 1.727,37 | 1.802,32 | 2.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,31 | 47,17 | 48,67 | 1.52% |
Dogecoin | DOGE | 0,081003 | 0,078744 | 0,081832 | -0.45% |
Cardano | ADA | 0,228242 | 0,220961 | 0,231132 | 1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,087951 | 0,086275 | 0,088745 | 0.55% |
Sui | SUI | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 4% |
Bitcoin Cash | BCH | 396,42 | 383,04 | 397,78 | 3.37% |
Chainlink | LINK | 7,84 | 7,63 | 7,91 | 1.8% |
LEO Token | LEO | 7,74 | 7,54 | 7,81 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.950,42 | 59.354,01 | 61.534,30 | 1.63% |
Stellar | XLM | 0,138640 | 0,133999 | 0,139949 | 0.88% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 1.3% |
MemeCore | M | 1,23 | 1,21 | 1,28 | -3.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.952,83 | 1.885,85 | 1.968,32 | 2.25% |
Cronos | CRO | 0,065861 | 0,064413 | 0,066014 | 1.29% |
Toncoin | TON | 1,15 | 1,11 | 1,15 | 1.13% |
Monero | XMR | 304,75 | 299,50 | 312,56 | 1.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.944,42 | 1.877,03 | 1.958,94 | 2.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.53% |
Canton Coin | CC | 0,132642 | 0,126381 | 0,132642 | 4.69% |
Aster | ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,082105 | 0,080548 | 0,083023 | -0.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 8,34 | 8,17 | 8,51 | 1.51% |
Mantle | MANTLE | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0.05% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
Litecoin | LTC | 47,59 | 46,05 | 47,67 | 3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% |
XT.com Token | XT | 3,42 | 3,31 | 3,46 | 2.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,39 | 3,28 | 3,43 | 2.38% |
Tether Gold | XAUT | 4.443,21 | 4.286,69 | 4.596,15 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,309313 | 0,302992 | 0,316039 | 1.65% |
ZCash | ZEC | 184,62 | 180,26 | 192,06 | -2.91% |
Pi Network | PI | 0,202339 | 0,193630 | 0,205120 | 3.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,52 | 2,49 | 2,56 | 0.92% |
VINCI | VINCI | 7,62 | 7,38 | 7,70 | 1.44% |
PAX Gold | PAXG | 4.479,26 | 4.318,51 | 4.631,94 | 0.02% |
Ondo | ONDO | 0,222874 | 0,216646 | 0,226392 | 1.9% |
Kite | KITE | 0,227120 | 0,224020 | 0,249750 | -9.06% |
Polkadot | DOT | 1,32 | 1,27 | 1,34 | 3.12% |
Bittensor | TAO | 175,49 | 167,11 | 175,86 | 2.39% |
Monad | MON | 0,018578 | 0,018083 | 0,018702 | 0.44% |
LayerZero | ZRO | 1,85 | 1,73 | 1,87 | 4.92% |
Gatechain Token | GT | 6,08 | 5,77 | 6,29 | 0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,001764 | 0,001693 | 0,001801 | 2.81% |
OKB | OKB | 82,89 | 79,91 | 86,55 | -0.56% |
Bitget token | BGB | 1,87 | 1,87 | 1,89 | 0.21% |
Morpho | MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,73 | 0.43% |
Sky | SKY | 0,068974 | 0,062808 | 0,068976 | 2.55% |
Aave | AAVE | 96,27 | 93,77 | 98,31 | 0.79% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.37% |
Near | NEAR | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1.8% |
Ethena | ENA | 0,091172 | 0,086813 | 0,092316 | 3.15% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% |
Internet Computer | ICP | 2,29 | 2,02 | 2,52 | 9.96% |
River | RIVER | 12,14 | 11,75 | 13,28 | 2.56% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.01% |
Humanity | H | 0,113130 | 0,107330 | 0,119830 | 5.38% |
Ethereum Classic | ETC | 7,20 | 7,01 | 7,26 | 1.26% |
XDC Network | XDC | 0,027904 | 0,027468 | 0,027973 | 1.31% |
Midnight | NIGHT | 0,042670 | 0,039050 | 0,051630 | -7.9% |
KuCoin Token | KCS | 7,01 | 6,71 | 7,23 | 0.67% |
Jupiter | JUP | 0,143778 | 0,139521 | 0,145966 | -0.7% |
Aptos | APT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.16% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 96,56 | 93,40 | 96,56 | 2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085108 | 0,082254 | 0,085501 | 2.82% |
Arbitrum | ARB | 0,087113 | 0,083478 | 0,089198 | 3.39% |
Plasma | XPL | 0,086051 | 0,082849 | 0,088889 | 1.73% |
Flare | FLR | 0,007775 | 0,007574 | 0,007832 | 0.48% |
Quant | QNT | 54,04 | 53,39 | 54,86 | 0.29% |
Cosmos | ATOM | 1,58 | 1,53 | 1,60 | 3.5% |
NEXO | NEXO | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 1.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.012,52 | 1.944,02 | 2.029,09 | 2.29% |
Algorand | ALGO | 0,074976 | 0,072509 | 0,075592 | 2.16% |
Kaspa | KAS | 0,026495 | 0,025754 | 0,027210 | 2.01% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.096,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.789,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 565,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 75,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,251637 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.788,55 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,29 | 9,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,28 | 7,78% |
| Humanity | H | 0,113130 | 5,38% |
| LayerZero | ZRO | 1,85 | 4,92% |
| Canton Coin | CC | 0,132642 | 4,69% |
| Sui | SUI | 0,85 | 4,00% |
| Pi Network | PI | 0,202339 | 3,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,087113 | 3,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 396,42 | 3,37% |
| Polkadot | DOT | 1,32 | 3,12% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,227120 | -9,06% |
| Midnight | NIGHT | 0,042670 | -7,90% |
| MemeCore | M | 1,23 | -3,51% |
| ZCash | ZEC | 184,62 | -2,91% |
| Jupiter | JUP | 0,143778 | -0,701626% |
| OKB | OKB | 82,89 | -0,562388% |
| Dogecoin | DOGE | 0,081003 | -0,446445% |
| Aptos | APT | 0,82 | -0,161809% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,082105 | -0,131391% |
| Tether Gold | XAUT | 4.443,21 | 0,004917% |
