حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.714,30 | 51.396,49 | 53.063,83 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 1.539,12 | 1.495,02 | 1.552,08 | -0.5% |
Tether | USDT | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.39% |
XRP | XRP | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -1.94% |
Binance Coin | BNB | 483,81 | 467,51 | 491,21 | 0.19% |
USD Coin | USDC | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.41% |
Solana | SOL | 64,38 | 62,79 | 65,91 | -2.02% |
TRON | TRX | 0,217088 | 0,204629 | 0,221515 | 2.74% |
Staked Ether | STETH | 1.538,77 | 1.494,27 | 1.552,08 | -0.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 41,61 | 40,44 | 42,12 | -0.75% |
Dogecoin | DOGE | 0,069355 | 0,068100 | 0,074196 | -6.41% |
Cardano | ADA | 0,196512 | 0,191269 | 0,202375 | -2.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,075909 | 0,074011 | 0,076412 | -0.46% |
Sui | SUI | 0,73 | 0,70 | 0,75 | -1.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 341,17 | 324,99 | 348,18 | 1.75% |
Chainlink | LINK | 6,74 | 6,60 | 6,83 | -0.87% |
LEO Token | LEO | 6,68 | 6,51 | 7,25 | -7.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.588,98 | 51.257,91 | 52.980,48 | -0.46% |
Stellar | XLM | 0,119680 | 0,115870 | 0,123760 | -3.09% |
Sky Dollar | USDS | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.680,25 | 1.631,36 | 1.695,80 | -0.53% |
Cronos | CRO | 0,056589 | 0,054626 | 0,058022 | -0.67% |
Toncoin | TON | 0,98 | 0,95 | 1,01 | -1.55% |
Monero | XMR | 262,79 | 251,23 | 275,23 | 0.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.672,87 | 1.624,63 | 1.686,95 | -0.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.32% |
Aster | ASTER | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070094 | 0,067844 | 0,073608 | -4.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 7,18 | 6,98 | 7,41 | -1.61% |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,50 | 0,54 | -0.48% |
Dai | DAI | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.52% |
Litecoin | LTC | 40,96 | 39,86 | 41,65 | 0.67% |
PayPal USD | PYUSD | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.41% |
XT.com Token | XT | 2,94 | 2,84 | 3,00 | -0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,91 | 2,83 | 2,95 | -0.34% |
Tether Gold | XAUT | 3.825,23 | 3.718,04 | 3.957,24 | -0.76% |
Worldcoin | WLD | 0,266745 | 0,258545 | 0,278054 | -2.96% |
ZCash | ZEC | 156,70 | 152,21 | 171,27 | -6.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,18 | 2,13 | 2,20 | -0.46% |
VINCI | VINCI | 6,59 | 6,37 | 6,63 | 0.34% |
PAX Gold | PAXG | 3.859,96 | 3.742,89 | 3.988,06 | -0.72% |
Kite | KITE | 0,193461 | 0,188625 | 0,221807 | -12.61% |
Ondo | ONDO | 0,202625 | 0,176337 | 0,205976 | 9.77% |
Polkadot | DOT | 1,13 | 1,10 | 1,16 | -0.6% |
Bittensor | TAO | 149,22 | 143,29 | 155,95 | -2.97% |
LayerZero | ZRO | 1,60 | 1,48 | 1,61 | 2.59% |
Gatechain Token | GT | 5,25 | 4,99 | 5,41 | 0.06% |
OKB | OKB | 71,08 | 69,30 | 74,52 | -1.63% |
Bitget token | BGB | 1,62 | 1,57 | 1,67 | 0.16% |
Sky | SKY | 0,057247 | 0,054171 | 0,060854 | -3.57% |
Aave | AAVE | 83,47 | 80,67 | 85,68 | -1.44% |
Global Dollar | USDG | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.39% |
Near | NEAR | 0,97 | 0,93 | 1,00 | -0.96% |
Ethena | ENA | 0,078529 | 0,074570 | 0,080067 | -0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 1,98 | 1,76 | 2,16 | 5.7% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.15% |
Ethereum Classic | ETC | 6,17 | 6,05 | 6,30 | -2.06% |
XDC Network | XDC | 0,023995 | 0,023253 | 0,024957 | -1.22% |
KuCoin Token | KCS | 6,01 | 5,82 | 6,22 | -1.21% |
Jupiter | JUP | 0,123299 | 0,119569 | 0,130595 | -5.38% |
Aptos | APT | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -4.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,072923 | 0,070221 | 0,074733 | -0.37% |
Arbitrum | ARB | 0,075571 | 0,071910 | 0,077914 | 0.53% |
Plasma | XPL | 0,068529 | 0,066815 | 0,068983 | -0.46% |
Flare | FLR | 0,006728 | 0,006559 | 0,006909 | -2.11% |
Quant | QNT | 46,77 | 45,55 | 48,27 | -1.53% |
Cosmos | ATOM | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 0.8% |
NEXO | NEXO | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.731,29 | 1.681,68 | 1.747,36 | -0.51% |
Algorand | ALGO | 0,064309 | 0,062831 | 0,065701 | -2.12% |
Kaspa | KAS | 0,022799 | 0,021921 | 0,023146 | 0.47% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.714,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.539,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 483,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 64,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,217088 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.538,77 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 41,61 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,202625 | 9,77% |
| Internet Computer | ICP | 1,98 | 5,70% |
| LayerZero | ZRO | 1,60 | 2,59% |
| TRON | TRX | 0,217088 | 2,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 341,17 | 1,75% |
| Cosmos | ATOM | 1,37 | 0,80% |
| Litecoin | LTC | 40,96 | 0,67% |
| Monero | XMR | 262,79 | 0,66% |
| Sky Dollar | USDS | 0,75 | 0,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,075571 | 0,53% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,193461 | -12,61% |
| LEO Token | LEO | 6,68 | -7,73% |
| ZCash | ZEC | 156,70 | -6,57% |
| Dogecoin | DOGE | 0,069355 | -6,41% |
| Jupiter | JUP | 0,123299 | -5,38% |
| Aptos | APT | 0,70 | -4,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000002 | -4,15% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,070094 | -4,14% |
| Sky | SKY | 0,057247 | -3,57% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -3,34% |

