حاسبة العملات الرقمية
سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.744,26 | 68.986,08 | 71.346,32 | -0.12% |
Ethereum | ETH | 2.043,94 | 2.007,41 | 2.086,06 | 0.84% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
XRP | XRP | 1,38 | 1,37 | 1,41 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 646,47 | 635,06 | 655,57 | 0.9% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Solana | SOL | 85,94 | 84,36 | 88,09 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 36,28 | 34,16 | 37,11 | 4.95% |
TRON | TRX | 0,290333 | 0,285905 | 0,292022 | 1.54% |
Staked Ether | STETH | 2.043,94 | 2.006,40 | 2.086,06 | 0.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 55,11 | 54,71 | 56,31 | -0.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,092288 | 0,091239 | 0,094815 | -0.76% |
Cardano | ADA | 0,260683 | 0,256693 | 0,267839 | 0.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,101143 | 0,100302 | 0,102936 | -0.48% |
Sui | SUI | 0,97 | 0,94 | 1,00 | 2.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 455,79 | 446,58 | 461,03 | 1.61% |
Chainlink | LINK | 8,94 | 8,87 | 9,17 | -0.31% |
LEO Token | LEO | 9,13 | 9,07 | 9,24 | -0.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 69.590,82 | 68.762,62 | 71.234,26 | -0.11% |
Stellar | XLM | 0,158805 | 0,155567 | 0,162208 | 1.3% |
MemeCore | M | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 1.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.231,17 | 2.190,48 | 2.278,18 | 0.8% |
Cronos | CRO | 0,075435 | 0,075028 | 0,076139 | 0.08% |
Toncoin | TON | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 2.83% |
Monero | XMR | 354,01 | 347,14 | 359,32 | -0.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.221,36 | 2.180,25 | 2.267,34 | 0.83% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% |
Canton Coin | CC | 0,151950 | 0,146500 | 0,155780 | 2.39% |
Aster | ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,094326 | 0,093323 | 0,096231 | -0.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Avalanche | AVAX | 9,50 | 9,49 | 9,86 | -0.59% |
Mantle | MANTLE | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.57% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0% |
Litecoin | LTC | 54,63 | 53,56 | 55,28 | 1.33% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 3,90 | 3,82 | 4,03 | -0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,88 | 3,81 | 3,97 | 1.02% |
Tether Gold | XAUT | 5.131,98 | 4.968,91 | 5.320,66 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 213,51 | 209,14 | 216,99 | -1.37% |
Worldcoin | WLD | 0,352783 | 0,351627 | 0,365618 | -1.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.04% |
Pi Network | PI | 0,216500 | 0,215600 | 0,236799 | -6.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,87 | 2,85 | 2,96 | -1.73% |
VINCI | VINCI | 8,72 | 8,55 | 8,92 | 0.07% |
PAX Gold | PAXG | 5.169,64 | 5.129,49 | 5.218,67 | -0.91% |
Polkadot | DOT | 1,51 | 1,47 | 1,55 | 1.85% |
Ondo | ONDO | 0,253501 | 0,251704 | 0,262157 | -0.01% |
Kite | KITE | 0,250250 | 0,248552 | 0,278039 | -7.49% |
Bittensor | TAO | 201,12 | 194,10 | 206,62 | 1.16% |
Monad | MON | 0,021469 | 0,020961 | 0,021695 | 0.9% |
Gatechain Token | GT | 7,01 | 6,80 | 7,28 | -0.35% |
LayerZero | ZRO | 2,04 | 2,00 | 2,17 | -0.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,002016 | 0,001958 | 0,002089 | 0.41% |
Bitget token | BGB | 2,17 | 2,10 | 2,25 | -0.18% |
OKB | OKB | 94,50 | 92,63 | 99,99 | -3.37% |
Morpho | MORPHO | 1,92 | 1,91 | 2,00 | -1.22% |
Sky | SKY | 0,079597 | 0,072615 | 0,080125 | 1.24% |
Aave | AAVE | 109,14 | 108,96 | 113,96 | -1.18% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Near | NEAR | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 0.64% |
Ethena | ENA | 0,105600 | 0,100835 | 0,106970 | 2.71% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
River | RIVER | 15,23 | 13,70 | 15,72 | 6.07% |
Internet Computer | ICP | 2,59 | 2,36 | 2,90 | 7.68% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.92% |
Ethereum Classic | ETC | 8,28 | 8,14 | 8,43 | 0.7% |
Humanity | H | 0,128566 | 0,126365 | 0,140502 | -0.89% |
XDC Network | XDC | 0,032360 | 0,031991 | 0,032470 | 1.15% |
KuCoin Token | KCS | 8,02 | 7,80 | 8,36 | -0.38% |
Aptos | APT | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -0.59% |
Jupiter | JUP | 0,164319 | 0,161903 | 0,168954 | -0.34% |
Midnight | NIGHT | 0,046781 | 0,045085 | 0,058622 | -11.05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 109,21 | 107,49 | 111,05 | 0.52% |
Lombard | BARD | 1,08 | 1,07 | 1,14 | -3.29% |
Lighter | LIT | 1,08 | 1,00 | 1,08 | 5.48% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001052 | 0,001052 | 0,001084 | -2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,097989 | 0,095620 | 0,098741 | 2.03% |
Plasma | XPL | 0,101619 | 0,096386 | 0,103105 | 2.95% |
Arbitrum | ARB | 0,099903 | 0,097139 | 0,103325 | 1.81% |
Flare | FLR | 0,008930 | 0,008801 | 0,009061 | -0.21% |
Quant | QNT | 62,89 | 62,09 | 63,58 | 0.22% |
Cosmos | ATOM | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 1.9% |
NEXO | NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 0.5% |
Algorand | ALGO | 0,085937 | 0,084265 | 0,087599 | 0.86% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.299,15 | 2.258,05 | 2.348,52 | 0.75% |
Kaspa | KAS | 0,030402 | 0,029869 | 0,030793 | 0.31% |
Beldex | BDX | 0,081371 | 0,077669 | 0,083933 | 2.04% |
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 69.744,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.043,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 646,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,290333 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.043,94 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,59 | 7,68% |
| River | RIVER | 15,23 | 6,07% |
| Lighter | LIT | 1,08 | 5,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,28 | 4,95% |
| Plasma | XPL | 0,101619 | 2,95% |
| Toncoin | TON | 1,34 | 2,83% |
| Ethena | ENA | 0,105600 | 2,71% |
| Canton Coin | CC | 0,151950 | 2,39% |
| Beldex | BDX | 0,081371 | 2,04% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 2,04% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,046781 | -11,05% |
| Kite | KITE | 0,250250 | -7,49% |
| Pi Network | PI | 0,216500 | -6,80% |
| OKB | OKB | 94,50 | -3,37% |
| Lombard | BARD | 1,08 | -3,29% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001052 | -2,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,87 | -1,73% |
| ZCash | ZEC | 213,51 | -1,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,352783 | -1,34% |
| Morpho | MORPHO | 1,92 | -1,22% |
